vysledky_2019_13_suzuka
Obsah
Výsledky - 13/2019 - Suzuka
Okruh: | ![]() |
---|---|
Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2019 |
Datum: | 19.10.2019 |
Země: | ![]() |
Okruh: | Suzuka |
Varianta: | Grand Prix |
Délka okruhu: | 5,807 km |
Délka závodu: | 42 min + 1 kolo |
Předchozí závod: | 12/2019 - Silverstone |
Další závod: | 01/2020 - Imola |
Zajímavosti
Poslední závod na platformě Assetto Corsa
Velké finále na FOR GAMES, obě kategorie jely odděleně a bez Superpole
Výsledky kvalifikace - VGP1
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 1:27.005 |
2 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +0.464 |
3 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +0.640 |
4 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +0.689 |
5 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +0.823 |
6 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +0.832 |
7 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +0.894 |
8 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +0.977 |
9 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +1.161 |
10 | Michal Bušek | Smarty | VGP1 | +2.006 |
11 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +3.373 |
Výsledky závodu - VGP1
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | 44:06.635 |
2 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | +0.041 |
3 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +17.894 |
4 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +34.055 |
5 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +38.385 |
6 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | Trest +20 sekund |
7 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +54.523 |
8 | Michal Bušek | Smarty | VGP1 | +1:01.100 |
9 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +1:28.527 |
10 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +1 kolo |
11 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +1 kolo |
Nejrychlejší kolo závodu: Anton Cazanic - Logitech - VGP1 - 1:28.903
Výsledky kvalifikace - VGP2
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | 1:27.446 |
2 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +0.076 |
3 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +0.894 |
4 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +0.898 |
5 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | +1.269 |
6 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +1.403 |
7 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +1.539 |
8 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +1.657 |
9 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +1.834 |
10 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +2.085 |
11 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +2.908 |
Výsledky závodu - VGP2
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | 44:20.507 |
2 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +11.683 |
3 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +31.675 |
4 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +37.556 |
5 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +46.657 |
6 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | +57.563 |
7 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +1:21.679 |
8 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +1 kolo |
9 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +1 kolo |
10 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +1 kolo |
11 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +1 kolo |
Nejrychlejší kolo závodu: Tomáš Korený - ŠpRt - VGP2 - 1:29.700
Záznam závodu - VGP1 (CZ)
Záznam závodu - VGP2 (CZ)
Záznam závodu - VGP1 (EN)
Záznam závodu - VGP2 (EN)
vysledky_2019_13_suzuka.txt · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 autor: 127.0.0.1