Obsah
Mercedes-Benz Virtual GP 2022
Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2022 |
---|---|
Logo: | ![]() |
Simulátor: | iRacing |
Rok: | 2022 |
Šampion: | Lukáš Přáda |
Foto: | ![]() |
Vítězný tým: | ERT Racing Team |
Předchozí sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2021 |
Následující sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2023 |
Průběh sezóny
Osmý ročník virtuálních závodů Mercedes-Benz Virtual GP 2022 nabídl dosud nejsilnější sestavu těch nejlepších jezdců z Česka a Slovenska. Nadále se pokračovalo na simulátoru iRacing a s ověřeným formátem z předchozího ročníku, tedy závody na 55 minut se startovním polem pro 20 vozů. Nedošlo ani ke změně používaných vozů, kdy se na startu nejdříve představily vozy kategorie GT3 a poté formule IndyCar. Změny se ovšem děly ve startovním poli.
Obhájce titulu Lukáše Podstartu u týmu Entropiq doplnil talentovaný Martin Sirotek. Jejich vyzyvately se stal tým ESET, kde Tomáše Koreného doplnil navrátivší legenda virtuálních závodů Martin Štefanko. Třetím týmem s mistrovskými ambicemi byl ERT Racing Team ve složení Lukáš a David Přádovi. Na startu pak nechybělo ani slovenské duo Erik Vizi a Martin Nejedlík, kteří hájili barvy Lenovo Legion, a za stáj MECA/ALL4SIM nastoupila dvojice Michal Limon a Martina Krejča.
Nejsilnější ročník v historii odstartoval s vozy Mercedes-AMG GT3 na italské Imole. Hned pro úvodní vítězství si dojel Lukáš Přáda, kterého doplnil Martin Štefanko a potvrdil svou výbornou formu. Následoval přesun do americké Daytony, kde dramatickou bitvu o vítězství zvládl nejlépe Martin Nejedlík a získal pro sebe a tým Lenovo Legion první vítězství. Poté se jelo na Hunaroringu a tím začala velká dominance Martina Štefanka. Závodník stáje ESET nasadil strhující tempo, které vydrželo po následující čtyři podniky, tedy až do konce GT3 části sezóny. Bývalý šampion Virtual GP po Hungaroringu ovládl také rakouský Spielberg, britský Donington Park a také německý Hockenheimring.
Událo se také hodně změn ve startovním poli. V týmu ORLEN Benzina nahradil zkušený Aleš Danda nováčka Pavla Šepse. Za zraněného Martina Krejču v kokpitu MECA/ALL4SIM zaskočil talentovaný slovenský závodník Adam Pilo. Ten se poprvé ukázal ve Sprint Cupu a do hlavního šampionátu tak skočil naprosto připraven. Po první polovině sezóny vedl Martin Štefanko s náskokem 19 bodů na druhého Lukáše Přádu. Mezi týmy pak vedl ERT Racing Team s náskokem 11 bodů na druhý ESET.
Drama ve startovní listině ale pokračovalo i o letní pauze. Do Entropiqu přišel Martin Kadlečík, který nahradil obhájce titulu Lukáše Podstatu. Ten naopak zamířil do Carvaga a utvořil dvojici s Petrem Hermochem. Svou sedačku musel opustit Miroslav Svoboda, který se přesunul do týmu PUMA a nahradil Davida Urbančíka. Ze šampionátu po diskvalifikaci odešel také Tomáš Korený a průběžného lídra Martina Štefanka ve stáji ESET doplnil zkušený Lubomír Moric. Přes léto odešel i zkušený Oldřich Štěpanovský, zatímco v barvách stáje ORLEN Benzina se už naplno usadil Aleš Danda, který si jako kolegu vzal Zdeňka Kašku.
První závod s formulemi se jel na britském okruhu Silverstone, kde si své druhé vítězství sezóny připsal Lukáš Přáda v barvách ERT Racing Team. Na pódiu ho doplnil lídr šampionátu Martin Štefanko z ESETu a nováček Martin Kadlečík za Entropiq. Ten se dostal mezi nejlepší trojici hned při svém první startu a dokázal porazit i úřadujícího šampiona Lukáše Podstatu nebo kolegu Martina Sirotka. Také v belgickém Spa-Francorchamps si pro vítězství dojel Lukáš Přáda, a to po fantastické bitvě kolo na kolo s Lukášem Podstatou z Carvaga. Naopak vedoucí muž průběžného pořadí Martin Štefanko havaroval hned v úvodních metrech závodu a musel odstoupit. Po Belgii navíc přišla další změna v jezdeckém složení, kdy z týmu PUMA odešel Štěpán Kysel a místo něj se vrátil Oldřich Štěpanovský.
Pro Martina Štefanka a tým ESET přišla další rána na italské Monze, kdy Štefanko měl povinnosti pro Williams Esports a nemohl se zúčastnit závodu. Do kokpitu tak usedl nováček a čerstvý vítěz juniorského Sprint Cupu, Marek Studnička. Ten při svém debutu obsadil výborné 6. místo, zatímco pro první vítězství v sezóně si dojel Lukáš Podstata z Carvaga. Šampionát se následně přesunul na okruh Road America, kde Studnička pokračoval. Erik Vizi se totiž omluvil ze zbytku sezóny a vítěz Sprint Cupu tak získal sedačku u Lenovo Legion pro poslední tři závody. Pro vítězství na Road Americe si dojel Lukáš Přáda, kterého na pódiu doplnili Podstata a Kadlečík.
Následoval městský okruh v Long Beach a první vítězství v kariéře pro Martina Kadlečíka. Mezitím Lukáš Přáda z ERT Racing Team dojel až na 4. pozici, ale i to mu stačilo, aby si konečně pojistil svůj vytoužený první ttul v šampionátu s nákoskem jednoho závodu. Ten tak potrvdil ještě na japonské Suzuce, kde přidal další dominantní vítězství a zakončil tak stylově turbulentní sezónu. Lukáš Přáda získal celkem 252 bodů a druhého Martina Štefanka porazil o 60 bodů. Celkové třetí místo bral předchozí šampion Lukáš Podstata se 188 body. V šampionátu týmů zvítězila také stáj ERT Racing Team s 381 body. Ale pro sezónu 2023 se chystaly už další nové velké změny…
Formát
- Délka závodu: 55 minut
- Online závody se všemi jezdci dohromady
- Bez reverzního gridu
- Povinná zastávka v boxech u mechaniků
- Letmé starty u GT3, pevné starty u formulí
- Setupy: open
- Asistenty: pouze tovární
Bodování
- Bodování pro TOP 15, bonusový bod za nejrychlejší kolo při dokončení v TOP 15
- Zisk bodů byl podmíněn odjetím alespoň 50% délky závodu
- Započítávaly se všechny závody sezóny
- Do týmového šampionátu se počítaly body získané oběma jezdci v daném závodu
Systém bodování | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Závod | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Vozy
Mercedes-AMG GT3 | Dallara IR18 IndyCar - Mercedes-Benz | |
---|---|---|
Foto | ![]() | ![]() |
Kategorie | GT3 | IndyCar |
Motor | 6.2L V8 atmosférický | 2.2L V6 přeplňovaný |
Výkon | 550 koňských sil | 700 koňských sil |
Váha | 1.285 kilogramů | 520 kilogramů |
Jezdci a týmy
Tým | # | 1. jezdec | # | 2. jezdec |
---|---|---|---|---|
Entropiq | 29 | ![]() | 7 | ![]() |
ESET | 98 | ![]() | 66 | ![]() |
ERT Racing Team | 18 | ![]() | 33 | ![]() |
Big Shock! | 16 | ![]() | 5 | ![]() |
Lenovo Legion | 17 | ![]() | 88 | ![]() |
MECA/ALL4SIM | 93 | ![]() | 80 | ![]() |
Carvago | 96 | ![]() | 13 | ![]() |
ORLEN Benzina | 89 | ![]() | 27 | ![]() |
PUMA | 24 | ![]() | 21 | ![]() |
Navitel | 2 | ![]() | 11 | ![]() |
Kalendář
Výsledky
Šampionát jezdců
Poz. | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | 252 |
2 | Martin Štefanko | ESET | 192 |
3 | Lukáš Podstata | Carvago | 188 |
4 | Martin Sirotek | Entropiq | 151 |
5 | David Přáda | ERT Racing Team | 129 |
6 | Martin Kadlečík | Entropiq | 112 |
7 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | 79 |
8 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM | 72 |
9 | Petr Hermoch | Carvago | 67 |
10 | Adam Pilo | MECA/ALL4SIM | 65 |
11 | Tomáš Hora | Big Shock! | 43 |
12 | Miroslav Svoboda | PUMA | 41 |
13 | Tomáš Korený | ESET | 38 |
14 | Aleš Danda | ORLEN Benzina | 36 |
15 | Zdeněk Kaška | ORLEN Benzina | 36 |
16 | Erik Vizi | Lenovo Legion | 34 |
17 | Marek Studnička | Big Shock! | 33 |
18 | Pavel Mareček | Big Shock! | 31 |
19 | Jan Bruna | Navitel | 27 |
20 | Lubomír Moric | ESET | 23 |
21 | Martin Krejča | MECA/ALL4SIM | 22 |
22 | David Urbančík | PUMA | 15 |
23 | Oldřich Štěpanovský | PUMA | 13 |
24 | Štěpán Kysel | PUMA | 10 |
25 | Michal Šembera | Navitel | 10 |
26 | Tomáš Mocek | Navitel | 7 |
27 | Pavel Šeps | ORLEN Benzina | 1 |
28 | Josef Vaculčík | ESET | 0 |
Šampionát týmů
Poz. | Tým | Jezdci | Body |
---|---|---|---|
1 | ERT Racing Team | Lukáš Přáda / David Přáda | 381 |
2 | Entropiq | Martin Sirotek / Martin Kadlečík / Lukáš Podstata | 340 |
3 | ESET | Martin Štefanko / Lubomír Moric / Tomáš Korený / Josef Vaculčík | 263 |
4 | Carvago | Lukáš Podstata / Petr Hermoch / Miroslav Svoboda | 198 |
5 | MECA/ALL4SIM | Michal Limon / Adam Pilo / Martin Krejča | 159 |
6 | Lenovo Legion | Erik Vizi / Martin Nejedlík / Marek Studnička | 127 |
7 | Big Shock! | Tomáš Hora / Pavel Mareček / Marek Studnička | 83 |
8 | ORLEN Benzina | Aleš Danda / Zdeněk Kaška / Oldřich Štěpanovský / Pavel Šeps | 78 |
9 | PUMA | David Urbančík / Štěpán Kysel / Aleš Danda / Miroslav Svoboda | 54 |
10 | Navitel | Jan Bruna / Michal Šembera / Tomáš Mocek | 44 |
Kompletní výsledky
Poz. | Jezdec | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 252 |
2 | Martin Štefanko | ESET | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | / | 7 | 8 | 3 | 192 | |
3 | Lukáš Podstata | Carvago | 3 | 7 | 3 | 2 | / | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 188 |
4 | Martin Sirotek | Entropiq | 5 | 17 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 151 |
5 | David Přáda | ERT Racing Team | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 18 | 10 | 6 | 7 | 12 | 2 | 6 | 129 |
6 | Martin Kadlečík | Entropiq | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 112 | ||||||
7 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | 6 | 1 | / | 4 | / | 5 | 8 | / | 15 | / | 7 | / | 79 |
8 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM eRacing | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 5 | 16 | 4 | / | 72 | |
9 | Petr Hermoch | Carvago | 10 | 6 | 11 | 10 | / | 8 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 14 | 67 |
10 | Adam Pilo | MECA/ALL4SIM eRacing | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 15 | 65 | |||||
11 | Tomáš Hora | Big Shock! | 14 | 14 | 8 | 9 | / | 12 | / | 9 | 12 | 17 | 13 | 10 | 43 |
12 | Miroslav Svoboda | PUMA | 12 | 18 | 13 | 13 | / | 6 | 15 | 10 | 17 | 11 | 11 | 12 | 41 |
13 | Tomáš Korený | ESET | 8 | 8 | 6 | 5 | DQ | 38 | |||||||
14 | Aleš Danda | ORLEN Benzina Team | / | 6 | 9 | 12 | 12 | 10 | 16 | 18 | 11 | 36 | |||
15 | Zdeněk Kaška | ORLEN Benzina Team | 11 | 8 | 8 | 8 | 17 | 9 | 36 | ||||||
16 | Erik Vizi | Lenovo Legion | 7 | 12 | 17 | 17 | 5 | 10 | 13 | / | / | 34 | |||
17 | Marek Studnička | Lenovo Legion | 6 | 5 | 14 | 7 | 33 | ||||||||
18 | Pavel Mareček | Big Shock! | 13 | / | 12 | 14 | 7 | 13 | / | 15 | 14 | 15 | 10 | 31 | |
19 | Jan Bruna | Navitel | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | / | 16 | / | / | / | 27 | ||
20 | Lubomír Moric | ESET | 14 | 11 | / | 9 | 15 | 8 | 23 | ||||||
21 | Martin Krejča | MECAJ/ALSAWM eRacing | 19 | 9 | 9 | 11 | 13 | 22 | |||||||
22 | David Urbančík | PUMA | 16 | 11 | 16 | 16 | 8 | 14 | 15 | ||||||
23 | Oldřich Štěpanovský | PUMA | / | 16 | 15 | 18 | 12 | 19 | 11 | 13 | 16 | / | 13 | ||
24 | Štěpán Kysel | PUMA | 18 | 13 | 18 | 11 | 17 | 17 | 14 | 10 | |||||
25 | Michal Šembera | Navitel | 15 | 15 | 14 | / | 14 | 15 | 18 | / | 13 | / | 10 | ||
26 | Tomáš Mocek | Navitel | 12 | 13 | 7 | ||||||||||
27 | Pavel Šeps | ORLEN Benzina Team | 17 | / | 19 | 15 | 1 | ||||||||
28 | Josef Vaculčík | ESET | 16 | 0 |
* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu