vysledky_2019_04_macau
Obsah
Výsledky - 04/2019 - Macau
Okruh: | ![]() |
---|---|
Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2019 |
Datum: | 11.5.2019 |
Země: | ![]() |
Okruh: | Macau |
Varianta: | Grand Prix |
Délka okruhu: | 6,120 km |
Délka závodu: | 20 min + 1 kolo / 42 min + 1 kolo |
Předchozí závod: | 03/2019 - Laguna Seca |
Další závod: | 05/2019 - Paul Ricard |
Zajímavosti
Poslední závod sezóny s vozy kategorie GT3
První studiový závod, kdy obě kategorie jely odděleně
Nejdříve se jel kratší Sprint a poté Hlavní závod s revezrním gridem pro TOP 6
V hlavním závodě VGP1 dostal Michal Šmídl z týmu Predator trest +20 sekund za kolizi s Andrejem Chlebcem v barvách Smarty
Výsledky kvalifikace - VGP1
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 2:20.060 |
2 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +0.488 |
3 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +0.499 |
4 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +0.712 |
5 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +0.754 |
6 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | +0.783 |
7 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +0.999 |
8 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +1.007 |
9 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +1.633 |
10 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +2.136 |
11 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +3.718 |
Výsledky sprintu - VGP1
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 23:35.350 |
2 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +8.924 |
3 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +9.872 |
4 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +10.420 |
5 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +16.888 |
6 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | +17.425 |
7 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +21.441 |
8 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +26.106 |
9 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +37.521 |
10 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +45.072 |
11 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +47.067 |
Nejrychlejší kolo závodu: Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 2:20.406
Výsledky hlavního závodu - VGP1
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | 45:20.095 |
2 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +7.249 |
3 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +23.412 |
4 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +31.403 |
5 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +32.843 |
6 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | Trest +20 sekund |
7 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +46.653 |
8 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +49.668 |
9 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +1:10.544 |
10 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +2:13.916 |
11 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 2:21.727
Výsledky kvalifikace - VGP2
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | 2:21.955 |
2 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | +0.022 |
3 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +0.072 |
4 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +0.222 |
5 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +0.541 |
6 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +0.559 |
7 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +0.584 |
8 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +1.069 |
9 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +1.754 |
10 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +2.755 |
11 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +4.023 |
Výsledky sprintu - VGP2
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | 23:01.471 |
2 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +0.456 |
3 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +2.545 |
4 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | +12.152 |
5 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | Trest +5 sekund |
6 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +22.502 |
7 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +32.873 |
8 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +44.907 |
9 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | Trest +5 sekund |
10 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +51.752 |
11 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | Trest +20 sekund |
Nejrychlejší kolo závodu: Petr Kužela - FOR2A Atomic Energy - VGP2 - 2:22.222
Výsledky hlavního závodu - VGP2
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | 45:11.580 |
2 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | +13.488 |
3 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +16.350 |
4 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +17.825 |
5 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +22.249 |
6 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +23.088 |
7 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +38.916 |
8 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +55.374 |
9 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +1:12.080 |
10 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +1:22.273 |
11 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +1 kolo |
Nejrychlejší kolo závodu: Simon Kovačič - Logitech - VGP2 - 2:23.060
Záznam závodu - VGP1 (CZ)
Bude doplněno
Záznam závodu - VGP2 (CZ)
Bude doplněno
Záznam závodu - VGP1 (EN)
Záznam závodu - VGP2 (EN)
vysledky_2019_04_macau.txt · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 autor: 127.0.0.1