vysledky_2019_03_laguna_seca
Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Výsledky - 03/2019 - Laguna Seca
Okruh: | ![]() |
---|---|
Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2019 |
Datum: | 16.4.2019 |
Země: | ![]() |
Okruh: | Laguna Seca |
Varianta: | Grand Prix |
Délka okruhu: | 3,602 km |
Délka závodu: | 42 minut + 1 kolo |
Předchozí závod: | 02/2019 - Red Bull Ring |
Další závod: | 04/2019 - Macau |
Zajímavosti
Online závod s oběma kategoriemi pohromadě
Ze šampionátu odstoupil Ondřej Hošek, u týmu Lenovo Legion ho nahradil Pavel Vonášek
Závodu se nemohl zúčastnit Tomáš Korený, ve voze ŠpRt ho zastoupil debutant Martin Kapal
Výsledky kvalifikace
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | 1:21.956 |
2 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | +0.097 |
3 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +0.218 |
4 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | Trest |
5 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +0.670 |
6 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | Trest |
7 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +0.672 |
8 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | Trest |
9 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | Trest |
10 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | Trest |
11 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +0.898 |
12 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +0.914 |
13 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +0.939 |
14 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | Trest |
15 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +0.956 |
16 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +0.965 |
17 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +1.002 |
18 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +1.825 |
19 | Martin Kapal | ŠpRt | VGP2 | +2.047 |
20 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | Trest |
21 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | Trest |
22 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | Trest |
Výsledky závodu - VGP1
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 44:08.297 |
2 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +8.580 |
3 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +25.801 |
4 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +31.655 |
5 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +38.123 |
6 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +38.453 |
7 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +40.331 |
8 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +1:15.522 |
9 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +29.651 |
10 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +1 kolo |
11 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | +3 kola |
Nejrychlejší kolo závodu: Andrej Chlebec - Smarty - VGP1 - 1:21.992
Výsledky závodu - VGP2
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | 44:40.017 |
2 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +9.662 |
3 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +33.583 |
4 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +34.426 |
5 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | +50.243 |
6 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +1 kolo |
7 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +1 kolo |
8 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +1 kolo |
9 | Martin Kapal | ŠpRt | VGP2 | +1 kolo |
10 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +1 kolo |
11 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +2 kola |
Záznam závodu (CZ)
Bude doplněno
Záznam závodu (EN)
vysledky_2019_03_laguna_seca.1727437055.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)