sezona_sprint_2025
Toto je starší verze dokumentu!
Mercedes-Benz Virtual GP Sprint Cup 2025
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP Sprint Cup 2025 |
|---|---|
| Simulátor: | iRacing |
| Rok: | 2025 |
| Šampion: | TBD |
| Foto: | |
| Předchozí sezóna: | Sprint Cup 2024 |
Vozy
| Mercedes-AMG GT4 | Super Formula Lights | |
|---|---|---|
| Foto | | |
| Kategorie | GT4 | SFL |
| Motor | 4.0L V8 bi-turbo | 1.6L V3 přeplňovaný |
| Výkon | 544 koňských sil | 275 koňských sil |
| Váha | 1.390 kilogramů | 585 kilogramů |
Kalendář
| # | Datum | Kat. | Okruh | Délka závodu | Varianta | Vítěz 1. závodu | Vítěz 2. závodu | Vítěz 3. závodu | Pole position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.4.2025 | GT4 | 20 min + 20 min | Full Course | Matej Vulgan | Jaroslav Róth | - | Matej Vulgan | |
| 2 | 22.5.2025 | GT4 | 20 min + 20 min | WEC | |||||
| 3 | 19.6.2025 | GT4 | 20 min + 20 min | Grand Prix | |||||
| 4 | 28.8.2025 | SFL | 20 min + 20 min | Grand Prix | |||||
| 5 | 25.9.2025 | SFL | 20 min + 20 min | Grand Prix | |||||
| 6 | 28.10.2025 | SFL | 20 min + 20 min + 20 min | Grand Prix |
Bodování
- Bodování pro TOP 10, bonusový bod za nejrychlejší kolo při dokončení v TOP 10
- Zisk bodů byl podmíněn odstartováním do závodu
- Započítávaly se všechny závody sezóny
| Systém bodování | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závod | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Šampionát
| Poz. | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
sezona_sprint_2025.1747921147.txt.gz · Poslední úprava: autor: Lukáš Redl
