okruhy_imola
Obsah
Imola
Okruh: | ![]() |
---|---|
Název: | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari |
Lokace: | Imola, Emilia-Romagna |
Země: | ![]() |
Varianta: | Grand Prix |
Délka okruhu: | 4,909 km |
Rekord okruhu: | 1:19.355 - Martin Štefanko, Formule F138, 2017 |
První závod: | 01/2016 - Imola |
Historie
Sezóna | Datum | Délka závodu | Vítěz závodu | Pole position | Nejrychlejší kolo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.10.2015 | 21 kol (cca 45 min) | Jan Frajbiš | Michal Šmídl | Michal Šmídl | 01/2016 - Imola |
2017 | 4.2.2017 | 31 kol (cca 45 min) | Martin Štefanko | Michal Šmídl | Martin Štefanko | 01/2017 - Imola |
2018 | 24.3.2018 | 42 min + 1 kolo | Michal Šmídl | Michal Šmídl | Petr Doležal | 01/2018 - Imola |
2019 | 5.3.2019 | 42 min + 1 kolo | Michal Šmídl / Petr Kužela | Michal Šmídl | Martin Štefanko | 01/2019 - Imola |
2020 | 28.3.2020 | 60 min | Simon Kovačič / Petr Kužela | Daniel Pásztor | Daniel Pásztor | 01/2020 - Imola |
2021 | 16.3.2021 | 55 min | Lukáš Přáda | Lukáš Přáda | Martin Nejedlík | 01/2021 - Imola |
2022 | 22.3.2022 | 55 min | Lukáš Přáda | Lukáš Přáda | Lukáš Přáda | 01/2022 - Imola |
Sprint Cup
Sezóna | Datum | Délka závodu | Vítěz závodu | Pole position |
---|---|---|---|---|
2023 | 18.5.2023 | 20 min + 20 mn | Broněk Svoboda / Tom Příhoda | Broněk Svoboda |
2024 | 11.4.2024 | 20 min + 20 min | Jan Haladej / Jan Haladej | Jan Haladej |
okruhy_imola.txt · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 autor: 127.0.0.1