Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Mercedes-Benz Virtual GP 2022
Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2022 |
---|---|
Logo: | ![]() |
Simulátor: | iRacing |
Rok: | 2022 |
Šampion: | Lukáš Přáda |
Foto: | ![]() |
Vítězný tým: | ERT Racing Team |
Předchozí sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2021 |
Následující sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2023 |
Průběh sezóny
Sezóna virtuálních závodů Mercedes-Benz Virtual GP 2022 odstartovala s vozy Mercedes-AMG GT3 na okruhu v Imole, kde se poprvé představil dosud nejsilnější ročník těch nejlepších jezdců z Česka a Slovenska. Hned pro úvodní vítězství si odjel Lukáš Přáda, který je na italském okruhu tradičně silný, ze stáje ERT. Na pódiu ho doplnili navrátivší Martin Štefanko z ESETu, který tak potvrdil svou výbornou formu, a Lukáš Podstata v barvách Entropiqu. Následoval přesun do americké Daytony, kde došlo na dramatickou bitvu o vítězství mezi Lukášem Přádou a Martinem Nejedlíkem. Nakonec to byl slovenský závodník, který získal svou první výhru, a to jak pro sebe, tak pro barvy Lenovo Legion.
S návratem do Evropy přišla dominance Martina Štefanka. Závodník stáje ESET nasadil strhující tempo, které vydrželo po následující čtyři podniky, tedy až do konce GT3 části sezóny. Bývalý šampion Virtual GP nejdříve ovládl maďarský Hungaroring, když porazil Lukáše Přádu z ERT a Lukáše Podstatu z Entropiqu. Následně dominoval i v rakouském Spielbergu, kde ho na pódiu doplnila dvojice z Entropiqu Podstata a Martin Sirotek.
Na britském Doningtonu se udála první větší změna ve startovním složení, když Pavla Šepse za volantem vozu ORLEN Benzina nahradil zkušený Aleš Danda. Ten si hned dojel pro skvělé 6. místo. Pro vítězství si dojela legenda Martin Štefanko v barvách ESETu, následovaný bratry Přádovými z ERT, v pořadí Lukáš a David. První polovinu sezóny uzavřel německý Hockenheimring. Zraněného Martina Krejču nahradil v kokpitu MECA/ALL4SIM Adam Pilo. Slovák, který se poprvé ukázal ve Sprint Cupu, dokončil na výborném 7. místě, zatímco Štefanko zvítězil. Pódium doplnili Lukáš Přáda z ERT a Martin Sirotek v barvách Entropiqu.
Po první polovině sezóny VEDL Martin Štefanko se 138 body a náskokem 19 bodů na druhého Lukáše Přádu. Právě na Hockenheimringu se na celkové třetí místo probojoval obhájce titulu Lukáš Podstata se 77 body, který měl opravdu náročný začátek sezóny 2022, a získal náskok pouhých 5 bodů na čtvrtého Martina Sirotka. David Přáda byl na pátém místě. Mezi týmy vedl ERT Racing Team se 187 body a náskokem 11 bodů na druhý ESET.
S příchodem formulí Dallara IR-18 ze série IndyCar se ovšem sezóna otočila úplně jiným směrem. Na Silverstone dorazil šampionát s výraznými změnami ve startovním poli. Do Entropiqu přišel Martin Kadlečík místo Lukáše Podstaty. Ten naopak zamířil do Carvaga, které opustil Miroslav Svoboda, aby doplnil tým PUMA. Odtud odešel David Urbančík. Průběžného lídra Martina Štefanka ve stáji ESET doplnil zkušený Lubomír Moric. Přes léto odešel také zkušený Oldřich Štěpanovský, kterého v barvách stáje ORLEN Benzina nahradil Zdeněk Kaška.
Pak už konečně nadešel čas závodit. Na britském legendárním okruhu si po výborném výkonu připsal druhé vítězství Lukáš Přáda v barvách ERT. Na pódiu ho doplnil lídr šampionátu Martin Štefanko z ESETu a nováček Martin Kadlečík za Entropiq. Ten se dostal mezi nejlepší trojici hned při svém první startu, kdy porazil i úřadujícího šampiona Lukáše Podstatu nebo kolegu Martina Sirotka.
Také v belgickém Spa-Francorchamps si pro vítězství dojel Lukáš Přáda, a to po fantastické bitvě kolo na kolo s Lukášem Podstatou z Carvaga. Pódium doplnil Martin Sirotek z Entropiqu. Vedoucí muž průběžného pořadí Martin Štefanko havaroval hned v úvodních metrech závodu, takže nebodoval a Lukáš Přáda tak převzal celkové vedení. Poté následovala další změna v jezdeckém složení, kdy z týmu PUMA odešel Štěpán Kysel. Místo něj se vrátil Oldřich Štěpanovský.
V italské Monze přišla rána pro ESET. Martin Štefanko se kvůli povinnostem Williams Esports nemohl zúčastnit závodu a do kokpitu usedl nováček, a také čerstvý vítěz juniorského Sprint Cupu, Marek Studnička. Ten při svém debutu obsadil výborné 6. místo, zatímco pro první vítězství v sezóně si dojel Lukáš Podstata z Carvaga. Toho na pódiu dopnili Lukáš Přáda a opět Martin Kadlečík.
Šampionát se následně přesunul za oceán na okruh Road America. Zatímco Štefanko už byl zpátky ve voze ESETu, u Lenovo Legion tentokrát chyběl Erik Vizi, který se omluvil až do konce sezóny. Studnička se tak po úspěšném debutu přesunul právě sem a následoval další výborný výsledek v podobě 5. příčky. Pro vítězství si dojel Lukáš Přáda, kterého na pódiu doplnili Podstata a Kadlečík.
Následoval okruh v Long Beach, kde si svůj debut odbyla další hvězda Sprint Cupu, a to Tomáš Mocek, když nahradil u stáje Navitel Michala Šemberu. Na městském okruhu si nejlépe vedl Martin Kadlečík a tak získal pro Entropiq první vítězství v sezóně. Za ním dokončili David Přáda a Lukáš Podstata z Carvaga. Ačkoliv Lukáš Přáda z ERT dojel až na 4. pozici, stačilo mu to, aby si pojistil svůj první mistrovský titul.
Zbýval už jen poslední podnik na japonské Suzuce, kde dominantním vítězstvím svůj titul potvrdil Lukáš Přáda. Jezdce stáje ERT porazil Martina Kadlečíka z Entropiqu a Martina Štefanka z ESETu.
Svůj první titul získal Lukáš Přáda, a to s celkovým počtem 252 bodů. Za ním dokončili Martin Štefanko se 192 body a Lukáš Podstata se 188 body.Šampionát týmů ovládla stáj ERT Racing Team s 381 body, a to o 41 bodů před Entropiqem. Tým ESET nakonec obsadil s 263 body celkové 3. místo.
Formát
- Délka závodu: 55 minut
- Online závody se všemi jezdci dohromady
- Bez reverzního gridu
- Povinná zastávka v boxech u mechaniků
- Letmé starty u GT3, pevné starty u formulí
- Setupy: open
- Asistenty: pouze tovární
Bodování
- Bodování pro TOP 15, bonusový bod za nejrychlejší kolo při dokončení v TOP 15
- Zisk bodů byl podmíněn odjetím alespoň 50% délky závodu
- Započítávaly se všechny závody sezóny
- Do týmového šampionátu se počítaly body získané oběma jezdci v daném závodu
Systém bodování | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Vozy
Jezdci a týmy
Tým | # | 1. jezdec | # | 2. jezdec |
---|---|---|---|---|
Entropiq | 29 | ![]() | 7 | ![]() |
ESET | 98 | ![]() | 66 | ![]() |
ERT Racing Team | 18 | ![]() | 33 | ![]() |
Big Shock! | 16 | ![]() | 5 | ![]() |
Lenovo Legion | 17 | ![]() | 88 | ![]() |
MECA/ALL4SIM | 93 | ![]() | 80 | ![]() |
Carvago | 96 | ![]() | 13 | ![]() |
ORLEN Benzina | 89 | ![]() | 27 | ![]() |
PUMA | 24 | ![]() | 21 | ![]() |
Navitel | 2 | ![]() | 11 | ![]() |
Kalendář
Výsledky
Šampionát jezdců
Poz. | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | 252 |
2 | Martin Štefanko | ESET | 192 |
3 | Lukáš Podstata | Carvago | 188 |
4 | Martin Sirotek | Entropiq | 151 |
5 | David Přáda | ERT Racing Team | 129 |
6 | Martin Kadlečík | Entropiq | 112 |
7 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | 79 |
8 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM | 72 |
9 | Petr Hermoch | Carvago | 67 |
10 | Adam Pilo | MECA/ALL4SIM | 65 |
11 | Tomáš Hora | Big Shock! | 43 |
12 | Miroslav Svoboda | PUMA | 41 |
13 | Tomáš Korený | ESET | 38 |
14 | Aleš Danda | ORLEN Benzina | 36 |
15 | Zdeněk Kaška | ORLEN Benzina | 36 |
16 | Erik Vizi | Lenovo Legion | 34 |
17 | Marek Studnička | Big Shock! | 33 |
18 | Pavel Mareček | Big Shock! | 31 |
19 | Jan Bruna | Navitel | 27 |
20 | Lubomír Moric | ESET | 23 |
21 | Martin Krejča | MECA/ALL4SIM | 22 |
22 | David Urbančík | PUMA | 15 |
23 | Oldřich Štěpanovský | PUMA | 13 |
24 | Štěpán Kysel | PUMA | 10 |
25 | Michal Šembera | Navitel | 10 |
26 | Tomáš Mocek | Navitel | 7 |
27 | Pavel Šeps | ORLEN Benzina | 1 |
28 | Josef Vaculčík | ESET | 0 |
Šampionát týmů
Poz. | Tým | Jezdci | Body |
---|---|---|---|
1 | ERT Racing Team | Lukáš Přáda / David Přáda | 381 |
2 | Entropiq | Martin Sirotek / Martin Kadlečík / Lukáš Podstata | 340 |
3 | ESET | Martin Štefanko / Lubomír Moric / Tomáš Korený / Josef Vaculčík | 263 |
4 | Carvago | Lukáš Podstata / Petr Hermoch / Miroslav Svoboda | 198 |
5 | MECA/ALL4SIM | Michal Limon / Adam Pilo / Martin Krejča | 159 |
6 | Lenovo Legion | Erik Vizi / Martin Nejedlík / Marek Studnička | 127 |
7 | Big Shock! | Tomáš Hora / Pavel Mareček / Marek Studnička | 83 |
8 | ORLEN Benzina | Aleš Danda / Zdeněk Kaška / Oldřich Štěpanovský / Pavel Šeps | 78 |
9 | PUMA | David Urbančík / Štěpán Kysel / Aleš Danda / Miroslav Svoboda | 54 |
10 | Navitel | Jan Bruna / Michal Šembera / Tomáš Mocek | 44 |
Kompletní výsledky
Poz. | Jezdec | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 252 |
2 | Martin Štefanko | ESET | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | / | 7 | 8 | 3 | 192 | |
3 | Lukáš Podstata | Carvago | 3 | 7 | 3 | 2 | / | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 188 |
4 | Martin Sirotek | Entropiq | 5 | 17 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 151 |
5 | David Přáda | ERT Racing Team | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 18 | 10 | 6 | 7 | 12 | 2 | 6 | 129 |
6 | Martin Kadlečík | Entropiq | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 112 | ||||||
7 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | 6 | 1 | / | 4 | / | 5 | 8 | / | 15 | / | 7 | / | 79 |
8 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM eRacing | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 5 | 16 | 4 | / | 72 | |
9 | Petr Hermoch | Carvago | 10 | 6 | 11 | 10 | / | 8 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 14 | 67 |
10 | Adam Pilo | MECA/ALL4SIM eRacing | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 15 | 65 | |||||
11 | Tomáš Hora | Big Shock! | 14 | 14 | 8 | 9 | / | 12 | / | 9 | 12 | 17 | 13 | 10 | 43 |
12 | Miroslav Svoboda | PUMA | 12 | 18 | 13 | 13 | / | 6 | 15 | 10 | 17 | 11 | 11 | 12 | 41 |
13 | Tomáš Korený | ESET | 8 | 8 | 6 | 5 | DQ | 38 | |||||||
14 | Aleš Danda | ORLEN Benzina Team | / | 6 | 9 | 12 | 12 | 10 | 16 | 18 | 11 | 36 | |||
15 | Zdeněk Kaška | ORLEN Benzina Team | 11 | 8 | 8 | 8 | 17 | 9 | 36 | ||||||
16 | Erik Vizi | Lenovo Legion | 7 | 12 | 17 | 17 | 5 | 10 | 13 | / | / | 34 | |||
17 | Marek Studnička | Lenovo Legion | 6 | 5 | 14 | 7 | 33 | ||||||||
18 | Pavel Mareček | Big Shock! | 13 | / | 12 | 14 | 7 | 13 | / | 15 | 14 | 15 | 10 | 31 | |
19 | Jan Bruna | Navitel | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | / | 16 | / | / | / | 27 | ||
20 | Lubomír Moric | ESET | 14 | 11 | / | 9 | 15 | 8 | 23 | ||||||
21 | Martin Krejča | MECAJ/ALSAWM eRacing | 19 | 9 | 9 | 11 | 13 | 22 | |||||||
22 | David Urbančík | PUMA | 16 | 11 | 16 | 16 | 8 | 14 | 15 | ||||||
23 | Oldřich Štěpanovský | PUMA | / | 16 | 15 | 18 | 12 | 19 | 11 | 13 | 16 | / | 13 | ||
24 | Štěpán Kysel | PUMA | 18 | 13 | 18 | 11 | 17 | 17 | 14 | 10 | |||||
25 | Michal Šembera | Navitel | 15 | 15 | 14 | / | 14 | 15 | 18 | / | 13 | / | 10 | ||
26 | Tomáš Mocek | Navitel | 12 | 13 | 7 | ||||||||||
27 | Pavel Šeps | ORLEN Benzina Team | 17 | / | 19 | 15 | 1 | ||||||||
28 | Josef Vaculčík | ESET | 16 | 0 |
* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu