okruhy_monza
Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Monza
| Okruh: | |
|---|---|
| Název: | Autodromo Nazionale di Monza |
| Lokace: | Monza |
| Země: | |
| Varianta: | Grand Prix |
| Délka okruhu: | 5,793 km |
| Rekord okruhu: | 1:20.609 - Andrej Chlebec, Formula Hybrid 2019, 2019 |
| První závod: | 08/2015 - Monza |
Historie
| Sezóna | Datum | Délka závodu | Vítěz závodu | Pole position | Nejrychlejší kolo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7.3.2015 | 27 kol (cca 45 min) | Daniel Liščák | Jan Frajbiš | Daniel Liščák | 08/2015 - Monza |
| 2016 | 7.5.2016 | 27 kol (cca 45 min) | Michal Šmídl | Jaroslav Honzík | Michal Šmídl | 10/2016 - Monza |
| 2017 | 2.9.2017 | 27 kol (cca 45 min) | Vojtěch Polesný | Jaroslav Honzík | Vojtěch Polesný | 09/2017 - Monza |
| 2018 | 6.10.2018 | 42 min + 1 kolo | Michal Šmídl | Michal Šmídl | Vojtěch Polesný | 11/2018 - Monza |
| 2019 | 5.10.2019 | 42 min + 1 kolo | Andrej Chlebec / Simon Kovačič | Simon Kovačič | Andrej Chlebec | 11/2019 - Monza |
| 2020 | 27.6.2020 | 60 min | Martin Štefanko / Erik Vizi | Martin Štefanko | Lukáš Matěja | 08/2020 - Monza |
| 2021 | 24.8.2021 | 55 min | Lukáš Podstata | Lukáš Podstata | Michal Limon | 09/2021 - Monza |
| 2022 | 20.9.2022 | 55 min | Lukáš Podstata | Lukáš Podstata | Lukáš Podstata | 09/2022 - Monza |
| 2023 | 9.5.2023 | 55 min | Lukáš Přáda | Lukáš Přáda | Lukáš Přáda | 05/2023 - Monza |
| 2024 | 1.10.2024 | 55 min | 10/2024 - Monza |
Sprint Cup
| Sezóna | Datum | Délka závodu | Vítěz závodu | Pole position |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.9.2022 | 30 min | Marek Studnička | Marek Studnička |
okruhy_monza.1728913274.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
