okruhy_imola
Toto je starší verze dokumentu!
Imola
Okruh: | ![]() |
---|---|
Lokace: | Imola, Emilia-Romagna |
Země: | ![]() |
Rekord okruhu: | 1:41.112 - Michal Šmídl, Mercedes-AMG GT3, 2019 |
První závod: | 01/2016 - Imola |
Sezóna | Datum | Délka závodu | Varianta | Délka okruhu | Vítěz závodu | Pole position | Nejrychlejší kolo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.10.2015 | 21 kol (cca 45 min) | Grand Prix | 4,909 km | Jan Frajbiš | Michal Šmídl | Michal Šmídl | 01/2016 - Imola |
2017 | 4.2.2017 | 31 kol (cca 45 min) | Grand Prix | 4,909 km | Martin Štefanko | Michal Šmídl | Martin Štefanko | 01/2017 - Imola |
2018 | 24.3.2018 | 42 min + 1 kolo | Grand Prix | 4,909 km | Michal Šmídl | Michal Šmídl | Petr Doležal | 01/2018 - Imola |
2019 | 5.3.2019 | 42 min + 1 kolo | Grand Prix | 4,909 km | Michal Šmídl / Petr Kužela | Michal Šmídl | Martin Štefanko | 01/2019 - Imola |
2020 | 28.3.2020 | 60 min | Grand Prix | 4,909 km | Simon Kovačič / Petr Kužela | Daniel Pásztor | Daniel Pásztor | 01/2020 - Imola |
2021 | 16.3.2021 | 55 min | Grand Prix | 4,909 km | Lukáš Přáda | Lukáš Přáda | Martin Nejedlík | 01/2021 - Imola |
2022 | 22.3.2022 | 55 min | Grand Prix | 4,909 km | Lukáš Přáda | Lukáš Přáda | Lukáš Přáda | 01/2022 - Imola |
okruhy_imola.1724587823.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)