vysledky_2022_02_daytona
Toto je starší verze dokumentu!
Výsledky - 02/2022 - Daytona
| Okruh: | |
|---|---|
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2022 |
| Datum: | 5.4.2022 |
| Země: | |
| Okruh: | Daytona International Speedway |
| Varianta: | Road Course |
| Délka okruhu: | 5,729 km |
| Délka závodu: | 55 min |
| Předchozí závod: | 01/2022 - Imola |
| Další závod: | 03/2022 - Hungaroring |
Zajímavosti
Bude doplněno.
Výsledky kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | 1:41.981 | - |
| 2 | David Přáda | ERT Racing Team | 1:42.004 | +0.024 |
| 3 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | 1:42.043 | +0.062 |
| 4 | Martin Štefanko | ESET | 1:42.193 | +0.213 |
| 5 | Martin Sirotek | Entropiq | 1:42.214 | +0.233 |
| 6 | Lukáš Podstata | Entropiq | 1:42.338 | +0.358 |
| 7 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM | 1:42.565 | +0.584 |
| 8 | Petr Hermoch | Carvago | 1:42.575 | +0.594 |
| 9 | Erik Vizi | Lenovo Legion | 1:42.601 | +0.620 |
| 10 | Pavel Mareček | Big Shock! | 1:42.748 | +0.768 |
| 11 | Tomáš Hora | Big Shock! | 1:42.772 | +0.792 |
| 12 | Tomáš Korený | ESET | 1:42.782 | +0.801 |
| 13 | Jan Bruna | Navitel | 1:42.924 | +0.943 |
| 14 | Miroslav Svoboda | Carvago | 1:42.933 | +0.952 |
| 15 | Michal Šembera | Navitel | 1:42.961 | +0.980 |
| 16 | Martin Krejča | MECA/ALL4SIM | 1:42.973 | +0.992 |
| 17 | Štěpán Kysel | PUMA | 1:43.117 | +1.137 |
| 18 | Pavel Šeps | Benzina ORLEN | 1:43.177 | +1.197 |
| 19 | David Urbančík | PUMA | 1:43.220 | +1.239 |
| 20 | Oldřich Štěpanovský | Benzina ORLEN | 1:43.539 | +1.559 |
Výsledky závodu
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | 33 kol |
| 2 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | +0.057 |
| 3 | David Přáda | ERT Racing Team | +2.289 |
| 4 | Martin Štefanko | ESET | +11.298 |
| 5 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM | +26.814 |
| 6 | Petr Hermoch | Carvago | +33.893 |
| 7 | Lukáš Podstata | Entropiq | Trest +2 pozice |
| 8 | Tomáš Korený | ESET | +33.967 |
| 9 | Martin Krejča | MECA/ALL4SIM | +35.295 |
| 10 | Jan Bruna | Navitel | +35.909 |
| 11 | David Urbančík | PUMA | +39.708 |
| 12 | Erik Vizi | Lenovo Legion | Trest +3 pozice |
| 13 | Štěpán Kysel | PUMA | +40.338 |
| 14 | Tomáš Hora | Big Shock! | +40.778 |
| 15 | Michal Šembera | Navitel | +45.761 |
| 16 | Oldřich Štěpanovský | Benzina ORLEN | +47.984 |
| 17 | Martin Sirotek | Entropiq | +58.038 |
| 18 | Miroslav Svoboda | Carvago | +1:15.976 |
| 19 | Pavel Šeps | Benzina ORLEN | Nedokončil |
| 20 | Pavel Mareček | Big Shock! | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Lukáš Přáda - ERT Racing Team - 1:42.386
Záznam závodu
vysledky_2022_02_daytona.1727163119.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
