vysledky_2021_04_motegi
Výsledky - 04/2021 - Motegi
| Okruh: | |
|---|---|
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2021 |
| Datum: | 11.5.2021 |
| Země: | |
| Okruh: | Motegi |
| Varianta: | Grand Prix |
| Délka okruhu: | 4,801 km |
| Délka závodu: | 55 min |
| Předchozí závod: | 03/2021 - Zolder |
| Další závod: | 05/2021 - Donington Park |
Zajímavosti
Debut pro Dominika Tauera v týmu RECART-SIM.cz, zaskočil za Honzu Riegera
Výsledky kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | 1:49.754 | - |
| 2 | Martin Nejedlík | Benzina ORLEN | 1:49.855 | +0.101 |
| 3 | Tomáš Hora | Big Shock! | 1:49.911 | +0.156 |
| 4 | Lukáš Podstata | Entropiq | 1:49.964 | +0.209 |
| 5 | Erik Vizi | Lenovo Legion | 1:50.031 | +0.277 |
| 6 | Lukáš Rašovský | Lenovo Legion | 1:50.049 | +0.295 |
| 7 | Martin Sirotek | ESET | 1:50.074 | +0.320 |
| 8 | Michal Matoušek | Entropiq | 1:50.191 | +0.437 |
| 9 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM | 1:50.193 | +0.439 |
| 10 | Aleš Danda | ElektraX Racing | 1:50.214 | +0.460 |
| 11 | David Přáda | ERT Racing Team | 1:50.239 | +0.485 |
| 12 | Martin Krejča | MECA/ALL4SIM | 1:50.404 | +0.649 |
| 13 | Petr Kužela | Benzina ORLEN | 1:50.469 | +0.715 |
| 14 | Stanislav Sehnal | ElextraX Racing | 1:50.568 | +0.814 |
| 15 | Tomáš Korený | ESET | 1:50.745 | +0.991 |
| 16 | Josef Vaculčík | VR Victoria & DEXFIN | 1:50.955 | +1.201 |
| 17 | Oldřich Štěpanovský | Big Shock! | 1:51.000 | +1.246 |
| 18 | Lubomír Moric | RECART-SIM.cz | 1:51.354 | +1.117 |
| 19 | Dominik Tauer | RECART-SIM.cz | 1:51.373 | +1.619 |
| 20 | Jan Sýkora | TP-Link | 1:52.027 | +2.273 |
| 21 | Petr Kovařík | VR Victoria & DEXFIN | 1:52.149 | +2.395 |
| 22 | Tomáš Procházka | TP-Link | 1:52.246 | +2.492 |
Výsledky závodu
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | 31 kol |
| 2 | Martin Nejedlík | Benzina ORLEN | +2.449 |
| 3 | Lukáš Podstata | Entropiq | +6.561 |
| 4 | Erik Vizi | Lenovo Legion | +7.187 |
| 5 | Lukáš Rašovský | Lenovo Legion | +10.707 |
| 6 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM | +17.950 |
| 7 | Martin Sirotek | ESET | +20.077 |
| 8 | Michal Matoušek | Entropiq | +20.349 |
| 9 | Aleš Danda | ElektraX Racing | +26.380 |
| 10 | David Přáda | ERT Racing Team | +27.162 |
| 11 | Stanislav Sehnal | ElextraX Racing | +35.393 |
| 12 | Tomáš Korený | ESET | +35.986 |
| 13 | Oldřich Štěpanovský | Big Shock! | +49.836 |
| 14 | Martin Krejča | MECA/ALL4SIM | +51.610 |
| 15 | Lubomír Moric | RECART-SIM.cz | +1:05.285 |
| 16 | Dominik Tauer | RECART-SIM.cz | +1:08.717 |
| 17 | Josef Vaculčík | VR Victoria & DEXFIN | +1:12.027 |
| 18 | Petr Kužela | Benzina ORLEN | +1:18.995 |
| 19 | Petr Kovařík | VR Victoria & DEXFIN | +1:28.965 |
| 20 | Jan Sýkora | TP-Link | +1 kolo |
| 21 | Tomáš Procházka | TP-Link | +2 kola |
| 22 | Tomáš Hora | Big Shock! | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Lukáš Přáda - ERT Racing Team - 1:50.078
Záznam závodu
vysledky_2021_04_motegi.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

