vysledky_2021_02_daytona
Toto je starší verze dokumentu!
Výsledky - 02/2021 - Daytona
| Okruh: | |
|---|---|
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2021 |
| Datum: | 30.3.2021 |
| Země: | |
| Okruh: | Daytona |
| Varianta: | Road Course |
| Délka okruhu: | 5,729 km |
| Délka závodu: | 55 min |
| Předchozí závod: | 01/2021 - Imola |
| Další závod: | 03/2021 - Zolder |
Zajímavosti
Bude doplněno.
Noční závod
Výsledky kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Podstata | Entropiq | 1:42.538 | - |
| 2 | Michal Matoušek | Entropiq | 1:42.698 | +0.160 |
| 3 | Tomáš Korený | ESET | 1:42.946 | +0.408 |
| 4 | Martin Sirotek | ESET | 1:43.009 | +0.471 |
| 5 | Martin Nejedlík | Benzina ORLEN | 1:43.012 | +0.474 |
| 6 | Erik Vizi | Lenovo Legion | 1:43.032 | +0.493 |
| 7 | Lukáš Rašovský | Lenovo Legion | 1:43.113 | +0.575 |
| 8 | Aleš Danda | ElektraX Racing | 1:43.118 | +0.580 |
| 9 | Stanislav Sehnal | ElextraX Racing | 1:43.148 | +0.610 |
| 10 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM | 1:43.160 | +0.622 |
| 11 | David Přáda | ERT Racing Team | 1:43.181 | +0.643 |
| 12 | Martin Krejča | MECA/ALL4SIM | 1:43.215 | +0.677 |
| 13 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | 1:43.354 | +0.816 |
| 14 | Tomáš Hora | Big Shock! | 1:43.357 | +0.819 |
| 15 | Petr Kužela | Benzina ORLEN | 1:43.410 | +0.872 |
| 16 | Lubomír Moric | RECART-SIM.cz | 1:43.520 | +0.982 |
| 17 | Honza Rieger | RECART-SIM.cz | 1:43.652 | +1.114 |
| 18 | Tomáš Procházka | TP-Link | 1:43.947 | +1.409 |
| 19 | Oldřich Štěpanovský | Big Shock! | 1:44.011 | +1.473 |
| 20 | Petr Kovařík | VR Victoria & DEXFIN | 1:44.119 | +1.581 |
| 21 | Jan Sýkora | TP-Link | 1:44.716 | +2.178 |
| 22 | Martin Svoboda | VR Victoria & DEXFIN | 1:45.031 | +2.493 |
Výsledky závodu
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Podstata | Entropiq | 33 kol |
| 2 | Martin Sirotek | ESET | +1.328 |
| 3 | Michal Matoušek | Entropiq | +1.346 |
| 4 | Tomáš Korený | ESET | +1.383 |
| 5 | David Přáda | ERT Racing Team | +1.664 |
| 6 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | +4.727 |
| 7 | Tomáš Hora | Big Shock! | +12.940 |
| 8 | Stanislav Sehnal | ElextraX Racing | +15.452 |
| 9 | Aleš Danda | ElektraX Racing | +17.439 |
| 10 | Martin Krejča | MECA/ALL4SIM | +20.598 |
| 11 | Lukáš Rašovský | Lenovo Legion | +20.650 |
| 12 | Petr Kužela | Benzina ORLEN | +21.159 |
| 13 | Erik Vizi | Lenovo Legion | +24.644 |
| 14 | Lubomír Moric | RECART-SIM.cz | +34.624 |
| 15 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM | +35.664 |
| 16 | Tomáš Procházka | TP-Link | +43.519 |
| 17 | Honza Rieger | RECART-SIM.cz | +56.648 |
| 18 | Oldřich Štěpanovský | Big Shock! | +1:01.944 |
| 19 | Petr Kovařík | VR Victoria & DEXFIN | +1:16.648 |
| 20 | Jan Sýkora | TP-Link | +1:19.299 |
| 21 | Martin Nejedlík | Benzina ORLEN | Nedokončil |
| 22 | Martin Svoboda | VR Victoria & DEXFIN | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Lukáš Přáda - ERT Racing Team - 1:43.062
Záznam závodu
vysledky_2021_02_daytona.1727628085.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)

