vysledky_2019_12_silverstone
Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Výsledky - 12/2019 - Silverstone
Okruh: | ![]() |
---|---|
Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2019 |
Datum: | 5.10.2019 |
Země: | ![]() |
Okruh: | Silverstone |
Varianta: | Grand Prix |
Délka okruhu: | 5,891 km |
Délka závodu: | 20 minut + 1 kolo / 42 minut + 1 kolo |
Předchozí závod: | 11/2019 - Monza |
Další závod: | 13/2019 - Suzuka |
Zajímavosti
Třetí a poslední studiový závod, kdy obě kategorie jely odděleně
Nejdříve se jel kratší Sprint a poté Hlavní závod s revezrním gridem pro TOP 6
Ještě před závodem byl ze sezóny diskvalifikován Andrej Chlebec za pokus o podvádění, a to přes nedovolenou úpravu hry, nahradil ho Michal Bušek, kolega ze Smarty, který do konce sezóny pak jel v obou kategoriích
Výsledky kvalifikace - VGP1
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 1:25.470 |
2 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +0.394 |
3 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +0.545 |
4 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +0.560 |
5 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +0.716 |
6 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +0.751 |
7 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +0.772 |
8 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +0.940 |
9 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +1.171 |
10 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +1.444 |
11 | Michal Bušek | Smarty | VGP1 | +2.183 |
Výsledky sprintu - VGP1
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 21:58.327 |
2 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +9.993 |
3 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +11.794 |
4 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +12.453 |
5 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +18.639 |
6 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +22.598 |
7 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +30.893 |
8 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +31.478 |
9 | Michal Bušek | Smarty | VGP1 | +41.374 |
10 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +45.898 |
11 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +1 kolo |
Nejrychlejší kolo závodu: Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 1:26.765
Výsledky hlavního závodu - VGP1
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 44:20.711 |
2 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +17.820 |
3 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +24.413 |
4 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +38.893 |
5 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +41.211 |
6 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +46.067 |
7 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | Trest +5 sekund |
8 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +57.713 |
9 | Michal Bušek | Smarty | VGP1 | +59.482 |
10 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +1:05.724 |
11 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +1 kolo |
Nejrychlejší kolo závodu: Anton Cazanic - Logitech - VGP1 - 1:26.787
Výsledky kvalifikace - VGP2
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | 1:25.725 |
2 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | +0.098 |
3 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | +0.499 |
4 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +1.152 |
5 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +1.161 |
6 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +1.380 |
7 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +1.437 |
8 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +1.571 |
9 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +1.971 |
10 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +2.033 |
11 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | Bez času |
Výsledky sprintu - VGP2
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | 22:04.790 |
2 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +1.027 |
3 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +11.395 |
4 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +12.029 |
5 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | +12.873 |
6 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +13.328 |
7 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +16.327 |
8 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | Trest +20 sekund |
9 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +41.661 |
10 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +46.911 |
11 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +49.446 |
Nejrychlejší kolo závodu: Pavel Reigl - Acer - VGP2 - 1:27.953
Výsledky hlavního závodu - VGP2
Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | 43:35.556 |
2 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +16.817 |
3 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +21.617 |
4 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | +25.801 |
5 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +45.815 |
6 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | Trest +20 sekund |
7 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +1:01.124 |
8 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +1 kolo |
9 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | Trest +20 sekund |
10 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +2 kola |
11 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Simon Kovačič - Logitech - VGP2 - 1:27.984
Záznam závodu - VGP1 (CZ)
Záznam závodu - VGP2 (CZ)
Záznam závodu - VGP1 (EN)
Záznam závodu - VGP2 (EN)
{{youtube>duFjgSxq9Uk}
vysledky_2019_12_silverstone.1727448755.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)