vysledky_2019_11_monza
Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Výsledky - 11/2019 - Monza
| Okruh: | |
|---|---|
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2019 |
| Datum: | 17.9.2019 |
| Země: | |
| Okruh: | Monza |
| Varianta: | Grand Prix |
| Délka okruhu: | 5,793 km |
| Délka závodu: | 42 min + 1 kolo |
| Předchozí závod: | 10/2019 - Spa-Francorchamps |
| Další závod: | 12/2019 - Silverstone |
Zajímavosti
Poslední online závod sezóny s oběma kategoriemi pohromadě
Formát Superpole se jel s TOP 6 jezdci z kvalifikace
Trest ze Spa-Francorchamps si odpykal Anton Cazanic z týmu Logitech v podobě +3 míst na startu
První a jediné vítězství v kariéře pro Andreje Chlebce z týmu Smarty
Výsledky kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | 1:19.345 |
| 2 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | +0.109 |
| 3 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | +0.144 |
| 4 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +0.323 |
| 5 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +0.598 |
| 6 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | Bez času |
| 7 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +1.204 |
| 8 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +1.206 |
| 9 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +1.359 |
| 10 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | Trest +3 pozice |
| 11 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +1.406 |
| 12 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +1.539 |
| 13 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +1.755 |
| 14 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +1.777 |
| 15 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +1.780 |
| 16 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +1.861 |
| 17 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +2.004 |
| 18 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +2.065 |
| 19 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +2.207 |
| 20 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +2.294 |
| 21 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +2.958 |
| 22 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +3.125 |
Výsledky závodu - VGP1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | 43:44.828 |
| 2 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | +0.958 |
| 3 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +28.968 |
| 4 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +34.466 |
| 5 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +38.834 |
| 6 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +1:07.825 |
| 7 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +1:10.050 |
| 8 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +1:21.403 |
| 9 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | Trest +20 sekund |
| 10 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +2 kola |
| 11 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Andrej Chlebec - Smarty - VGP1 - 1:20.609
Výsledky závodu - VGP2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | 43:53.556 |
| 2 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | +39.218 |
| 3 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +47.965 |
| 4 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +49.536 |
| 5 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +1 kolo |
| 6 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +1 kolo |
| 7 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +1 kolo |
| 8 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +1 kolo |
| 9 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +1 kolo |
| 10 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +1 kolo |
| 11 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +2 kola |
Záznam závodu (CZ)
Záznam závodu (EN)
vysledky_2019_11_monza.1727636764.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)

