vysledky_2019_09_road_america
Obsah
Výsledky - 09/2019 - Road America
| Okruh: | |
|---|---|
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2019 |
| Datum: | 20.8.2019 |
| Země: | |
| Okruh: | Road America |
| Varianta: | Full Course |
| Délka okruhu: | 6,515 km |
| Délka závodu: | 42 min + 1 kolo |
| Předchozí závod: | 08/2019 - Okayama |
| Další závod: | 10/2019 - Spa-Francorchamps |
Zajímavosti
Online závod s oběma kategoriemi pohromadě
První závod sezóny s formulemi
Formát Superpole se jel jen s TOP 5 lidmi z kvalifikace
Trest z Okayamy v podobě +3 místa na startu obdržel Andrej Chlebec (Smarty)
Vyšší trest +5 míst na startu za Okayamu obdržel Vojtěch Polesný z týmu Acer
Závodu se nemohl zúčastnit Pavel Reigl, v týmu Acer ho zaskočil Daniel Pásztor
Výsledky kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 1:28.355 |
| 2 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +0.098 |
| 3 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | +0.417 |
| 4 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +0.959 |
| 5 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | Trest +3 pozice |
| 6 | Daniel Pasztor | Acer | VGP2 | +0.834 |
| 7 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +0.959 |
| 8 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +0.991 |
| 9 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | Trest +5 pozic |
| 10 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +1.009 |
| 11 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +1.254 |
| 12 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +1.256 |
| 13 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +1.486 |
| 14 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +1.747 |
| 15 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +1.767 |
| 16 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +1.804 |
| 17 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +2.054 |
| 18 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +2.562 |
| 19 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +2.672 |
| 20 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +2.758 |
| 21 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +3.436 |
| 22 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +3.712 |
Výsledky závodu - VGP1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 43:36.958 |
| 2 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +23.467 |
| 3 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +32.762 |
| 4 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +34.623 |
| 5 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +36.392 |
| 6 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +38.989 |
| 7 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +1:10.011 |
| 8 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +1:27.018 |
| 9 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | Trest +20 sekund |
| 10 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | Trest +20 sekund |
| 11 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Andrej Chlebec - Smarty - VGP1 - 1:29.368
Výsledky závodu - VGP2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | 44:03.658 |
| 2 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +29.992 |
| 3 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +48.920 |
| 4 | Daniel Pásztor | Acer | VGP2 | +57.068 |
| 5 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +59.857 |
| 6 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +1 kolo |
| 7 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +1 kolo |
| 8 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | Trest +20 sekund |
| 9 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +1 kolo |
| 10 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | Nedokončil |
| 11 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | Nedokončil |
Záznam závodu (CZ)
Záznam závodu (EN)
vysledky_2019_09_road_america.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

