vysledky_2019_08_okayama
Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Výsledky - 08/2019 - Okayama
| Okruh: | |
|---|---|
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2019 |
| Datum: | 29.6.2019 |
| Země: | |
| Okruh: | Okayama International Circuit |
| Varianta: | Full Course |
| Délka okruhu: | 3,703 km |
| Délka závodu: | 20 minut + 1 kolo / 42 minut + 1 kolo |
| Předchozí závod: | 07/2019 - Donington Park |
| Další závod: | 09/2019 - Road America |
Zajímavosti
Poslední závod sezóny s vozy kategorie DTM
Druhý studiový závod, kdy obě kategorie jely odděleně
Nejdříve se jel kratší Sprint a poté Hlavní závod s revezrním gridem pro TOP 6
Závodu se nemohl zúčastnit Jan Frajbiš, s vozem Avast tak jel Karel Baško
Hlavní závod VGP1 původně vyhrál Michal Šmídl, ale obdržel penalizaci +20 sekund za způsobení kolize s Andrejem Chlebcem z týmu Smarty
Výsledky kvalifikace - VGP1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | 1:37.915 |
| 2 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | +0.001 |
| 3 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +0.370 |
| 4 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +0.474 |
| 5 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +0.592 |
| 6 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +0.728 |
| 7 | Karel Baško | Avast | VGP1 | +0.796 |
| 8 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +0.861 |
| 9 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +0.870 |
| 10 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +1.097 |
| 11 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +1.175 |
Výsledky sprintu - VGP1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 23:11.946 |
| 2 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | +2.268 |
| 3 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +8.833 |
| 4 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +10.028 |
| 5 | Karel Baško | Avast | VGP1 | +17.415 |
| 6 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +17.782 |
| 7 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +21.336 |
| 8 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +23.274 |
| 9 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +23.475 |
| 10 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +24.075 |
| 11 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +27.313 |
Nejrychlejší kolo závodu: Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 1:38.251
Výsledky hlavního závodu - VGP1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | 45:06.748 |
| 2 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +1.059 |
| 3 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | +2.272 |
| 4 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +11.373 |
| 5 | Karel Baško | Avast | VGP1 | +19.684 |
| 6 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | Trest +20 sekund |
| 7 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +21.238 |
| 8 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +25.077 |
| 9 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +27.413 |
| 10 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +31.690 |
| 11 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +32.225 |
Nejrychlejší kolo závodu: Andrej Chlebec - Smarty - VGP1 - 1:39.083
Výsledky kvalifikace - VGP2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | 1:38.530 |
| 2 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | +0.050 |
| 3 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +0.257 |
| 4 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +0.473 |
| 5 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +0.535 |
| 6 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +0.566 |
| 7 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +0.725 |
| 8 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +1.076 |
| 9 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +1.172 |
| 10 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +1.214 |
| 11 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +1.460 |
Výsledky sprintu - VGP2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | 21:43.747 |
| 2 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | +1.977 |
| 3 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +5.999 |
| 4 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +12.008 |
| 5 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +12.683 |
| 6 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +14.125 |
| 7 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +17.054 |
| 8 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +18.278 |
| 9 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +24.662 |
| 10 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +27.713 |
| 11 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +28.907 |
Nejrychlejší kolo závodu: Pavel Reigl - Acer - VGP2 - 1:39.452
Výsledky hlavního závodu - VGP2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | 43:45.909 |
| 2 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | +0.132 |
| 3 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +5.754 |
| 4 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +12.282 |
| 5 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +14.708 |
| 6 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +15.591 |
| 7 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +17.367 |
| 8 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +25.780 |
| 9 | Pavel Vonášek | Lenovo Legion | VGP2 | +28.154 |
| 10 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +30.170 |
| 11 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +36.356 |
Nejrychlejší kolo závodu: Simon Kovačič - Logitech - VGP2 - 1:39.857
Záznam závodu - VGP1 (CZ)
Záznam závodu - VGP2 (CZ)
Záznam závodu - VGP1 (EN)
Záznam závodu - VGP2 (EN)
vysledky_2019_08_okayama.1727448002.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
