vysledky_2019_01_imola
Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Výsledky - 01/2019 - Imola
| Okruh: | |
|---|---|
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2019 |
| Datum: | 5.3.2019 |
| Země: | |
| Okruh: | Imola |
| Varianta: | Grand Prix |
| Délka okruhu: | 4,909 km |
| Délka závodu: | 60 min |
| Předchozí závod: | 12/2018 - Suzuka |
| Další závod: | 02/2019 - Macau |
Zajímavosti
Online závod s oběma kategoriemi pohromadě
Výsledky kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas / Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 1:41.112 |
| 2 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +0.348 |
| 3 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +0.500 |
| 4 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | +0.630 |
| 5 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | +0.928 |
| 6 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +1.191 |
| 7 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +1.319 |
| 8 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +1.330 |
| 9 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +1.334 |
| 10 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | +1.369 |
| 11 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +1.410 |
| 12 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | +1.520 |
| 13 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | +1.545 |
| 14 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +1.556 |
| 15 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +1.565 |
| 16 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +1.576 |
| 17 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | +1.599 |
| 18 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +1.623 |
| 19 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +1.789 |
| 20 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +1.863 |
| 21 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +3.259 |
| 22 | Ondřej Hošek | Lenovo Legion | VGP2 | +5.197 |
Výsledky závodu - VGP1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Šmídl | Predator | VGP1 | 44:35.954 |
| 2 | Martin Štefanko | Benzina | VGP1 | +0.510 |
| 3 | Vojtěch Polesný | Acer | VGP1 | +7.730 |
| 4 | Andrej Chlebec | Smarty | VGP1 | +8.549 |
| 5 | Michal Blažek | Lenovo Legion | VGP1 | +25.749 |
| 6 | Jan Frajbiš | Avast | VGP1 | +35.667 |
| 7 | Tomáš Procházka | ŠpRt | VGP1 | +44.723 |
| 8 | Anton Cazanic | Logitech | VGP1 | +46.792 |
| 9 | Martin Koštialik | FOR2A Atomic Energy | VGP1 | Trest +20 sekund |
| 10 | Jan Sýkora | RE-PLAY Studio | VGP1 | +1:05.095 |
| 11 | Lukáš Přáda | Thrustmaster | VGP1 | +1:08.314 |
Výsledky závodu - VGP2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Kužela | FOR2A Atomic Energy | VGP2 | 45:18.214 |
| 2 | Tomáš Korený | ŠpRt | VGP2 | +11.741 |
| 3 | Pavel Reigl | Acer | VGP2 | +13.976 |
| 4 | Simon Kovačič | Logitech | VGP2 | +19.342 |
| 5 | Šimon Hertneky | Avast | VGP2 | +20.505 |
| 6 | David Přáda | Thrustmaster | VGP2 | +21.499 |
| 7 | Michal Bušek | Smarty | VGP2 | +31.634 |
| 8 | Petr Liška | Benzina | VGP2 | +32.861 |
| 9 | Jaroslav Procházka | RE-PLAY Studio | VGP2 | Trest +20 sekund |
| 10 | Vojtěch Jelínek | Predator | VGP2 | +52.758 |
| 11 | Ondřej Hošek | Lenovo Legion | VGP2 | +1 kolo |
Nejrychlejší kolo závodu: Martin Štefanko - Benzina - VGP1 - 1:42.232
Záznam závodu
Bude doplněno
vysledky_2019_01_imola.1727435590.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
