vysledky_2018_11_monza
Toto je starší verze dokumentu!
Výsledky - 11/2018 - Monza
Zajímavosti
Bude doplněno
Výsledky kvalifikace
Poz. | Jezdec | Tým | Čas | Tresty |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Šmídl | Predator | 1:19.282 | |
2 | Jan Sýkora | Eclot-LYNX | +0.276 | |
3 | Martin Štefanko | Republic of Gamers | +0.286 | |
4 | Daniel Liščák | SECCO+ | +0.319 | |
5 | Andrej Chlebec | Alza Gaming | +0.395 | |
6 | Michal Blažek | Lenovo Legion | +0.454 | |
7 | Martin Koštialik | Xiaomi GEEK | +0.669 | |
8 | Vojtěch Polesný | Predator | +0.330 | +3 pozice |
9 | Jaroslav Honzík | Thrustmaster | +0.969 | |
10 | Tomáš Procházka | Vodafone | +1.141 | |
11 | Robin Lukáš | SanDisk | +5.044 | +10 pozic |
12 | Petr Zoubek | Avast | Bez času |
Výsledky závodu
Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | Michal Šmídl | Predator | 38:56.348 |
2 | Martin Štefanko | Republic of Gamers | +10.241 |
3 | Andrej Chlebec | Alza Gaming | +20.016 |
4 | Jaroslav Honzík | Thrustmaster | +22.298 |
5 | Vojtěch Polesný | Predator | +23.702 |
6 | Michal Blažek | Lenovo Legion | +32.337 |
7 | Jan Sýkora | Eclot-LYNX | +46.299 |
8 | Martin Koštialik | Xiaomi GEEK | +46.850 |
9 | Pavel Reigl | SECCO+ | +1:23.110 |
10 | Robin Lukáš | SanDisk | +1 kolo |
11 | Petr Zoubek | Avast | Nedokončil |
12 | Tomáš Procházka | Vodafone | Nestartoval |
Nejrychlejší kolo závodu: Vojtěch Polesný - Predator - 1:28.004
Záznam závodu
Bude doplněno
vysledky_2018_11_monza.1723992914.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)