Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Mercedes-Benz Virtual GP 2025
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2025 |
|---|---|
| Logo: | |
| Simulátor: | iRacing |
| Rok: | 2025 |
| Aktuální lídr šampionátu: | Martin Kadlečík |
| Foto: | |
| Aktuální lídr týmů: | Fintokei Entropiq |
| Předchozí sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2024 |
| Následující sezóna: | Virtual GP 2026 |
Průběh sezóny
V jedenácté sezoně Mercedes-Benz Virtual GP pokračuje vítěž předchozích dvou ročníků v podobě Martina Kadlečíka, který bude mít po svém boku svého stálého kolegu Martina Sirotka. Spolu budou již tradičně reprezentovat tým Entropiq, který nyní spolupracuje se společností Fintokei. Druhou a poslední stájí, kde se neudála žádná změna v jezdeckém složení, je Lenovo Legion, kde pokračuje dvojice Martin Nejedlík a Miroslav Svoboda.
Ve stáji Big Shock! pokračuje Kadlečíkův současný rival Martin Štefanko, ke kterému přichází Patrik Majer. Ten již naskakoval jako náhradník v sezoně 2024 ve stáji Evnia. Právě tam sází znovu na zkušeného Davida Koudelku, kterého bude doplňovat jeden ze čtyř nováčků na startovním roštu, a to Jakub Trinkl. Dalším nováčkem je Petr Otruba, který nastoupí za navrátivší stáj TP-Link. Dvojici utvoří spolu s Petrem Kuželou, který se rovněž do šampionátu vrací, a to po několikaleté přestávce.
Navrátilců je ale více. Například Martin Krejča, který se spojí s Petrem Hermochem u stáje Hisense. U týmu Janík Motorsport pokračuje Tomáš Hora, ke kterému přichází Adam Pilo. JJ Racing Team letos vyšle na trať rovnou čtyři závodníky, a to v týmových označeních White a Black. Loňští kolegové František Kaštovský a Lukáš Uhlík nyní dostávají každý roli týmového kapitána. František si u týmu White podv svá křídla vezme nováčka Zdeňka Hamáka, zatímco Ladislav Tóth bude sbírat body ve stáji Black.
V kalendáři jsou rovnou čtyři změny. Tu první uvidíme hned na úvod sezony, kdy na jezdce čeká poprvé v historii americký Sebring. Dále v GT3 části se závodníci mohou nově těšit na slunné Portimao na prynejském poloostrově a formulová část nás kromě Suzuky zavede na ještě jeden japonský okruh, a to Fuji. Původně se mělo jet také na novém okruhu v Miami, ale kvůli zdržení ve vývoji okruhu se nakonec zvolil náhradní plán v podobě brazilské tratě Interlagos. Poprvé po letech tak chyběl čistě městský okruh.
Formát
- Délka závodu: 55 minut
- Online závody se všemi jezdci dohromady
- Bez reverzního gridu
- Povinná zastávka v boxech u mechaniků
- Letmé starty u GT3, pevné starty u formulí
- Setupy: fixed (iRacing default)
- Asistenty: pouze tovární
Bodování
- Bodování pro TOP 15, bonusový bod za nejrychlejší kolo při dokončení v TOP 15
- Zisk bodů byl podmíněn odjetím alespoň 50% délky závodu
- Započítávaly se všechny závody sezóny
- Do týmového šampionátu se počítaly body získané oběma jezdci v daném závodu
| Systém bodování | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závod | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Vozy
| Mercedes-AMG GT3 Evo | Super Formula SF23 - Mercedes-Benz | |
|---|---|---|
| Foto | | |
| Kategorie | GT3 | SF23 |
| Motor | 6.2L V8 atmosférický | 2.0L V4 atmosférický |
| Výkon | 550 koňských sil | 550 koňských sil |
| Váha | 1.285 kilogramů | 670 kilogramů |
Jezdci a týmy
| Tým | # | 1. jezdec | # | 2. jezdec | # | Náhradník |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fintokei Entropiq | 1 | | 29 | | ||
| Lenovo Legion | 88 | | 24 | | ||
| Big Shock! | 98 | | 6 | | ||
| JJ Racing White | 28 | | 27 | | ||
| JJ Racing Black | 31 | | 10 | | 5 | |
| Janík Motorsport | 16 | | 93 | | ||
| TP-Link | 34 | | 30 | | ||
| Evnia | 3 | | 77 | | 3 | |
| Hisense | 13 | | 17 | |
Kalendář
Výsledky
Šampionát jezdců
| Poz. | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kadlečík | Fintokei Entropiq | 256 |
| 2 | Martin Štefanko | Big Shock! | 198 |
| 3 | Martin Sirotek | Fintokei Entropiq | 153 |
| 4 | Miroslav Svoboda | Lenovo Legion | 121 |
| 5 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | 117 |
| 6 | Adam Pilo | Janík Motorsport | 98 |
| 7 | Petr Hermoch | Hisense | 90 |
| 8 | Tomáš Hora | Janík Motorsport | 70 |
| 9 | Petr Kužela | TP-Link | 52 |
| 10 | Jakub Trinkl | Evnia | 45 |
| 11 | Patrik Majer | Big Shock! | 43 |
| 12 | František Kaštovský | JJ Racing White | 43 |
| 13 | Martin Krejča | Hisense | 33 |
| 14 | Petr Otruba | TP-Link | 28 |
| 15 | Jaroslav Roth | JJ Racing Black | 63 |
| 16 | Lukáš Uhlík | JJ Racing Black | 25 |
| 17 | Zdeněk Hamák | JJ Racing White | 22 |
| 18 | Ladislav Tóth | JJ Racing Black | 11 |
| 19 | Radovan Zankel | Evnia | 8 |
| 20 | David Koudelka | Evnia | 1 |
Šampionát týmů
| Poz. | Tým | Jezdci | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Fintokei Entropiq | Martin Kadlečík / Martin Sirotek | 370 |
| 2 | Big Shock! | Martin Štefanko / Patrik Majer | 220 |
| 3 | Lenovo Legion | Martin Nejedlík / Miroslav Svoboda | 209 |
| 4 | Janík Motorsport | Tomáš Hora / Adam Pilo | 164 |
| 5 | Hisense | Petr Hermoch / Martin Krejča | 108 |
| 6 | TP-Link | Petr Kužela / Petr Otruba | 71 |
| 7 | JJ Racing White | František Kaštovský / Zdeněk Hamák | 64 |
| 8 | JJ Racing Black | Lukáš Uhlík / Ladislav Tóth / Jaroslav Roth | 54 |
| 9 | Evnia | David Koudelka / Jakub Trinkl | 36 |
Kompletní výsledky
| Poz. | Jezdec | Tým | | | | | | | | | | | | | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kadlečík | Fintokei Entropiq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231 | |||
| 2 | Martin Štefanko | Big Shock! | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 177 | |||
| 3 | Martin Sirotek | Fintokei Entropiq | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 139 | |||
| 4 | Miroslav Svoboda | Lenovo Legion | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 109 | |||
| 5 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 100 | |||
| 6 | Adam Pilo | Janík Motorsport | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 94 | |||
| 7 | Petr Hermoch | Hisense | / | 5 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 81 | |||
| 8 | Tomáš Hora | Janík Motorsport | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 70 | |||
| 9 | Petr Kužela | TP-Link | 9 | 17 | 5 | 10 | 13 | 10 | 6 | 10 | / | 50 | |||
| 10 | Patrik Majer | Big Shock! | 14 | 10 | 13 | 5 | 9 | / | 12 | 9 | 14 | 43 | |||
| 11 | František Kaštovský | JJ Racing White | 8 | 8 | 16 | 9 | 11 | 11 | 13 | / | 9 | 43 | |||
| 12 | Jakub Trinkl | Evnia | 10 | 14 | 10 | / | 8 | 9 | 15 | 11 | / | 35 | |||
| 13 | Martin Krejča | Hisense | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | 12 | 16 | 12 | 15 | 27 | |||
| 14 | Jaroslav Roth | JJ Racing Black | 10 | 8 | 7 | 23 | |||||||||
| 15 | Petr Otruba | TP-Link | 17 | 12 | 12 | / | 16 | 13 | 14 | 13 | 11 | 21 | |||
| 16 | Zdeněk Hamák | JJ Racing White | 16 | 13 | 17 | 12 | 15 | 14 | 9 | 15 | 13 | 21 | |||
| 17 | Lukáš Uhlík | JJ Racing Black | 11 | 16 | 9 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 | 12 | 20 | |||
| 18 | Ladislav Tóth | JJ Racing Black | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 11 | ||||||
| 19 | David Koudelka | Evnia | 15 | / | / | 16 | 18 | / | / | 16 | / | 1 |
* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu
