sezona_2024
Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Mercedes-Benz Virtual GP 2024
Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2024 |
---|---|
Logo: | ![]() |
Simulátor: | iRacing |
Rok: | 2024 |
Šampion: | Martin Kadlečík |
Foto: | ![]() |
Vítězný tým: | Entropiq |
Předchozí sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2023 |
Následující sezóna: | Virtual GP 2025 |
Průběh sezóny
Bude doplněno po sezóně
Formát
- Délka závodu: 55 minut
- Online závody se všemi jezdci dohromady
- Bez reverzního gridu
- Povinná zastávka v boxech u mechaniků
- Letmé starty u GT3, pevné starty u formulí
- Setupy: fixed (iRacing default)
- Asistenty: pouze tovární
Bodování
- Bodování pro TOP 15, bonusový bod za nejrychlejší kolo při dokončení v TOP 15
- Zisk bodů byl podmíněn odjetím alespoň 50% délky závodu
- Započítávaly se všechny závody sezóny
- Do týmového šampionátu se počítaly body získané oběma jezdci v daném závodu
Systém bodování | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Závod | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Vozy
Mercedes-AMG GT3 Evo | Super Formula SF23 - Mercedes-Benz | |
---|---|---|
Foto | ![]() | ![]() |
Kategorie | GT3 | SF23 |
Motor | 6.2L V8 atmosférický | 2.0L V4 atmosférický |
Výkon | 550 koňských sil | 550 koňských sil |
Váha | 1.285 kilogramů | 670 kilogramů |
Jezdci a týmy
Tým | # | 1. jezdec | # | 2. jezdec |
---|---|---|---|---|
Entropiq | 1 | ![]() | 29 | ![]() |
Lenovo Legion | 88 | ![]() | 24 | ![]() |
Big Shock! | 33 | ![]() | 51 | ![]() |
Alchemistr | 18 | ![]() | 15 | ![]() |
EisKing Festina | 98 | ![]() | 11 | ![]() |
Janík Motorsport | 16 | ![]() | 13 | ![]() |
JJ Racing Team | 31 | ![]() | 28 | ![]() |
Evnia | 3 | ![]() | 9 | ![]() |
Hisense | 66 | ![]() | 6 | ![]() |
Kalendář
Výsledky
Šampionát jezdců
Poz. | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Martin Kadlečík | Entropiq | 275 |
2 | Martin Štefanko | Big Shock! | 233 |
3 | Martin Sirotek | Entropiq | 155 |
4 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | 153 |
5 | Miroslav Svoboda | Lenovo Legion | 137 |
6 | Tomáš Hora | Janík Motorsport | 107 |
7 | Denis Urban | Hisense | 81 |
8 | Martin Vlk | Big Shock! | 80 |
9 | Petr Hermoch | Janík Motorsport | 71 |
10 | Dominik Tofel | Alchemistr | 70 |
11 | Adam Pilo | Hisense | 62 |
12 | František Kaštovský | JJ Racing Team | 53 |
13 | Marko Gurčík | EisKing Festina | 46 |
14 | Daniel Krejdl | EisKing Festina | 38 |
15 | David Urbančík | Alchemistr | 36 |
16 | Lukáš Uhlík | JJ Racing Team | 29 |
17 | Jáchym Galáš | Evnia | 20 |
18 | David Koudelka | Evnia | 19 |
19 | Lukáš Přáda | Big Shock! | 17 |
20 | Tomáš Mocek | Evnia | 12 |
21 | Patrik Majer | Evnia | 10 |
22 | Petr Štípek | Hisense | 9 |
23 | Jan Haladej | EisKing Festina | 0 |
Šampionát týmů
Poz. | Tým | Jezdci | Body |
---|---|---|---|
1 | Entropiq | Martin Kadlečík / Martin Sirotek | 430 |
2 | Big Shock! | Martin Štefanko / Martin Vlk / Lukáš Přáda | 330 |
3 | Lenovo Legion | Martin Nejedlík / Miroslav Svoboda | 290 |
4 | Janík Motorsport | Tomáš Hora / Petr Hermoch / Adam Pilo | 198 |
5 | Hisense | Denis Urban / Petr Štípek / Adam Pilo | 132 |
6 | Alchemistr | Dominik Tofel / David Urbančík | 106 |
7 | EisKing Festina | Daniel Krejdl / Marko Gurčík / Jan Haladej | 84 |
8 | JJ Racing Team | Lukáš Uhlík / František Kaštovský | 82 |
9 | Evnia | David Koudelka / Jáchym Galáš / Tomáš Mocek / Patrik Majer | 61 |
Kompletní výsledky
Poz. | Jezdec | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kadlečík | Entropiq | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 275 |
2 | Martin Štefanko | Big Shock! | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 233 |
3 | Martin Sirotek | Entropiq | / | 4 | 13 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 155 |
4 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | 5 | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 | 6 | 4 | 5 | 4 | 153 |
5 | Miroslav Svoboda | Lenovo Legion | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 137 |
6 | Tomáš Hora | Janík Motorsport | 6 | 5 | 12 | 1 | 6 | 11 | / | 4 | 8 | 7 | 13 | 9 | 107 |
7 | Denis Urban | Hisense | 15 | 9 | 4 | 8 | / | 6 | / | 6 | 7 | / | 6 | 5 | 81 |
8 | Martin Vlk | Big Shock! | 6 | / | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | / | 9 | 4 | 12 | 80 | |
9 | Petr Hermoch | Janík Motorsport | 7 | 7 | 4 | 14 | 8 | 8 | 9 | 13 | / | 10 | 11 | 71 | |
10 | Dominik Tofel | Alchemistr | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 9 | / | / | / | 70 |
11 | Adam Pilo | Hisense | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 62 | |||||||
12 | František Kaštovský | JJ Racing Team | 12 | 11 | 8 | 13 | 9 | 10 | 10 | 15 | 11 | / | / | 8 | 53 |
13 | Marko Gurčík | EisKing Festina | / | 6 | 15 | 8 | 7 | / | 10 | 14 | 6 | / | / | 46 | |
14 | Daniel Krejdl | EisKing Festina | 9 | 15 | / | 10 | 11 | 13 | 9 | 14 | / | / | 11 | 14 | 38 |
15 | David Urbančík | Alchemistr | 10 | 14 | / | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 10 | 9 | / | 36 |
16 | Lukáš Uhlík | JJ Racing Team | / | 17 | / | 11 | 13 | 16 | 11 | / | 10 | 11 | 14 | 13 | 29 |
17 | Jáchym Galáš | Evnia | 13 | 12 | 16 | 12 | / | 11 | 12 | / | 20 | ||||
18 | David Koudelka | Evnia | 11 | 13 | 9 | / | 17 | 17 | 14 | / | / | / | 15 | 15 | 19 |
19 | Lukáš Přáda | Big Shock! | 3 | 17 | |||||||||||
20 | Tomáš Mocek | Evnia | 5 | 12 | |||||||||||
21 | Patrik Majer | Evnia | 12 | 10 | 10 | ||||||||||
22 | Petr Štípek | Hisense | 14 | 16 | / | 14 | 16 | 15 | 12 | 9 | |||||
23 | Jan Haladej | EisKing Festina | / | 0 |
* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu
sezona_2024.1732543614.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/25 15:06 autor: Lukáš Redl