okruhy_okayama
Toto je starší verze dokumentu!
Okayama
Okruh: | ![]() |
---|---|
Název: | Okayama International Circuit |
Lokace: | Mimasaka, Okayama |
Země: | ![]() |
Varianta: | Full Course |
Délka okruhu: | 3,703 km |
Rekord okruhu: | 1:27.892 - Martin Kadlečík, Mercedes-AMG GT3 Evo, 2024 |
První závod: | 08/2019 - Okayama |
Historie
Sezóna | Datum | Délka závodu | Vítěz závodu | Pole position | Nejrychlejší kolo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 - VGP1 | 29.6.2019 | 20 min + 1 kolo / 42 min + 1 kolo | Michal Šmídl / Martin Štefanko | Andrej Chlebec | Michal Šmídl / Andrej Chlebec | 08/2019 - Okayama |
2019 - VGP2 | 29.6.2019 | 20 min + 1 kolo / 42 min + 1 kolo | Pavel Reigl / Pavel Reigl | Pavel Reigl | Pavel Reigl / Simon Kovačič | 08/2019 - Okayama |
2020 | 9.6.2021 | 45 min | Simon Kovačič | Simon Kovačič | Simon Kovačič | 06/2020 - Okayama |
2024 | 21.5.2021 | 55 min | Martin Kadlečík | Martin Kadlečík | Martin Kadlečík | 05/2024 - Okayama |
okruhy_okayama.1727540223.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)