okruhy_hungaroring
Toto je starší verze dokumentu!
Hungaroring
| Okruh: | |
|---|---|
| Název: | Hungaroring |
| Lokace: | Mogyoród, Pest |
| Země: | |
| Varianta: | Grand Prix |
| Délka okruhu: | 4,381 km |
| Rekord okruhu: | 1:06.782 - Martin Kadlečík, Dallara IR18, 2022 |
| První závod: | 06/2015 - Hungaroring |
Historie
| Sezóna | Datum | Délka závodu | Vítěz závodu | Pole position | Nejrychlejší kolo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14.3.2015 | 35 kol (cca 45 min) | Michal Šmídl | Michal Šmídl | Michal Šmídl | 06/2015 - Hungaroring |
| 2016 | 26.3.2016 | 35 kol (cca 45 min) | Jaroslav Honzík | Jaroslav Honzík | Jaroslav Honzík | 08/2016 - Hungaroring |
| 2022 | 19.4.2022 | 55 min | Martin Štefanko | Lukáš Přáda | Martin Štefanko | 03/2022 - Hungaroring |
| 2023 | 29.8.2023 | 15 min + 35 min | Martin Kadlečík / Lukáš Přáda | Martin Kadlečík | Martin Kadlečík | 08/2023 - Hungaroring |
okruhy_hungaroring.1727692543.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
