vysledky_2021_05_donington_park
Obsah
Výsledky - 05/2021 - Donington Park
| Okruh: | |
|---|---|
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2021 |
| Datum: | 18.5.2021 |
| Země: | |
| Okruh: | Donington Park |
| Varianta: | Grand Prix |
| Délka okruhu: | 4,020 km |
| Délka závodu: | 55 min |
| Předchozí závod: | 04/2021 - Motegi |
| Další závod: | 06/2021 - Nürburgring |
Zajímavosti
Bude doplněno.
Výsledky kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | 1:25.861 | - |
| 2 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM | 1:25.870 | +0.009 |
| 3 | Lukáš Podstata | Entropiq | 1:25.976 | +0.115 |
| 4 | Martin Sirotek | ESET | 1:25.984 | +0.123 |
| 5 | Erik Vizi | Lenovo Legion | 1:26.023 | +0.162 |
| 6 | David Přáda | ERT Racing Team | 1:26.033 | +0.171 |
| 7 | Martin Nejedlík | Benzina ORLEN | 1:26.046 | +0.184 |
| 8 | Michal Matoušek | Entropiq | 1:26.134 | +0.272 |
| 9 | Martin Krejča | MECA/ALL4SIM | 1:26.212 | +0.350 |
| 10 | Lukáš Rašovský | Lenovo Legion | 1:26.321 | +0.460 |
| 11 | Stanislav Sehnal | ElextraX Racing | 1:26.345 | +0.484 |
| 12 | Tomáš Hora | Big Shock! | 1:26.368 | +0.506 |
| 13 | Petr Kužela | Benzina ORLEN | 1:26.522 | +0.660 |
| 14 | Oldřich Štěpanovský | Big Shock! | 1:26.579 | +0.717 |
| 15 | Lubomír Moric | RECART-SIM.cz | 1:26.711 | +0.849 |
| 16 | Tomáš Korený | ESET | 1:26.788 | +0.926 |
| 17 | Aleš Danda | ElektraX Racing | 1:26.797 | +0.935 |
| 18 | Honza Rieger | RECART-SIM.cz | 1:26.911 | +1.049 |
| 19 | Josef Vaculčík | VR Victoria & DEXFIN | 1:27.295 | +1.433 |
| 20 | Petr Kovařík | VR Victoria & DEXFIN | 1:27.449 | +1.587 |
| 21 | Tomáš Procházka | TP-Link | 1:27.732 | +1.870 |
| 22 | Jan Sýkora | TP-Link | 1:27.938 | +2.076 |
Výsledky závodu
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Podstata | Entropiq | 39 kol |
| 2 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | +0.220 |
| 3 | Martin Sirotek | ESET | +3.733 |
| 4 | Erik Vizi | Lenovo Legion | +4.241 |
| 5 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM | +8.103 |
| 6 | David Přáda | ERT Racing Team | +9.075 |
| 7 | Lukáš Rašovský | Lenovo Legion | +18.450 |
| 8 | Martin Krejča | MECA/ALL4SIM | +21.800 |
| 9 | Martin Nejedlík | Benzina ORLEN | +24.257 |
| 10 | Michal Matoušek | Entropiq | +29.670 |
| 11 | Stanislav Sehnal | ElextraX Racing | +30.109 |
| 12 | Petr Kužela | Benzina ORLEN | +44.207 |
| 13 | Honza Rieger | RECART-SIM.cz | +44.558 |
| 14 | Tomáš Korený | ESET | +1:00.560 |
| 15 | Josef Vaculčík | VR Victoria & DEXFIN | +1:01.181 |
| 16 | Lubomír Moric | RECART-SIM.cz | +1:01.774 |
| 17 | Jan Sýkora | TP-Link | +1 kolo |
| 18 | Petr Kovařík | VR Victoria & DEXFIN | +1 kolo |
| 19 | Oldřich Štěpanovský | Big Shock! | +2 kola |
| 20 | Tomáš Hora | Big Shock! | Nedokončil |
| 21 | Aleš Danda | ElektraX Racing | Nedokončil |
| 22 | Tomáš Procházka | TP-Link | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Lukáš Podstata - Entropiq - 1:26.274
Záznam závodu
vysledky_2021_05_donington_park.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

