Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2019_04_macau

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
vysledky_2019_04_macau [2024/11/21 18:00] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1vysledky_2019_04_macau [2026/05/19 12:51] (aktuální) – Ondřej Ulč
Řádek 11: Řádek 11:
 ^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_03_laguna_seca|03/2019 - Laguna Seca]]   | ^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_03_laguna_seca|03/2019 - Laguna Seca]]   |
 ^Další závod:  |  [[:vysledky_2019_05_paul_ricard|05/2019 - Paul Ricard]]   | ^Další závod:  |  [[:vysledky_2019_05_paul_ricard|05/2019 - Paul Ricard]]   |
- 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 25: Řádek 24:
 ===== Výsledky kvalifikace - VGP1 ===== ===== Výsledky kvalifikace - VGP1 =====
  
-^  Poz.  ^ Jezdec            ^ Tým                  ^  Kategorie  ^  Čas / Ztráta ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas / Ztráta| 
-^  1     | Michal Šmídl      | Predator             |  VGP1       ^      2:20.060 ^ +^  1  |Michal Šmídl  |Predator  |  VGP1  ^  2:20.060| 
-^  2     | Martin Štefanko   | Benzina              |  VGP1       ^        +0.488 ^ +^  2  |Martin Štefanko  |Benzina  |  VGP1  ^  +0.488| 
-^  3     | Vojtěch Polesný   | Acer                 |  VGP1       ^        +0.499 ^ +^  3  |Vojtěch Polesný  |Acer  |  VGP1  ^  +0.499| 
-^  4     | Michal Blažek     | Lenovo Legion        |  VGP1       ^        +0.712 ^ +^  4  |Michal Blažek  |Lenovo Legion  |  VGP1  ^  +0.712| 
-^  5     | Martin Koštialik  | FOR2A Atomic Energy  |  VGP1       ^        +0.754 ^ +^  5  |Martin Koštialik  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP1  ^  +0.754| 
-^  6     | Andrej Chlebec    | Smarty               |  VGP1       ^        +0.783 ^ +^  6  |Andrej Chlebec  |Smarty  |  VGP1  ^  +0.783| 
-^  7     | Anton Cazanic     | Logitech             |  VGP1       ^        +0.999 ^ +^  7  |Anton Cazanic  |Logitech  |  VGP1  ^  +0.999| 
-^  8     | Jan Sýkora        | RE-PLAY Studio       |  VGP1       ^        +1.007 ^ +^  8  |Jan Sýkora  |RE-PLAY Studio  |  VGP1  ^  +1.007| 
-^  9     | Tomáš Procházka   | ŠpRt                 |  VGP1       ^        +1.633 ^ +^  9  |Tomáš Procházka  |ŠpRt  |  VGP1  ^  +1.633| 
-^  10    | Lukáš Přáda       | Thrustmaster         |  VGP1       ^        +2.136 ^ +^  10  |Lukáš Přáda  |Thrustmaster  |  VGP1  ^  +2.136| 
-^  11    | Jan Frajbiš       | Avast                |  VGP1       ^        +3.718 ^+^  11  |Jan Frajbiš  |Avast  |  VGP1  ^  +3.718|
  
 ===== Výsledky sprintu - VGP1 ===== ===== Výsledky sprintu - VGP1 =====
  
-^  Poz.  ^ Jezdec            ^ Tým                  ^  Kategorie  ^        Čas ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas| 
-^  1     | Michal Šmídl      | Predator             |  VGP1       ^  23:35.350 ^ +^  1  |Michal Šmídl  |Predator  |  VGP1  ^  23:35.350| 
-^  2     | Vojtěch Polesný   | Acer                 |  VGP1       ^     +8.924 ^ +^  2  |Vojtěch Polesný  |Acer  |  VGP1  ^  +8.924| 
-^  3     | Michal Blažek     | Lenovo Legion        |  VGP1       ^     +9.872 ^ +^  3  |Michal Blažek  |Lenovo Legion  |  VGP1  ^  +9.872| 
-^  4     | Martin Štefanko   | Benzina              |  VGP1       ^    +10.420 ^ +^  4  |Martin Štefanko  |Benzina  |  VGP1  ^  +10.420| 
-^  5     | Jan Sýkora        | RE-PLAY Studio       |  VGP1       ^    +16.888 ^ +^  5  |Jan Sýkora  |RE-PLAY Studio  |  VGP1  ^  +16.888| 
-^  6     | Andrej Chlebec    | Smarty               |  VGP1       ^    +17.425 ^ +^  6  |Andrej Chlebec  |Smarty  |  VGP1  ^  +17.425| 
-^  7     | Anton Cazanic     | Logitech             |  VGP1       ^    +21.441 ^ +^  7  |Anton Cazanic  |Logitech  |  VGP1  ^  +21.441| 
-^  8     | Martin Koštialik  | FOR2A Atomic Energy  |  VGP1       ^    +26.106 ^ +^  8  |Martin Koštialik  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP1  ^  +26.106| 
-^  9     | Jan Frajbiš       | Avast                |  VGP1       ^    +37.521 ^ +^  9  |Jan Frajbiš  |Avast  |  VGP1  ^  +37.521| 
-^  10    | Lukáš Přáda       | Thrustmaster         |  VGP1       ^    +45.072 ^ +^  10  |Lukáš Přáda  |Thrustmaster  |  VGP1  ^  +45.072| 
-^  11    | Tomáš Procházka   | ŠpRt                 |  VGP1       ^    +47.067 ^+^  11  |Tomáš Procházka  |ŠpRt  |  VGP1  ^  +47.067|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 2:20.406** Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 2:20.406**
- 
 ===== Výsledky hlavního závodu - VGP1 ===== ===== Výsledky hlavního závodu - VGP1 =====
  
-^  Poz.  ^ Jezdec            ^ Tým                  ^  Kategorie  ^               Čas ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas| 
-^  1     | Martin Štefanko   | Benzina              |  VGP1       ^         45:20.095 ^ +^  1  |Martin Štefanko  |Benzina  |  VGP1  ^  45:20.095| 
-^  2     | Vojtěch Polesný   | Acer                 |  VGP1       ^            +7.249 ^ +^  2  |Vojtěch Polesný  |Acer  |  VGP1  ^  +7.249| 
-^  3     | Michal Blažek     | Lenovo Legion        |  VGP1       ^           +23.412 ^ +^  3  |Michal Blažek  |Lenovo Legion  |  VGP1  ^  +23.412| 
-^  4     | Tomáš Procházka   | ŠpRt                 |  VGP1       ^           +31.403 ^ +^  4  |Tomáš Procházka  |ŠpRt  |  VGP1  ^  +31.403| 
-^  5     | Jan Sýkora        | RE-PLAY Studio       |  VGP1       ^           +32.843 ^ +^  5  |Jan Sýkora  |RE-PLAY Studio  |  VGP1  ^  +32.843| 
-^  6     | Michal Šmídl      | Predator             |  VGP1       ^  Trest +20 sekund ^ +^  6  |Michal Šmídl  |Predator  |  VGP1  ^  Trest +20 sekund| 
-^  7     | Lukáš Přáda       | Thrustmaster         |  VGP1       ^           +46.653 ^ +^  7  |Lukáš Přáda  |Thrustmaster  |  VGP1  ^  +46.653| 
-^  8     | Anton Cazanic     | Logitech             |  VGP1       ^           +49.668 ^ +^  8  |Anton Cazanic  |Logitech  |  VGP1  ^  +49.668| 
-^  9     | Martin Koštialik  | FOR2A Atomic Energy  |  VGP1       ^         +1:10.544 ^ +^  9  |Martin Koštialik  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP1  ^  +1:10.544| 
-^  10    | Jan Frajbiš       | Avast                |  VGP1       ^         +2:13.916 ^ +^  10  |Jan Frajbiš  |Avast  |  VGP1  ^  +2:13.916| 
-^  11    | Andrej Chlebec    | Smarty               |  VGP1       ^        Nedokončil ^+^  11  |Andrej Chlebec  |Smarty  |  VGP1  ^  Nedokončil|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 2:21.727** Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 2:21.727**
- 
 ===== Výsledky kvalifikace - VGP2 ===== ===== Výsledky kvalifikace - VGP2 =====
  
-^  Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                  ^  Kategorie  ^  Čas / Ztráta ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas / Ztráta| 
-^  1     | Pavel Reigl         | Acer                 |  VGP2       ^      2:21.955 ^ +^  1  |Pavel Reigl  |Acer  |  VGP2  ^  2:21.955| 
-^  2     | Simon Kovačič       | Logitech             |  VGP2       ^        +0.022 ^ +^  2  |Simon Kovačič  |Logitech  |  VGP2  ^  +0.022| 
-^  3     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio       |  VGP2       ^        +0.072 ^ +^  3  |Jaroslav Procházka  |RE-PLAY Studio  |  VGP2  ^  +0.072| 
-^  4     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy  |  VGP2       ^        +0.222 ^ +^  4  |Petr Kužela  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP2  ^  +0.222| 
-^  5     | Petr Liška          | Benzina              |  VGP2       ^        +0.541 ^ +^  5  |Petr Liška  |Benzina  |  VGP2  ^  +0.541| 
-^  6     | Michal Bušek        | Smarty               |  VGP2       ^        +0.559 ^ +^  6  |Michal Bušek  |Smarty  |  VGP2  ^  +0.559| 
-^  7     | Tomáš Korený        | ŠpRt                 |  VGP2       ^        +0.584 ^ +^  7  |Tomáš Korený  |ŠpRt  |  VGP2  ^  +0.584| 
-^  8     | David Přáda         | Thrustmaster         |  VGP2       ^        +1.069 ^ +^  8  |David Přáda  |Thrustmaster  |  VGP2  ^  +1.069| 
-^  9     | Šimon Hertneky      | Avast                |  VGP2       ^        +1.754 ^ +^  9  |Šimon Hertneky  |Avast  |  VGP2  ^  +1.754| 
-^  10    | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion        |  VGP2       ^        +2.755 ^ +^  10  |Pavel Vonášek  |Lenovo Legion  |  VGP2  ^  +2.755| 
-^  11    | Vojtěch Jelínek     | Predator             |  VGP2       ^        +4.023 ^+^  11  |Vojtěch Jelínek  |Predator  |  VGP2  ^  +4.023|
  
 ===== Výsledky sprintu - VGP2 ===== ===== Výsledky sprintu - VGP2 =====
  
-^  Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                  ^  Kategorie  ^               Čas ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas| 
-^  1     | Michal Bušek        | Smarty               |  VGP2       ^         23:01.471 ^ +^  1  |Michal Bušek  |Smarty  |  VGP2  ^  23:01.471| 
-^  2     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio       |  VGP2       ^            +0.456 ^ +^  2  |Jaroslav Procházka  |RE-PLAY Studio  |  VGP2  ^  +0.456| 
-^  3     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy  |  VGP2       ^            +2.545 ^ +^  3  |Petr Kužela  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP2  ^  +2.545| 
-^  4     | Simon Kovačič       | Logitech             |  VGP2       ^           +12.152 ^ +^  4  |Simon Kovačič  |Logitech  |  VGP2  ^  +12.152| 
-^  5     | Pavel Reigl         | Acer                 |  VGP2       ^   Trest +5 sekund ^ +^  5  |Pavel Reigl  |Acer  |  VGP2  ^  Trest +5 sekund| 
-^  6     | Tomáš Korený        | ŠpRt                 |  VGP2       ^           +22.502 ^ +^  6  |Tomáš Korený  |ŠpRt  |  VGP2  ^  +22.502| 
-^  7     | David Přáda         | Thrustmaster         |  VGP2       ^           +32.873 ^ +^  7  |David Přáda  |Thrustmaster  |  VGP2  ^  +32.873| 
-^  8     | Petr Liška          | Benzina              |  VGP2       ^           +44.907 ^ +^  8  |Petr Liška  |Benzina  |  VGP2  ^  +44.907| 
-^  9     | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion        |  VGP2       ^   Trest +5 sekund ^ +^  9  |Pavel Vonášek  |Lenovo Legion  |  VGP2  ^  Trest +5 sekund| 
-^  10    | Vojtěch Jelínek     | Predator             |  VGP2       ^           +51.752 ^ +^  10  |Vojtěch Jelínek  |Predator  |  VGP2  ^  +51.752| 
-^  11    | Šimon Hertneky      | Avast                |  VGP2       ^  Trest +20 sekund ^+^  11  |Šimon Hertneky  |Avast  |  VGP2  ^  Trest +20 sekund|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Petr Kužela - FOR2A Atomic Energy - VGP2 - 2:22.222** Nejrychlejší kolo závodu: **Petr Kužela - FOR2A Atomic Energy - VGP2 - 2:22.222**
- 
 ===== Výsledky hlavního závodu - VGP2 ===== ===== Výsledky hlavního závodu - VGP2 =====
  
-^  Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                  ^  Kategorie  ^        Čas ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas| 
-^  1     | Simon Kovačič       | Logitech             |  VGP2       ^  45:11.580 ^ +^  1  |Simon Kovačič  |Logitech  |  VGP2  ^  45:11.580| 
-^  2     | Pavel Reigl         | Acer                 |  VGP2       ^    +13.488 ^ +^  2  |Pavel Reigl  |Acer  |  VGP2  ^  +13.488| 
-^  3     | Tomáš Korený        | ŠpRt                 |  VGP2       ^    +16.350 ^ +^  3  |Tomáš Korený  |ŠpRt  |  VGP2  ^  +16.350| 
-^  4     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio       |  VGP2       ^    +17.825 ^ +^  4  |Jaroslav Procházka  |RE-PLAY Studio  |  VGP2  ^  +17.825| 
-^  5     | David Přáda         | Thrustmaster         |  VGP2       ^    +22.249 ^ +^  5  |David Přáda  |Thrustmaster  |  VGP2  ^  +22.249| 
-^  6     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy  |  VGP2       ^    +23.088 ^ +^  6  |Petr Kužela  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP2  ^  +23.088| 
-^  7     | Petr Liška          | Benzina              |  VGP2       ^    +38.916 ^ +^  7  |Petr Liška  |Benzina  |  VGP2  ^  +38.916| 
-^  8     | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion        |  VGP2       ^    +55.374 ^ +^  8  |Pavel Vonášek  |Lenovo Legion  |  VGP2  ^  +55.374| 
-^  9     | Michal Bušek        | Smarty               |  VGP2       ^  +1:12.080 ^ +^  9  |Michal Bušek  |Smarty  |  VGP2  ^  +1:12.080| 
-^  10    | Šimon Hertneky      | Avast                |  VGP2       ^  +1:22.273 ^ +^  10  |Šimon Hertneky  |Avast  |  VGP2  ^  +1:22.273| 
-^  11    | Vojtěch Jelínek     | Predator             |  VGP2       ^    +1 kolo ^+^  11  |Vojtěch Jelínek  |Predator  |  VGP2  ^  +1 kolo|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Simon Kovačič - Logitech - VGP2 - 2:23.060** Nejrychlejší kolo závodu: **Simon Kovačič - Logitech - VGP2 - 2:23.060**
- 
 ===== Záznam závodu - VGP1 (CZ) ===== ===== Záznam závodu - VGP1 (CZ) =====
  
Řádek 136: Řádek 131:
  
 {{youtube>5jhL0idtiDc}} {{youtube>5jhL0idtiDc}}
 +
 +
  
  
vysledky_2019_04_macau.1732208408.txt.gz · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1