Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sezona_2022

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sezona_2022 [2024/09/28 14:09] – [Kalendář] Lukáš Redlsezona_2022 [2024/12/27 16:37] (aktuální) – [Průběh sezóny] Lukáš Redl
Řádek 10: Řádek 10:
 ^Předchozí sezóna: [[:sezona_2021|Mercedes-Benz Virtual GP 2021]]   | ^Předchozí sezóna: [[:sezona_2021|Mercedes-Benz Virtual GP 2021]]   |
 ^Následující sezóna: [[:sezona_2023|Mercedes-Benz Virtual GP 2023]]   | ^Následující sezóna: [[:sezona_2023|Mercedes-Benz Virtual GP 2023]]   |
- 
  
 ===== Průběh sezóny ===== ===== Průběh sezóny =====
  
-Sezóna virtuálních závodů Mercedes-Benz Virtual GP 2022 odstartovala s vozy Mercedes-AMG GT3 na okruhu v Imole, kde se poprvé představil dosud nejsilnější ročník těch nejlepších jezdců z Česka a Slovenska. Hned pro úvodní vítězství si odjel Lukáš Přáda, který je na italském okruhu tradičně silný, ze stáje ERT. Na pódiu ho doplnili navrátivší Martin Štefanko z ESETu, který tak potvrdil svou výbornou formu, Lukáš Podstata v barvách Entropiqu. Následoval přesun do americké Daytony, kde došlo na dramatickou bitvu o vítězství mezi Lukášem Přádou a Martinem Nejedlíkem. Nakonec to byl slovenský závodník, který získal svou první výhru, a to jak pro sebe, tak pro barvy Lenovo Legion. +Osmý ročník virtuálních závodů Mercedes-Benz Virtual GP 2022 nabídl dosud nejsilnější sestavu těch nejlepších jezdců z Česka a Slovenska. Nadále se pokračovalo na simulátoru iRacing s ověřeným formátem z edchozího ročníku, tedy závody na 55 minut se startovním polem pro 20 vozůNedošlo ani ke změně používaných vozůkdy se na startu nejdříve představily vozy kategorie GT3 poté formule IndyCarZměny se ovšem děly ve startovním poli.
- +
-S návratem do Evropy išla dominance Martina Štefanka. Závodník stáje ESET nasadil strhující tempo, které vydrželo po následující čtyři podniky, tedy až do konce GT3 části sezóny. Bývalý šampion Virtual GP nejdříve ovládl maďarský Hungaroring, když porazil Lukáše Přádu z ERT a Lukáše Podstatu z Entropiqu. Následně dominoval i v rakouském Spielbergu, kde ho na pódiu doplnila dvojice z Entropiqu Podstata a Martin Sirotek. +
- +
-Na britském Doningtonu se udála první větší změna ve startovním složení, když Pavla Šepse za volantem vozu ORLEN Benzina nahradil zkušený Aleš Danda. Ten si hned dojel pro skvělé 6místo. Pro vítězství si dojela legenda Martin Štefanko v barvách ESETu, následovaný bratry Přádovými z ERT, v pořadí Lukáš a David. První polovinu sezóny uzavřel mecký Hockenheimring. Zraněného Martina Krejču nahradil v kokpitu MECA/ALL4SIM Adam Pilo. Slovákkterý se poprvé ukázal ve Sprint Cupu, dokončil na výborném 7. místě, zatímco Štefanko zvítězil. Pódium doplnili Lukáš Přáda z ERT Martin Sirotek v barvách Entropiqu. +
- +
-Po první polovině sezóny VEDL Martin Štefanko se 138 body a náskokem 19 bodů na druhého Lukáše Přádu. Právě na Hockenheimringu se na celkové třetí místo probojoval obhájce titulu Lukáš Podstata se 77 body, který měl opravdu náročný začátek sezóny 2022, a získal náskok pouhých 5 bodů na čtvrtého Martina Sirotka. David Přáda byl na pátém místě. Mezi týmy vedl ERT Racing Team se 187 body a náskokem 11 bodů na druhý ESET.+
  
-S příchodem formulí Dallara IR-18 ze série IndyCar se ovšem sezóna otočila úplně jiným směrem. Na Silverstone dorazil šampionát s výraznými změnami ve startovním poli. Do Entropiqu přišel Martin Kadlečík místo Lukáše PodstatyTen naopak zamířil do Carvagakteré opustil Miroslav Svoboda, aby doplnil tým PUMA. Odtud odešel David Urbančík. Průběžného lídra Martina Štefanka ve stáji ESET doplnil zkušený Lubomír Moric. es léto odešel také zkušený Oldřich Štěpanovskýkterého v barvách stáje ORLEN Benzina nahradil Zdeněk Kaška.+Obhájce titulu Lukáše Podstartu u týmu Entropiq doplnil talentovaný Martin SirotekJejich vyzyvately se stal tým ESETkde Tomáše Koreného doplnil navrátivší legenda virtuálních závodů Martin Štefanko. Třetím týmem s mistrovskými ambicemi byl ERT Racing Team ve složení Lukáš a David ádovi. Na startu pak nechybělo ani slovenské duo Erik Vizi a Martin Nejedlíkkteří hájili barvy Lenovo Legion, a za stáj MECA/ALL4SIM nastoupila dvojice Michal Limon a Martina Krejča.
  
-Pak už konečně nadešel čas závoditNa britském legendárním okruhu si po výborném výkonu připsal druhé vítězství Lukáš Přáda v barvách ERT. Na pódiu ho doplnil lídr šampionátu Martin Štefanko z ESETu nováček Martin Kadlečík za EntropiqTen se dostal mezi nejlepší trojici hned i svém první startukdy porazil i úřadujícího šampiona Lukáše Podstatu nebo kolegu Martina Sirotka.+Nejsilnější ročník v historii odstartoval s vozy Mercedes-AMG GT3 na italské ImoleHned pro úvodní vítězství si dojel Lukáš Přáda, kterého doplnil Martin Štefanko a potvrdil svou výbornou formuNásledoval esun do americké Daytony, kde dramatickou bitvu o vítězství zvládl nejlépe Martin Nejedlík a získal pro sebe a tým Lenovo Legion první vítězství. Poté se jelo na Hunaroringu a tím začala velká dominance Martina Štefanka. Závodník stáje ESET nasadil strhující tempokteré vydrželo po následující čtyři podniky, tedy až do konce GT3 části sezóny. Bývalý šampion Virtual GP po Hungaroringu ovládl také rakouský Spielberg, britský Donington Park a také německý Hockenheimring.
  
-Také v belgickém Spa-Francorchamps si pro vítězství dojel Lukáš Přáda, a to po fantastické bitvě kolo na kolo s Lukášem Podstatou z CarvagaPódium doplnil Martin Sirotek z Entropiqu. Vedoucí muž průběžného pořadí Martin Štefanko havaroval hned úvodních metrech závodu, takže nebodoval Lukáš Přáda tak převzal celkové vedeníPoté následovala další změna v jezdeckém složení, kdy z týmu PUMA odešel Štěpán KyselMísto něj se vrátil Oldřich Štěpanovský.+Událo se také hodně změn ve startovním poli. V týmu ORLEN Benzina nahradil zkušený Aleš Danda nováčka Pavla ŠepseZa zraněného Martina Krejču kokpitu MECA/ALL4SIM zaskočil talentovaný slovenský závodník Adam Pilo. Ten se poprvé ukázal ve Sprint Cupu do hlavního šampionátu tak skočil naprosto ipravenPo první polovině sezóny vedl Martin Štefanko s náskokem 19 bodů na druhého Lukáše PřáduMezi týmy pak vedl ERT Racing Team s náskokem 11 bodů na druhý ESET.
  
-V italské Monze přišla rána pro ESET. Martin Štefanko se kvůli povinnostem Williams Esports nemohl zúčastnit závodu a do kokpitu usedl nováček, a také čerstvý vítěz juniorského Sprint Cupu, Marek StudničkaTen při svém debutu obsadil výborné 6. místo, zatímco pro první vítězství sezóně si dojel Lukáš Podstata z Carvaga. Toho na pódiu dopnili Lukáš Přáda a opět Martin Kadlečík.+Drama ve startovní listině ale pokračovalo i o letní pauze. Do Entropiqu přišel Martin Kadlečík, který nahradil obhájce titulu Lukáše Podstatu. Ten naopak zamířil do Carvaga a utvořil dvojici s Petrem Hermochem. Svou sedačku musel opustit Miroslav Svobodakterý se přesunul do týmu PUMA nahradil Davida Urbančíka. Ze šampionátu po diskvalifikaci odešel také Tomáš Korený a průběžného lídra Martina Štefanka ve stáji ESET doplnil zkušený Lubomír MoricPřes léto odešel zkušený Oldřich Štěpanovský, zatímco v barvách stáje ORLEN Benzina se už naplno usadil Aleš Danda, který si jako kolegu vzal Zdeňka Kašku.
  
-Šampionát se následně přesunul za oceán na okruh Road America. Zatímco Štefanko už byl zpátky ve voze ESETuu Lenovo Legion tentokrát chyběl Erik Vizi, který se omluvil až do konce sezóny. Studnička se tak po úspěšném debutu esunul právě sem a následoval další výborný výsledek v podobě 5. příčky. Pro vítězství si dojel Lukáš Přáda, kterého na pódiu doplnili Podstata a Kadlečík.\\ +První závod s formulemi se jel na britském okruhu Silverstonekde si své druhé vítězství sezóny připsal Lukáš Přáda v barvách ERT Racing Team. Na pódiu ho doplnil lídr šampionátu Martin Štefanko z ESETu nováček Martin Kadlečík za EntropiqTen se dostal mezi nejlepší trojici hned při svém první startu dokázal porazit i úřadujícího šampiona Lukáše Podstatu nebo kolegu Martina SirotkaTaké v belgickém Spa-Francorchamps si pro vítězství dojel Lukáš Přádato po fantastické bitvě kolo na kolo s Lukášem Podstatou z Carvaga. Naopak vedoucí muž průběžného pořadí Martin Štefanko havaroval hned v úvodních metrech závodu musel odstoupit. Po Belgii navíc přišla další změna v jezdeckém složeníkdy z týmu PUMA odešel Štěpán Kysel a místo něse vrátil Oldřich Štěpanovský.
-Následoval okruh v Long Beach, kde si svůj debut odbyla další hvězda Sprint Cupu, to Tomáš Mocek, když nahradil u stáje Navitel Michala ŠemberuNa městském okruhu si nejlépe vedl Martin Kadlečík a tak získal pro Entropiq první vítězství v sezóně. Za ním dokončili David Přáda a Lukáš Podstata z Carvaga. Ačkoliv Lukáš Přáda z ERT dojel až na 4. pozicistačilo mu to, aby si pojistil svůprvní mistrovský titul.+
  
-Zbýval už jen poslední podnik na japonské Suzuce, kde dominantním vítězstvím svůj titul potvrdil Lukáš Přáda. Jezdce stáje ERT porazil Martina Kadlečíka z Entropiqu a Martina Štefanka z ESETu.+Pro Martina Štefanka a tým ESET přišla další rána na italské Monze, kdy Štefanko měl povinnosti pro Williams Esports a nemohl se zúčastnit závodu. Do kokpitu tak usedl nováček a čerstvý vítěz juniorského Sprint Cupu, Marek Studnička. Ten při svém debutu obsadil výborné 6. místo, zatímco pro první vítězství v sezóně si dojel Lukáš Podstata z Carvaga. Šampionát se následně přesunul na okruh Road America, kde Studnička pokračoval. Erik Vizi se totiž omluvil ze zbytku sezóny a vítěz Sprint Cupu tak získal sedačku u Lenovo Legion pro poslední tři závody. Pro vítězství na Road Americe si dojel Lukáš Přáda, kterého na pódiu doplnili Podstata a Kadlečík.
  
-Svůj první titul získal Lukáš Přádaa to s celkovým počtem 252 bodů. Za ním dokončili Martin Štefanko se 192 body a Lukáš Podstata se 188 body.Šampionát týmů ovládla stáj ERT Racing Team s 381 body, a to o 41 bodů před EntropiqemTým ESET nakonec obsadil s 263 body celkové 3místo.+Následoval městský okruh v Long Beach a první vítězství v kariéře pro Martina Kadlečíka. Mezitím Lukáš Přáda z ERT Racing Team dojel až na 4. pozici, ale i to mu stačilo, aby si konečně pojistil svůj vytoužený první ttul v šampionátu nákoskem jednoho závodu. Ten tak potrvdil ještě na japonské Suzuce, kde přidal další dominantní vítězství a zakončil tak stylově turbulentní sezónu. Lukáš Přáda získal celkem 252 bodů a druhého Martina Štefanka porazil o 60 bodů. Celkové třetí místo bral předchozí šampion Lukáš Podstata se 188 body. V šampionátu týmů zvítězila také stáj ERT Racing Team s 381 body. Ale pro sezónu 2023 se chystaly už další nové velké změny...
  
-{{  :sezony:monza-11.jpg?nolink&  |monza-11.jpg}} 
  
 ==== Formát ==== ==== Formát ====
Řádek 57: Řádek 48:
  
 ^Systém bodování^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  13  ^  14  ^  15  | ^Systém bodování^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  13  ^  14  ^  15  |
-  |  25  |  20  |  17  |  14  |  12  |  10  |  9  |  8  |  7  |  6  |  5  |  4  |  3  |  2  |  1  |+^Závod  |  25  |  20  |  17  |  14  |  12  |  10  |  9  |  8  |  7  |  6  |  5  |  4  |  3  |  2  |  1  |
  
-==== Vozy ==== 
  
-           ^  Mercedes-AMG GT3                       ^  Dallara IR18 IndyCar - Mercedes-Benz             ^ +===== Vozy ===== 
-^ Foto       |  {{:img:gt3-old.jpg?350 |gt3-old.jpg}}  |  {{:img:indycar-ir18.jpg?350 |indycar-ir18.jpg}} + 
-^ Kategorie  |  GT3                                    |  IndyCar                                          +  ^  Mercedes-AMG GT3  ^  Dallara IR18 IndyCar - Mercedes-Benz  | 
-^ Motor      |  6.2L V8 atmosférický                   |  2.2L V6 přeplňovaný                              +^Foto  |  {{:img:gt3-old.jpg?nolink&350  |gt3-old.jpg}}  |  {{:img:indycar-ir18.jpg?nolink&350  |indycar-ir18.jpg}} 
-^ Výkon      |  550 koňských sil                       |  700 koňských sil                                 +^Kategorie  |  GT3  |  IndyCar  
-^ Váha       |  1.285 kilogramů                        |  520 kilogramů                                    |+^Motor  |  6.2L V8 atmosférický  |  2.2L V6 přeplňovaný  
 +^Výkon  |  550 koňských sil  |  700 koňských sil  
 +^Váha  |  1.285 kilogramů  |  520 kilogramů  | 
  
 ===== Jezdci a týmy ===== ===== Jezdci a týmy =====
  
-^ Tým              ^  #   ^  1. jezdec                                                                      ^  #   ^  2. jezdec                                                                            ^ +^Tým  ^  #  ^  1. jezdec  ^  #  ^  2. jezdec  | 
-^ Entropiq         |  29  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]      |  7   |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]          +^Entropiq  |  29  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]   |  7  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   
-^ ESET             |  98  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]    |  66  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:lubomir_moric|Lubomír Moric]]              +^ESET  |  98  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  66  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:lubomir_moric|Lubomír Moric]]   
-^ ERT Racing Team  |  18  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]            |  33  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:david_prada|David Přáda]]                  +^ERT Racing Team  |  18  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  33  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:david_prada|David Přáda]]   
-^ Big Shock!       |  16  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]              |  5   |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:pavel_marecek|Pavel Mareček]]              +^Big Shock!  |  16  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]   |  5  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:pavel_marecek|Pavel Mareček]]   
-^ Lenovo Legion    |  17  |  {{:flags:slovakia.png?20&nolink}}[[:erik_vizi|Erik Vizi]]                      |  88  |  {{:flags:slovakia.png?20&nolink}}[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]                +^Lenovo Legion  |  17  |  {{:flags:slovakia.png?nolink&20}}[[:erik_vizi|Erik Vizi]]   |  88  |  {{:flags:slovakia.png?nolink&20}}[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]   
-^ MECA/ALL4SIM     |  93  |  {{:flags:slovakia.png?20&nolink}}[[:adam_pilo|Adam Pilo]]                      |  80  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:martin_krejca|Martin Krejča]]              +^MECA/ALL4SIM  |  93  |  {{:flags:slovakia.png?nolink&20}}[[:adam_pilo|Adam Pilo]]   |  80  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:martin_krejca|Martin Krejča]]   
-^ Carvago          |  96  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]      |  13  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]                +^Carvago  |  96  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]   |  13  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]   
-^ ORLEN Benzina    |  89  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:ales_danda|Aleš Danda]]              |  27  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:zdenek_kaska|Zdeněk Kaška]]                +^ORLEN Benzina  |  89  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:ales_danda|Aleš Danda]]   |  27  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:zdenek_kaska|Zdeněk Kaška]]   
-^ PUMA             |  24  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]  |  21  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:oldrich_stepanovsky|Oldřich Štěpanovský]]  +^PUMA  |  24  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]   |  21  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:oldrich_stepanovsky|Oldřich Štěpanovský]]   
-^ Navitel          |  2   |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:jan_bruna|Jan Bruna]]                |  11  |  {{:flags:czech_republic.png?20&nolink}}[[:michal_sembera|Michal Šembera]]            |+^Navitel  |  2  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:jan_bruna|Jan Bruna]]   |  11  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:michal_sembera|Michal Šembera]]   |
  
 ===== Kalendář ===== ===== Kalendář =====
  
-^  #  ^Datum  ^Kat.  ^Okruh  ^Délka závodu  ^  Vítěz závodu  ^  Pole position  ^  Nejrychlejší kolo  ^  Výsledky  | +^  #   ^ Datum        Kat.  ^ Okruh                                                                                     Délka závodu  ^  Vítěz závodu                          ^  Pole position                         ^  Nejrychlejší kolo                     ^  Výsledky                                          ^ 
-^  1  |22.3.2022  |  GT3  |{{:flags:italy.png?nolink&20}}[[:okruhy_imola|Imola, Itálie]]  |  55 minut  |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:vysledky_2022_01_imola|Výsledky]]   +^  1   | 22.3.2022   |  GT3   | {{:flags:italy.png?20&nolink}}[[:okruhy_imola|Imola, Itálie]]                            |  55 min        |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:vysledky_2022_01_imola|Výsledky]]              
-^  2  |5.4.2022  |  GT3  |{{:flags:usa.png?nolink&20}}Daytona, USA //(noc)//   |  55 minut  |  [[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]   |  [[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]   |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:vysledky_2022_02_daytona|Výsledky]]   +^  2   | 5.4.2022    |  GT3   | {{:flags:usa.png?20&nolink}}[[:okruhy_daytona|Daytona, USA (noc)]]                       |  55 min        |  [[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  |  [[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:vysledky_2022_02_daytona|Výsledky]]            
-^  3  |19.4.2022  |  GT3  |{{:flags:hungary.png?nolink&20}}Hungaroring, Maďarsko  |  55 minut  |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:vysledky_2022_03_hungaroring|Výsledky]]   +^  3   | 19.4.2022   |  GT3   | {{:flags:hungary.png?20&nolink}}[[:okruhy_hungaroring|Hungaroring, Maďarsko]]            |  55 min        |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:vysledky_2022_03_hungaroring|Výsledky]]        
-^  4  |10.5.2022  |  GT3  |{{:flags:austria.png?nolink&20}}Spielberg, Rakousko  |  55 minut  |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:vysledky_2022_04_spielberg|Výsledky]]   +^  4   | 10.5.2022   |  GT3   | {{:flags:austria.png?20&nolink}}[[:okruhy_spielberg|Spielberg, Rakousko]]                |  55 min        |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:vysledky_2022_04_spielberg|Výsledky]]          
-^  5  |31.5.2022  |  GT3  |{{:flags:uk.png?nolink&20}}Donington Park, Velká Británie  |  55 minut  |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]   |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:vysledky_2022_05_donington_park|Výsledky]]   +^  5   | 31.5.2022   |  GT3   | {{:flags:uk.png?20&nolink}}[[:okruhy_donington_park|Donington Park, Velká Británie]]     |  55 min        |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]    |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:vysledky_2022_05_donington_park|Výsledky]]     
-^  6  |21.6.2022  |  GT3  |{{:flags:germany.png?nolink&20}}Hockenheimring, Německo  |  55 minut  |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:vysledky_2022_06_hockenheimring|Výsledky]]   +^  6   | 21.6.2022   |  GT3   | {{:flags:germany.png?20&nolink}}[[:okruhy_hockenheimring|Hockenheimring, Německo]]       |  55 min        |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:vysledky_2022_06_hockenheimring|Výsledky]]     
-^  7  |16.8.2022  |  FOR  |{{:flags:uk.png?nolink&20}}Silverstone, Velká Británie  |  55 minut  |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:adam_pilo|Adam Pilo]]   |  [[:vysledky_2022_07_silverstone|Výsledky]]   +^  7   | 16.8.2022   |  FOR   | {{:flags:uk.png?20&nolink}}[[:okruhy_silverstone|Silverstone, Velká Británie]]           |  55 min        |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:adam_pilo|Adam Pilo]]              |  [[:vysledky_2022_07_silverstone|Výsledky]]        
-^  8  |30.8.2022  |  FOR  |{{:flags:belgium.png?nolink&20}}Spa-Francorchamps, Belgie  |  55 minut  |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]   |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   |  [[:vysledky_2022_08_spa_francorchamps|Výsledky]]   +^  8   | 30.8.2022   |  FOR   | {{:flags:belgium.png?20&nolink}}[[:okruhy_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps, Belgie]]   55 min        |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2022_08_spa_francorchamps|Výsledky]]  
-^  9  |20.9.2022  |  FOR  |{{:flags:italy.png?nolink&20}}Monza, Itálie  |  55 minut  |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]   |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]   |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]   |  [[:vysledky_2022_09_monza|Výsledky]]   +^  9   | 20.9.2022   |  FOR   | {{:flags:italy.png?20&nolink}}[[:okruhy_monza|Monza, Itálie]]                            |  55 min        |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    |  [[:vysledky_2022_09_monza|Výsledky]]              
-^  10  |4.10.2022  |  FOR  |{{:flags:usa.png?nolink&20}}Road America, USA  |  55 minut  |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]   |  [[:adam_pilo|Adam Pilo]]   |  [[:vysledky_2022_10_road_america|Výsledky]]   +^  10  | 4.10.2022   |  FOR   | {{:flags:usa.png?20&nolink}}[[:okruhy_road_america|Road America, USA]]                   |  55 min        |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    |  [[:adam_pilo|Adam Pilo]]              |  [[:vysledky_2022_10_road_america|Výsledky]]       
-^  11  |18.10.2022  |  FOR  |{{:flags:usa.png?nolink&20}}Long Beach, USA  |  55 minut  |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   |  [[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]   |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   |  [[:vysledky_2022_11_long_beach|Výsledky]]   +^  11  | 18.10.2022  |  FOR   | {{:flags:usa.png?20&nolink}}[[:okruhy_long_beach|Long Beach, USA]]                       |  55 min        |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]    |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2022_11_long_beach|Výsledky]]         
-^  12  |1.11.2022  |  FOR  |{{:flags:japan.png?nolink&20}}Suzuka, Japonsko  |  55 minut  |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]   |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:vysledky_2022_12_suzuka|Výsledky]]   | +^  12  | 1.11.2022   |  FOR   | {{:flags:japan.png?20&nolink}}[[:okruhy_suzuka|Suzuka, Japonsko]]                        |  55 min        |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:vysledky_2022_12_suzuka|Výsledky]]             |
  
 ===== Výsledky ===== ===== Výsledky =====
Řádek 180: Řádek 172:
  
 //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu// //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu//
 +
 +{{  :sezony:monza-11.jpg?nolink&  |VGP 2022}}
  
  
sezona_2022.1727525393.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)