| Okruh: | |
|---|---|
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2018 |
| Datum: | 14.4.2018 |
| Země: | |
| Okruh: | Macau |
| Varianta: | Grand Prix |
| Délka okruhu: | 6,120 km |
| Délka závodu: | 42 min + 1 kolo |
| Předchozí závod: | 01/2018 - Imola |
| Další závod: | 03/2018 - Laguna Seca |
Do závodu nemohl nastoupit Jaroslav Honzík, ve voze Thrustmaster ho nahradil debutant Pavel Reigl
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas / Ztráta |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Šmídl | Predator | 2:20.095 |
| 2 | Martin Štefanko | Republic of Gamers | +0.243 |
| 3 | Vojtěch Polesný | Predator | +1.008 |
| 4 | Petr Doležal | SECCO+ | +1.053 |
| 5 | Jan Sýkora | LYNX | +1.176 |
| 6 | Andrej Chelbec | Alza Gaming | +1.205 |
| 7 | Michal Blažek | Lenovo Legion | +1.436 |
| 8 | Tomáš Procházka | Vodafone | +1.815 |
| 9 | Martin Koštialik | Xiaomi GEEK | +2.426 |
| 10 | Robin Lukáš | SanDisk | +2.854 |
| 11 | Pavel Reigl | Thrustmaster | +4.383 |
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Šmídl | Predator | 44:46.515 |
| 2 | Petr Doležal | SECCO+ | +7.940 |
| 3 | Michal Blažek | Lenovo Legion | +10.617 |
| 4 | Martin Štefanko | Republic of Gamers | +23.517 |
| 5 | Vojtěch Polesný | Predator | +27.492 |
| 6 | Tomáš Procházka | Vodafone | +28.788 |
| 7 | Andrej Chlebec | Alza Gaming | +32.575 |
| 8 | Jan Sýkora | LYNX | +32.876 |
| 9 | Martin Koštialik | Xiaomi GEEK | +59.237 |
| 10 | Pavel Reigl | Thrustmaster | +1:20.105 |
| 11 | Robin Lukáš | SanDisk | +1:54.133 |
Nejrychlejší kolo závodu: Michal Šmídl - Predator - 2:22.071
Bude doplněno