Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2019_13_suzuka

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2019_13_suzuka [2024/09/27 15:15] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2019_13_suzuka [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 13/2019 - Suzuka ====== ====== Výsledky - 13/2019 - Suzuka ======
  
-^ Okruh:            |  {{:okruhy:12-suzuka-layout.png?400&nolink}}              +^Okruh:  |  [[:okruhy_suzuka|{{:okruhy:12-suzuka-layout.png?nolink&400}}]]   
-^ Sezóna:           |  **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]] **      +^Sezóna:  |  **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]]  **   
-^ Datum:            |  19.10.2019                                               +^Datum:  |  19.10.2019  
-^ Země:             |  {{:flags:japan.png?20&nolink}}Japonsko                   +^Země:  |  {{:flags:japan.png?nolink&20}}Japonsko  
-^ Okruh:            |  Suzuka                                                   +^Okruh:  |  [[:okruhy_suzuka|Suzuka]]   
-^ Varianta:         |  Grand Prix                                               +^Varianta:  |  Grand Prix  
-^ Délka okruhu:     |  5,807 km                                                 +^Délka okruhu:  |  5,807 km  
-^ Délka závodu:     |  42 minut + 1 kolo                                        +^Délka závodu:  |  42 min + 1 kolo  
-^ Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_12_silverstone|12/2019 - Silverstone]]  +^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_12_silverstone|12/2019 - Silverstone]]   
-^ Další závod:      |  [[:vysledky_2020_01_imola|01/2020 - Imola]]              |+^Další závod:  |  [[:vysledky_2020_01_imola|01/2020 - Imola]]   |
  
  
Řádek 37: Řádek 37:
 ===== Výsledky závodu - VGP1 ===== ===== Výsledky závodu - VGP1 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^ Jezdec            ^ Tým                   Kategorie                Čas ^ 
-^1|Martin Štefanko|Benzina|VGP1^44:06.635| +     | Martin Štefanko   | Benzina               VGP1               44:06.635 ^ 
-^2|Michal Šmídl|Predator|VGP1^+0.041| +     | Michal Šmídl      | Predator              VGP1                  +0.041 ^ 
-^3|Lukáš Přáda|Thrustmaster|VGP1^+17.894| +     | Lukáš Přáda       | Thrustmaster          VGP1                 +17.894 ^ 
-^4|Jan Sýkora|RE-PLAY Studio|VGP1^+34.055| +     | Jan Sýkora        | RE-PLAY Studio        VGP1                 +34.055 ^ 
-^5|Jan Frajbiš|Avast|VGP1^+38.385| +     | Jan Frajbiš       | Avast                 VGP1                 +38.385 ^ 
-^6|Vojtěch Polesný|Acer|VGP1^Trest +20 sekund| +     | Vojtěch Polesný   | Acer                  VGP1        Trest +20 sekund ^ 
-^7|Michal Blažek|Lenovo Legion|VGP1^+54.523| +     | Michal Blažek     | Lenovo Legion         VGP1                 +54.523 ^ 
-^8|Michal Bušek|Smarty|VGP1^+1:01.100| +     | Michal Bušek      | Smarty                VGP1               +1:01.100 ^ 
-^9|Martin Koštialik|FOR2A Atomic Energy|VGP1^+1:28.527| +     | Martin Koštialik  | FOR2A Atomic Energy   VGP1               +1:28.527 ^ 
-^10|Anton Cazanic|Logitech|VGP1^+1 kolo| + 10    | Anton Cazanic     | Logitech              VGP1                 +1 kolo ^ 
-^11|Tomáš Procházka|ŠpRt|VGP1^+1 kolo|+ 11    | Tomáš Procházka   | ŠpRt                  VGP1                 +1 kolo ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Anton Cazanic - Logitech - VGP1 - 1:28.903** Nejrychlejší kolo závodu: **Anton Cazanic - Logitech - VGP1 - 1:28.903**
Řádek 54: Řádek 54:
 ===== Výsledky kvalifikace - VGP2 ===== ===== Výsledky kvalifikace - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas / Ztráta| + Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                   Kategorie   Čas / Ztráta ^ 
-^1|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^1:27.446| +     | Simon Kovačič       | Logitech              VGP2            1:27.446 ^ 
-^2|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+0.076| +     | David Přáda         | Thrustmaster          VGP2              +0.076 ^ 
-^3|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+0.894| +     | Tomáš Korený        | ŠpRt                  VGP2              +0.894 ^ 
-^4|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+0.898| +     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio        VGP2              +0.898 ^ 
-^5|Pavel Reigl|Acer|VGP2^+1.269| +     | Pavel Reigl         | Acer                  VGP2              +1.269 ^ 
-^6|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+1.403| +     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy   VGP2              +1.403 ^ 
-^7|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+1.539| +     | Michal Bušek        | Smarty                VGP2              +1.539 ^ 
-^8|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+1.657| +     | Šimon Hertneky      | Avast                 VGP2              +1.657 ^ 
-^9|Petr Liška|Benzina|VGP2^+1.834| +     | Petr Liška          | Benzina               VGP2              +1.834 ^ 
-^10|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+2.085| + 10    | Vojtěch Jelínek     | Predator              VGP2              +2.085 ^ 
-^11|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+2.908|+ 11    | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion         VGP2              +2.908 ^
  
 ===== Výsledky závodu - VGP2 ===== ===== Výsledky závodu - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                   Kategorie         Čas ^ 
-^1|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^44:20.507| +     | Simon Kovačič       | Logitech              VGP2        44:20.507 ^ 
-^2|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+11.683| +     | David Přáda         | Thrustmaster          VGP2          +11.683 ^ 
-^3|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+31.675| +     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy   VGP2          +31.675 ^ 
-^4|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+37.556| +     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio        VGP2          +37.556 ^ 
-^5|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+46.657| +     | Šimon Hertneky      | Avast                 VGP2          +46.657 ^ 
-^6|Pavel Reigl|Acer|VGP2^+57.563| +     | Pavel Reigl         | Acer                  VGP2          +57.563 ^ 
-^7|Petr Liška|Benzina|VGP2^+1:21.679| +     | Petr Liška          | Benzina               VGP2        +1:21.679 ^ 
-^8|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+1 kolo| +     | Michal Bušek        | Smarty                VGP2          +1 kolo ^ 
-^9|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+1 kolo| +     | Tomáš Korený        | ŠpRt                  VGP2          +1 kolo ^ 
-^10|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+1 kolo| + 10    | Vojtěch Jelínek     | Predator              VGP2          +1 kolo ^ 
-^11|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+1 kolo|+ 11    | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion         VGP2          +1 kolo ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Tomáš Korený - ŠpRt - VGP2 - 1:29.700** Nejrychlejší kolo závodu: **Tomáš Korený - ŠpRt - VGP2 - 1:29.700**
vysledky_2019_13_suzuka.1727442944.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)