Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2019_04_macau

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2019_04_macau [2024/09/27 16:16] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2019_04_macau [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 04/2019 - Macau ====== ====== Výsledky - 04/2019 - Macau ======
  
-^ Okruh:            |  {{:okruhy:macau.png?400&nolink}}                         +^Okruh:  |  [[:okruhy_macau|{{:okruhy:macau.png?nolink&400}}]]   
-^ Sezóna:           |  **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]] **      +^Sezóna:  |  **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]]  **   
-^ Datum:            |  11.5.2019                                                +^Datum:  |  11.5.2019  
-^ Země:             |  {{:flags:macao.png?20&nolink}}Macao                      +^Země:  |  {{:flags:macao.png?nolink&20}}Macao  
-^ Okruh:            |  Macau                                                    +^Okruh:  |  [[:okruhy_macau|Macau]]   
-^ Varianta:         |  Grand Prix                                               +^Varianta:  |  Grand Prix  
-^ Délka okruhu:     |  6,120 km                                                 +^Délka okruhu:  |  6,120 km  
-^ Délka závodu:     |  20 minut + 1 kolo / 42 minut + 1 kolo                    +^Délka závodu:  |  20 min + 1 kolo / 42 min + 1 kolo  
-^ Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_03_laguna_seca|03/2019 - Laguna Seca]]  +^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_03_laguna_seca|03/2019 - Laguna Seca]]   
-^ Další závod:      |  [[:vysledky_2019_05_paul_ricard|05/2019 - Paul Ricard]]  |+^Další závod:  |  [[:vysledky_2019_05_paul_ricard|05/2019 - Paul Ricard]]   | 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 73: Řádek 74:
 ===== Výsledky kvalifikace - VGP2 ===== ===== Výsledky kvalifikace - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas / Ztráta| + Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                   Kategorie   Čas / Ztráta ^ 
-^1|Pavel Reigl|Acer|VGP2^2:21.955| +     | Pavel Reigl         | Acer                  VGP2            2:21.955 ^ 
-^2|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^+0.022| +     | Simon Kovačič       | Logitech              VGP2              +0.022 ^ 
-^3|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+0.072| +     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio        VGP2              +0.072 ^ 
-^4|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+0.222| +     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy   VGP2              +0.222 ^ 
-^5|Petr Liška|Benzina|VGP2^+0.541| +     | Petr Liška          | Benzina               VGP2              +0.541 ^ 
-^6|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+0.559| +     | Michal Bušek        | Smarty                VGP2              +0.559 ^ 
-^7|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+0.584| +     | Tomáš Korený        | ŠpRt                  VGP2              +0.584 ^ 
-^8|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+1.069| +     | David Přáda         | Thrustmaster          VGP2              +1.069 ^ 
-^9|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+1.754| +     | Šimon Hertneky      | Avast                 VGP2              +1.754 ^ 
-^10|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+2.755| + 10    | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion         VGP2              +2.755 ^ 
-^11|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+4.023|+ 11    | Vojtěch Jelínek     | Predator              VGP2              +4.023 ^
  
 ===== Výsledky sprintu - VGP2 ===== ===== Výsledky sprintu - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                   Kategorie                Čas ^ 
-^1|Michal Bušek|Smarty|VGP2^23:01.471| +     | Michal Bušek        | Smarty                VGP2               23:01.471 ^ 
-^2|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+0.456| +     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio        VGP2                  +0.456 ^ 
-^3|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+2.545| +     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy   VGP2                  +2.545 ^ 
-^4|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^+12.152| +     | Simon Kovačič       | Logitech              VGP2                 +12.152 ^ 
-^5|Pavel Reigl|Acer|VGP2^Trest +5 sekund| +     | Pavel Reigl         | Acer                  VGP2         Trest +5 sekund ^ 
-^6|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+22.502| +     | Tomáš Korený        | ŠpRt                  VGP2                 +22.502 ^ 
-^7|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+32.873| +     | David Přáda         | Thrustmaster          VGP2                 +32.873 ^ 
-^8|Petr Liška|Benzina|VGP2^+44.907| +     | Petr Liška          | Benzina               VGP2                 +44.907 ^ 
-^9|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^Trest +5 sekund| +     | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion         VGP2         Trest +5 sekund ^ 
-^10|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+51.752| + 10    | Vojtěch Jelínek     | Predator              VGP2                 +51.752 ^ 
-^11|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^Trest +20 sekund|+ 11    | Šimon Hertneky      | Avast                 VGP2        Trest +20 sekund ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Petr Kužela - FOR2A Atomic Energy - VGP2 - 2:22.222** Nejrychlejší kolo závodu: **Petr Kužela - FOR2A Atomic Energy - VGP2 - 2:22.222**
Řádek 105: Řádek 106:
 ===== Výsledky hlavního závodu - VGP2 ===== ===== Výsledky hlavního závodu - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                   Kategorie         Čas ^ 
-^1|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^45:11.580| +     | Simon Kovačič       | Logitech              VGP2        45:11.580 ^ 
-^2|Pavel Reigl|Acer|VGP2^+13.488| +     | Pavel Reigl         | Acer                  VGP2          +13.488 ^ 
-^3|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+16.350| +     | Tomáš Korený        | ŠpRt                  VGP2          +16.350 ^ 
-^4|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+17.825| +     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio        VGP2          +17.825 ^ 
-^5|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+22.249| +     | David Přáda         | Thrustmaster          VGP2          +22.249 ^ 
-^6|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+23.088| +     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy   VGP2          +23.088 ^ 
-^7|Petr Liška|Benzina|VGP2^+38.916| +     | Petr Liška          | Benzina               VGP2          +38.916 ^ 
-^8|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+55.374| +     | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion         VGP2          +55.374 ^ 
-^9|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+1:12.080| +     | Michal Bušek        | Smarty                VGP2        +1:12.080 ^ 
-^10|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+1:22.273| + 10    | Šimon Hertneky      | Avast                 VGP2        +1:22.273 ^ 
-^11|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+1 kolo|+ 11    | Vojtěch Jelínek     | Predator              VGP2          +1 kolo ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Simon Kovačič - Logitech - VGP2 - 2:23.060** Nejrychlejší kolo závodu: **Simon Kovačič - Logitech - VGP2 - 2:23.060**
vysledky_2019_04_macau.1727446596.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)