Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


statistiky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
statistiky [2024/11/06 01:07] – [Tabulka] Lukáš Redlstatistiky [2025/04/03 17:26] (aktuální) Ondřej Ulč
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Nejvíce startů ===== ===== Nejvíce startů =====
  
-     ^ Jezdec                                  ^  Aktivní sezony         ^  Počet startů  ^ +  ^Jezdec  ^  Aktivní sezony  ^  Počet startů  | 
-^  1   | [[:jan_sykora|Jan Sýkora]]              |  2015-2021              ^  88            ^ +^  1  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  |  2015-2021  ^  88  | 
-   | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]    |  2016-2020; 2022; 2024  ^  85            ^ +    |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  2016-2020; 2022; 2024-2025  ^  88  | 
-^  3   | [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]            |  2019-2024              ^  71            ^ +^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  2019-2024  ^  71  | 
-^  4   | [[:michal_blazek|Michal Blažek]]        |  2015-2020              ^  70            ^ +^  4  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  |  2015-2020  ^  70  | 
-^  5   | [[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]      |  2020-2024              ^  65            +^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |  2020-2025   68  | 
-     | [[:tomas_hora|Tomáš Hora]]              |  2020-2024              ^  65            +  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  |  2020-2025   68  | 
-^  7   | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]          |  2015-2019              ^  62            ^ +^  7  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  2015-2019  ^  62  | 
-^  8   | [[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]    |  2021-2024              ^  53            +^  8  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  |  2021-2025   56  | 
-^  9   | [[:martin_kostialik|Martin Koštialik]]  |  2017-2020              ^  45            ^ +^  9  |[[:martin_kostialik|Martin Koštialik]]  |  2017-2020  ^  45  | 
-^  10  | [[:jan_frajbis|Jan Frajbiš]]            |  2015-2018              ^  43            ^+^  10  |[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]  |  2022-2025   44  |
  
 ====== Vítězství ====== ====== Vítězství ======
Řádek 19: Řádek 19:
 ===== Nejvíce vítězství ===== ===== Nejvíce vítězství =====
  
-     ^ Jezdec                                ^  Počet vítězství  ^ +  ^Jezdec  ^  Počet vítězství  | 
-^  1   | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        ^  46               ^ +^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  46  | 
-^  2   | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  24               ^ +^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  27  | 
-^  3   | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  16               ^ +^  3  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  17  | 
-^  4   | [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          ^  12               ^ +^  4  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  12  | 
-^  5   | [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    ^  8                ^ +^  5  |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  ^  8  | 
-^  6   | [[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]      ^  7                ^ +^  6  |[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]  ^  7  | 
-^  7   | [[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]      ^  4                ^ +^  7  |[[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]  ^  4  | 
-^  8   | [[:erik_vizi|Erik Vizi]]              ^  3                ^ +^  8  |[[:erik_vizi|Erik Vizi]]  ^  3  | 
-^  9   | [[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  3                ^ +^  9  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  3  | 
-^  10  | [[:petr_kuzela|Petr Kužela]]          ^  2                ^+^  10  |[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]  ^  2  |
  
 ===== Nejvíce vítězství v jedné sezoně ===== ===== Nejvíce vítězství v jedné sezoně =====
  
-    ^ Jezdec                                ^  Sezona                 ^  Vítězství  ^  Počet závodů  ^  Procento výher  ^ +  ^Jezdec  ^  Sezona  ^  Vítězství  ^  Počet závodů  ^  Procento výher  | 
-^  1  | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:sezona_2023|2023]]  |  15         |  18            |  83,3%           +^  1  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:sezona_2023|2023]]   |  15  |  18  |  83,3%  
-^  2  | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        |  [[:sezona_2018|2018]]  |  12         |  12            |  100%            +^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:sezona_2018|2018]]   |  12  |  12  |  100%  
-^  3  | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        |  [[:sezona_2019|2019]]  |  12         |  16            |  75%             +^  3  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:sezona_2019|2019]]   |  12  |  16  |  75%  
-^  4  | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        |  [[:sezona_2015|2015]]  |  9          |  12            |  75%             +^  4  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:sezona_2015|2015]]   |  9  |  12  |  75%  | 
-^   | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        |  [[:sezona_2016|2016]]  |  7          |  12            |  58,3%           +^   |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:sezona_2024|2024]]   |  9  |  12  |  75%  
-    | [[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]      |  [[:sezona_2020|2020]]  |  7          |  12            |  58,3%           +^   |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:sezona_2016|2016]]   |  7  |  12  |  58,3%  
-    | [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    |  [[:sezona_2021|2021]]  |  7          |  12            |  58,3%           +  |[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]  |  [[:sezona_2020|2020]]   |  7  |  12  |  58,3%  
-^   | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        |  [[:sezona_2017|2017]]  |  6          |  12            |  50%             +  |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |  [[:sezona_2021|2021]]   |  7  |  12  |  58,3%  
-^   | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:sezona_2017|2017]]  |  5          |  12            |  41,6%           +^   |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:sezona_2017|2017]]   |  6  |  12  |  50%  
-    | [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:sezona_2022|2022]]  |  5          |  12            |  41,6%           |+^  10  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:sezona_2017|2017]]   |  5  |  12  |  41,6%  
 +  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  [[:sezona_2022|2022]]   |  5  |  12  |  41,6%  |
  
 ===== Nejdelší série vítězství ===== ===== Nejdelší série vítězství =====
  
-    ^ Jezdec                                ^ Závody                                                                                                             ^  Počet vítězství  ^ +  ^Jezdec  ^Závody  ^  Počet vítězství  | 
-^  1  | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        | [[:vysledky_2018_01_imola|Imola 2018]] - [[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]]                                    ^  16               ^ +^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2018_01_imola|Imola 2018]] - [[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]]  ^  16  | 
-^  2  | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        | [[:vysledky_2015_02_monte_carlo|Monaco 2015]] - [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2015]]     ^  6                ^ +^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_02_monte_carlo|Monaco 2015]] - [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2015]]  ^  6  | 
-    | [[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]      | [[:vysledky_2020_01_imola|Imola 2020]] - [[:vysledky_2020_06_okayama|Okayama 2020]]                                ^  6                ^ +  |[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]  |[[:vysledky_2020_01_imola|Imola 2020]] - [[:vysledky_2020_06_okayama|Okayama 2020]]  ^  6  | 
-    | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  | [[:vysledky_2023_09_jerez|Jerez 2023]] - [[:vysledky_2023_11_long_beach|Long Beach 2023]]                          ^  6                ^ +  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_09_jerez|Jerez 2023]] - [[:vysledky_2023_11_long_beach|Long Beach 2023]]  ^  6  | 
-^  5  | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        | [[:vysledky_2019_05_paul_ricard|Paul Ricard 2019]] - [[:vysledky_2019_08_okayama|Okayama 2019]]                    ^  4                ^ +^  5  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2019_05_paul_ricard|Paul Ricard 2019]] - [[:vysledky_2019_08_okayama|Okayama 2019]]  ^  4  | 
-    | [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    | [[:vysledky_2021_08_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2021]] - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  4                ^ +  |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |[[:vysledky_2021_08_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2021]] - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  4  | 
-    | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  | [[:vysledky_2022_03_hungaroring|Hungaroring 2022]] - [[:vysledky_2022_06_hockenheimring|Hockenheimring 2022]]      ^  4                ^ +  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |[[:vysledky_2022_03_hungaroring|Hungaroring 2022]] - [[:vysledky_2022_06_hockenheimring|Hockenheimring 2022]]  ^  4  | 
-    | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  | [[:vysledky_2023_01_mount_panorama|Mount Panorama 2023]] - [[:vysledky_2023_04_suzuka|Suzuka 2023]]                ^  4                ^ +  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_01_mount_panorama|Mount Panorama 2023]] - [[:vysledky_2023_04_suzuka|Suzuka 2023]]  ^  4  | 
-    | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  | [[:vysledky_2023_06_donington_park|Donington 2023]] - [[:vysledky_2023_08_hungaroring|Hungaroring 2023]]           ^  4                ^ +  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_06_donington_park|Donington 2023]] - [[:vysledky_2023_08_hungaroring|Hungaroring 2023]]  ^  4  | 
-    | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  | [[:vysledky_2023_12_interlagos|Interlagos 2023]] - [[:vysledky_2024_03_watkins_glen|Watkins Glen 2024]]            ^  4                ^+  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_12_interlagos|Interlagos 2023]] - [[:vysledky_2024_03_watkins_glen|Watkins Glen 2024]]  ^  4  |
  
 ======   ====== ======   ======
Řádek 65: Řádek 66:
 ===== Nejvíce pole position ===== ===== Nejvíce pole position =====
  
-    ^ Jezdec                                ^  Počet pole position  ^ +  ^Jezdec  ^  Počet pole position  | 
-^  1  | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        ^  44                   ^ +^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  44  | 
-^  2  | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  18                   ^ +^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  20  | 
-^  3  | [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          ^  11                   ^ +^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  11  | 
- 4  | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  9                    ^ +  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  11  | 
-    | [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    ^  9                    ^ + 5  |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  ^  9  | 
-^  6  | [[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]      ^  6                    ^ +^  6  |[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]  ^  6  | 
-^  7  | [[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  5                    ^ +^  7  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  5  | 
-^  8  | [[:erik_vizi|Erik Vizi]]              ^  2                    ^ +^  8  |[[:erik_vizi|Erik Vizi]]  ^  2  | 
-    | [[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]    ^  2                    ^+  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  2  |
  
-======   ======+===== Nejdelší série pole position ===== 
 + 
 +^   ^Jezdec  ^Závody  ^  Počet kvalifikací 
 +^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2017_12_suzuka|Suzuka 2017]] - [[:vysledky_2019_02_red_bull_ring|Red Bull Ring 2019]]  ^  15  | 
 +^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]] - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  | 
 +^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_07_spielberg|Spielberg 2023]] - [[:vysledky_2024_02_daytona|Daytona 2024]]  ^  8  | 
 +^  4  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_01_melbourne|Melbourne 2015]] - [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2015]]  ^  7  | 
 +^  5  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]] - [[:vysledky_2024_10_monza|Monza 2024]]  ^  6  | 
 +^  6  |[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]  |[[:vysledky_2020_03_donington_park|Donington 2020]] - [[:vysledky_2020_07_silverstone|Silverstone 2020]]  ^  5  | 
 +^   |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |[[:vysledky_2021_07_silverstone|Silverstone 2021]] - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  5  | 
 +^  8  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  |[[:vysledky_2016_08_hungaroring|Hungaroring 2016]] - [[:vysledky_2016_11_suzuka|Suzuka 2016]]  ^  4  | 
 +^   |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]] - [[:vysledky_2019_07_donington_park|Donington 2019]]  ^  4  | 
 +^   |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_01_mount_panorama|Mount Panorama 2023]] - [[:vysledky_2023_04_suzuka|Suzuka 2023]]  ^  4  |
  
 ====== Pódiové umístění ====== ====== Pódiové umístění ======
Řádek 82: Řádek 95:
 ===== Nejvíce pódií ===== ===== Nejvíce pódií =====
  
-     ^ Jezdec                                ^  Počet pódií  ^ +  ^Jezdec  ^  Počet pódií  | 
-^  1   | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        ^  59           ^ +^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  59  | 
-^  2   | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  52           ^ +^  2  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  56  | 
-^  3   | [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          ^  42           ^ +^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  42  | 
-^  4   | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  32           ^ +^  4  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  36  | 
-^  5   | [[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]     22           +^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  26  | 
-^  6   | [[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]      ^  21           ^ +^  6  |[[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]  ^  21  | 
-^  7   | [[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  19           ^ +^  7  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  19  | 
-^  8   | [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    ^  17           ^ +^  8  |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  ^  17  | 
-^  9   | [[:vojtech_polesny|Vojtěch Polesný]]  ^  15           ^ +^  9  |[[:vojtech_polesny|Vojtěch Polesný]]  ^  15  | 
-^  10  | [[:erik_vizi|Erik Vizi]]              ^  12           ^+^  10  |[[:erik_vizi|Erik Vizi]]  ^  12  |
  
 ===== Nejdelší série pódiových umístění ===== ===== Nejdelší série pódiových umístění =====
  
-    ^ Jezdec                                ^  Závody                                                                                                                   ^  Počet pódií  ^ +  ^Jezdec  ^  Závody  ^  Počet pódií  | 
-^  1  | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2022_09_monza|Monza 2022 ]]- [[:vysledky_2024_03_watkins_glen|Watkins Glen 2024]]                            ^  25           ^ +^  1  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2022_09_monza|Monza 2022 ]]  - [[:vysledky_2024_03_watkins_glen|Watkins Glen 2024]]  ^  25  | 
-^  2  | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        |  [[:vysledky_2017_10_sepang|Sepang 2017 ]]- [[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]]                                        ^  19           ^ +^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2017_10_sepang|Sepang 2017 ]]  - [[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]]  ^  19  | 
-^  3  | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        |  [[:vysledky_2016_09_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2016]] - [[:vysledky_2017_08_red_bull_ring|Red Bull Ring 2017]]  ^  12           ^ +^  3  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2016_09_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2016]]  - [[:vysledky_2017_08_red_bull_ring|Red Bull Ring 2017]]  ^  12  | 
-^  4  | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        |  [[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]] - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]                    ^  11           +^  4  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]]  - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  | 
-^   | [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:vysledky_2023_03_watkins_glen|Watkins Glen 2023]] - [[:vysledky_2023_09_jerez|Jerez 2023]]                            ^  10           ^ +  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:vysledky_2024_04_long_beach|Long Beach 2024]]  - [[:vysledky_2025_02_daytona|Daytona 2025]]  ^  11  | 
-    | [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]    |  [[:vysledky_2021_02_daytona|Daytona 2021]] - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]                            ^  10           ^ +^ |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |  [[:vysledky_2021_02_daytona|Daytona 2021]]  - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  10  | 
-^   | [[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  |  [[:vysledky_2016_04_montreal|Montreal 2016]] - [[:vysledky_2016_12_barcelona|Barcelona 2016]]                            ^  9            ^ +^     |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  [[:vysledky_2023_03_watkins_glen|Watkins Glen 2023]]  - [[:vysledky_2023_09_jerez|Jerez 2023]]  ^  10  | 
-  | [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          |  [[:vysledky_2021_04_motegi|Motegi 2021]] - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]                              ^  8            ^ +  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]]  - [[:vysledky_2025_02_daytona|Daytona 2025]]  ^  9  | 
-^     | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   [[:vysledky_2024_04_long_beach|Long Beach 2024]] - [[:vysledky_2024_11_mugello|Mugello 2024]]                            ^  8            ^+^   |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  |  [[:vysledky_2016_04_montreal|Montreal 2016]]  - [[:vysledky_2016_12_barcelona|Barcelona 2016]]  ^  9  | 
 +^10  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  [[:vysledky_2021_04_motegi|Motegi 2021]]  - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  8  |
  
 ====== Body ====== ====== Body ======
Řádek 113: Řádek 127:
 Bodový systém se během historie VGP několikrát změnil. Bodový systém se během historie VGP několikrát změnil.
  
-     ^ Jezdec                                ^  Počet bodů  ^ +  ^Jezdec  ^  Počet bodů  | 
-^  1   | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  1301        ^ +^  1  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  1388  | 
-^  2   | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]        ^  1295        ^ +^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  1295  | 
-^  3   | [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]          ^  1023        ^ +^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  1023  | 
-^  4   | [[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]     751         +^  4  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  838  | 
-^  5   | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  744         ^ +^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  822  | 
-^  6   | [[:jan_sykora|Jan Sýkora]]             501         +^  6  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  ^  536  | 
-^  7   | [[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  ^  488         ^ +^  7  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  ^  501  | 
-^  8   | [[:michal_blazek|Michal Blažek]]      ^  483         ^ +^  8  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  ^  483  | 
-^  9   | [[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  477         ^ +^  9  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  477  | 
-^  10  | [[:tomas_hora|Tomáš Hora]]             449         ^+^  10  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  475  |
  
 ====== Nejstarší ====== ====== Nejstarší ======
Řádek 129: Řádek 143:
 ===== Nejstarší závodník ===== ===== Nejstarší závodník =====
  
-^ Jezdec                              ^ Věk                       ^ Závod                                                      ^  Výsledek  ^ +^Jezdec  ^Věk  ^Závod  ^  Výsledek  | 
-| [[:josef_vaculcik|Josef Vaculčík]]  | 43 let, 11 měsíců, 2 dny  | [[:vysledky_2022_06_hockenheimring|Hockenheimring, 2022]]  |  16.       +|[[:josef_vaculcik|Josef Vaculčík]]  |43 let, 11 měsíců, 2 dny  |[[:vysledky_2022_06_hockenheimring|Hockenheimring, 2022]]  |  16.  
-| [[:david_urbancik|David Urbančík]]  | 43 let, 7 měsíců          | [[:vysledky_2024_11_mugello|Mugello, 2024]]                |  9.        +|[[:david_urbancik|David Urbančík]]  |43 let, 7 měsíců  |[[:vysledky_2024_11_mugello|Mugello, 2024]]  |  9.  
-| [[:petr_stipek|Petr Štípek]]        | 42 let, 9 měsíců, 14 dní  | [[:vysledky_2024_07_silverstone|Silverstone, 2024]]        |  12.       |+|[[:petr_stipek|Petr Štípek]]  |42 let, 9 měsíců, 14 dní  |[[:vysledky_2024_07_silverstone|Silverstone, 2024]]  |  12.  |
  
 ===== Nejstarší závodník na pódiu ===== ===== Nejstarší závodník na pódiu =====
  
-^ Jezdec                              ^ Věk                       ^ Závod                                        ^  Výsledek  ^ +^Jezdec  ^Věk  ^Závod  ^  Výsledek  | 
-| [[:lubomir_moric|Lubomír Moric]]    | 38 let, 6 měsíců, 4 dny   | [[:vysledky_2021_12_suzuka|Suzuka, 2021]]    |  2.        +|[[:lubomir_moric|Lubomír Moric]]  |38 let, 6 měsíců, 4 dny  |[[:vysledky_2021_12_suzuka|Suzuka, 2021]]  |  2.  
-| [[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  | 35 let, 3 měsíce, 27 dní  | [[:vysledky_2024_11_mugello|Mugello, 2024]]  |  2.        +|[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |35 let, 3 měsíce, 27 dní  |[[:vysledky_2024_11_mugello|Mugello, 2024]]  |  2.  
-| [[:petr_dolezal|Petr Doležal]]      | 31 let, 7 měsíců, 22 dní  | [[:vysledky_2018_08_austin|Austin, 2018]]    |  3.        |+|[[:petr_dolezal|Petr Doležal]]  |31 let, 7 měsíců, 22 dní  |[[:vysledky_2018_08_austin|Austin, 2018]]  |  3.  |
  
 ===== Nejstarší vítěz závodu ===== ===== Nejstarší vítěz závodu =====
Řádek 147: Řádek 161:
 |[[:michal_limon|Michal Limon]]|31 let, 1 měsíc, 1 den|[[:vysledky_2021_12_suzuka|Suzuka, 2021]]| |[[:michal_limon|Michal Limon]]|31 let, 1 měsíc, 1 den|[[:vysledky_2021_12_suzuka|Suzuka, 2021]]|
 |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|29 let, 5 měsíců, 1 den|[[:vysledky_2024_04_long_beach|Long Beach, 2024]]| |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|29 let, 5 měsíců, 1 den|[[:vysledky_2024_04_long_beach|Long Beach, 2024]]|
 +
 +===== Nejstarší vítěz kvalifikace =====
 +
 +^Jezdec^Věk^Závod|
 +|[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]|33 let, 4 měsíce|[[:vysledky_2022_11_long_beach|Long Beach, 2022]]|
 +|[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]|29 let, 5 měsíců, 19 dní|[[:vysledky_2022_12_suzuka|Suzuka, 2022]]|
 +|[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]|29 let, 3 měsíce, 14 dní|[[:vysledky_2017_09_monza|Monza, 2017]]|
  
 ====== Nejmladší ====== ====== Nejmladší ======
Řádek 154: Řádek 175:
 ===== Nejmladší závodník ===== ===== Nejmladší závodník =====
  
-^ Jezdec                            ^ Věk                       ^ Závod                                                    ^  Výsledek  ^ +^Jezdec  ^Věk  ^Závod  ^  Výsledek  | 
-| [[:petr_semerad|Petr Semerád]]    | 13 let, 5 měsíců, 13 dní  | [[:vysledky_2015_01_melbourne|Melbourne, 2015]]          |  8.        +|[[:petr_semerad|Petr Semerád]]  |13 let, 5 měsíců, 13 dní  |[[:vysledky_2015_01_melbourne|Melbourne, 2015]]  |  8.  
-| [[:karel_basko|Karel Baško]]      | 15 let, 4 měsíce, 4 dny   | [[:vysledky_2015_01_melbourne|Melbourne, 2015]]          |  7.        +|[[:karel_basko|Karel Baško]]  |15 let, 4 měsíce, 4 dny  |[[:vysledky_2015_01_melbourne|Melbourne, 2015]]  |  7.  
-| [[:michal_blazek|Michal Blažek]]  | 15 let, 6 měsíců, 12 dní  | [[:vysledky_2015_04_red_bull_ring|Red Bull Ring, 2015]]  |  6.        |+|[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  |15 let, 6 měsíců, 12 dní  |[[:vysledky_2015_04_red_bull_ring|Red Bull Ring, 2015]]  |  6.  |
  
 ===== Nejmladší závodník na pódiu ===== ===== Nejmladší závodník na pódiu =====
  
-^ Jezdec                                ^ Věk                        ^ Závod                                                    ^  Výsledek  ^ +^Jezdec  ^Věk  ^Závod  ^  Výsledek  | 
-| [[:karel_basko|Karel Baško]]          | 15 let, 8 měsíců, 20 dní   | [[:vysledky_2015_06_hungaroring|Hungaroring, 2015]]      |  3.        +|[[:karel_basko|Karel Baško]]  |15 let, 8 měsíců, 20 dní  |[[:vysledky_2015_06_hungaroring|Hungaroring, 2015]]  |  3.  
-| [[:jan_sykora|Jan Sýkora]]            | 16 let, 11 měsíců, 29 dní  | [[:vysledky_2015_04_red_bull_ring|Red Bull Ring, 2015]]  |  3.        +|[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  |16 let, 11 měsíců, 29 dní  |[[:vysledky_2015_04_red_bull_ring|Red Bull Ring, 2015]]  |  3.  
-| [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  | 17 let, 7 dní              | [[:vysledky_2016_01_imola|Imola, 2016]]                  |  3.        |+|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |17 let, 7 dní  |[[:vysledky_2016_01_imola|Imola, 2016]]  |  3.  |
  
 ===== Nejmladší vítěz závodu ===== ===== Nejmladší vítěz závodu =====
