| Okruh: | ![]() |
|---|---|
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2026 |
| Datum: | 28.4.2026 |
| Země: | |
| Okruh: | Nürburgring (WEC) |
| Varianta: | WEC |
| Délka okruhu: | 5,137 km |
| Délka závodu: | 15 + 40 min |
| Komentář: | Jakub Rejlek / Michal Blažek |
| Předchozí závod: | 02/2026 - Daytona |
| Další závod: | 04/2026 - Portimao |
TBD
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kadlečík | JJ Racing Team | 1:51.727 | - |
| 2 | Martin Štefanko | KFC | 1:52.040 | -00.313 |
| 3 | Vojtěch Fiala | JJ Racing Team | 1:52.268 | -00.541 |
| 4 | Miroslav Svoboda | Lenovo Legion | 1:52.335 | -00.608 |
| 5 | Tomáš Hora | Esport Marketing | 1:52.718 | -00.991 |
| 6 | Petr Hermoch | KFC | 1:52.815 | -01.088 |
| 7 | František Kaštovský | Esport Marketing | 1:52.893 | -01.165 |
| 8 | Jan Lipička | Dobrý Anděl | 1:52.926 | -01.199 |
| 9 | Petr Kužela | TP-Link | 1:52.944 | -01.217 |
| 10 | Radovan Zankel | Furiosa | 1:53.001 | -01.273 |
| 11 | Martin Krejča | JJRT GridX | 1:53.029 | -01.301 |
| 12 | Patrik Majer | Hisense | 1:53.040 | -01.312 |
| 13 | Jakub Trinkl | Hisense | 1:53.045 | -01.318 |
| 14 | Petr Otruba | TP-Link | 1:53.106 | -01.378 |
| 15 | Lukáš Uhlík | JJRT GridX | 1:53.282 | -01.554 |
| 16 | Ladislav Tóth | Evnia | 1:53.320 | -01.592 |
| 17 | Nikolas Kedroníček | Evnia | 1:53.519 | -01.791 |
| 18 | Sophia Pápayová | Furiosa | 1:53.911 | -02.184 |
| 19 | David Urbančík | Dobrý Anděl | Start z boxů | |
| 20 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | Zákaz Q |
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Radovan Zankel | Furiosa | 6 kol |
| 2 | Martin Kadlečík | JJ Racing Team | +00.168 |
| 3 | Petr Kužela | TP-Link | +00.782 |
| 4 | Jan Lipička | Dobrý Anděl | +01.197 |
| 5 | František Kaštovský | Esport Marketing | +01.399 |
| 6 | Patrik Majer | Hisense | +02.024 |
| 7 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | +03.378 |
| 8 | Martin Krejča | JJRT GridX | +04.211 |
| 9 | Lukáš Uhlík | JJRT GridX | +05.555 |
| 10 | Vojtěch Fiala | JJ Racing Team | +06.140 |
| 11 | Petr Otruba | TP-Link | +06.680 |
| 12 | David Urbančík | Dobrý Anděl | +07.788 |
| 13 | Nikolas Kedroníček | Evnia | +10.376 |
| 14 | Miroslav Svoboda | Lenovo Legion | +16.399 |
| 15 | Tomáš Hora | Esport Marketing | +16.676 |
| 16 | Martin Štefanko | KFC | Trest +5s |
| 17 | Sophia Pápayová | Furiosa | +21.305 |
| 18 | Ladislav Tóth | Evnia | +1 kolo |
| 19 | Jakub Trinkl | Hisense | +2 kola |
| 20 | Petr Hermoch | KFC | +2 kola |
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kadlečík | JJ Racing Team | 19 kol |
| 2 | Martin Štefanko | KFC | + 18.135 |
| 3 | Petr Kužela | TP-Link | + 28.359 |
| 4 | Radovan Zankel | Furiosa | + 29.031 |
| 5 | Petr Hermoch | KFC | + 29.358 |
| 6 | Martin Nejedlík | Lenovo Legion | + 29.758 |
| 7 | Tomáš Hora | Esport Marketing | + 30.919 |
| 8 | Petr Otruba | TP-Link | + 32.942 |
| 9 | Martin Krejča | JJRT GridX | + 34.217 |
| 10 | Jakub Trinkl | Hisense | + 34.750 |
| 11 | Vojtěch Fiala | JJ Racing Team | + 34.997 |
| 12 | Patrik Majer | Hisense | + 38.740 |
| 13 | Miroslav Svoboda | Lenovo Legion | + 40.798 |
| 14 | Ladislav Tóth | Evnia | + 49.534 |
| 15 | František Kaštovský | Esport Marketing | + 51.152 |
| 16 | Sophia Pápayová | Furiosa | + 52.454 |
| 17 | Lukáš Uhlík | JJRT GridX | + 52.636 |
| 18 | David Urbančík | Dobrý Anděl | + 54.295 |
| 19 | Nikolas Kedroníček | Evnia | + 1:02.900 |
| 20 | Jan Lipička | Dobrý Anděl | + 1:16.063 |
Nejrychlejší kolo závodu: Martin Kadlečík - JJ Racing Team - 1:51.864