vysledky_2026_06_road_atlanta
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| vysledky_2026_06_road_atlanta [2026/07/01 10:01] – vytvořeno Ondřej Ulč | vysledky_2026_06_road_atlanta [2026/07/01 10:14] (aktuální) – Ondřej Ulč | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| ==== Zajímavosti ==== | ==== Zajímavosti ==== | ||
| + | |||
| + | > Trať se objevila v kalendáři hlavního šampionátu poprvé, v minulosti se již jela třikrát v rámci Sprint Cupu. | ||
| + | |||
| + | > Do závodu nenastoupil [[: | ||
| > První vítězství pro [[: | > První vítězství pro [[: | ||
| Řádek 20: | Řádek 24: | ||
| ^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| | ^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| | ||
| - | ^1|[[: | + | ^1|[[: |
| - | ^2|[[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]|JJ Racing Team^1:17.760^-00.307| | + | ^2|[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion^1:17.322^-00.252| |
| - | ^3|[[: | + | ^3|[[: |
| - | ^4|[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion^1:17.921^-00.468| | + | ^4|[[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]|JJ Racing Team^1:17.506^-00.436| |
| - | ^5|[[: | + | ^5|[[: |
| - | ^6|[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]|Furiosa^1:18.182^-00.729| | + | ^6|[[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]|Hisense^1:17.746^-00.676| |
| - | ^7|[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]|KFC^1:18.184^-00.731| | + | ^7|[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|Esport Marketing^1:17.808^-00.738| |
| - | ^8|[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]|Evnia^1:18.340^-00.886| | + | ^8|[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Esport Marketing^1:17.839^-00.769| |
| - | ^9|[[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]|Hisense^1:18.459^-01.006| | + | ^9|[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link^1:17.843^-00.773| |
| - | ^10|[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Esport Marketing^1:18.485^-01.032| | + | ^10|[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]|Evnia^1:17.868^-00.798| |
| - | ^11|[[:martin_krejca|Martin Krejča]]|JJRT GridX^1:18.554^-01.101| | + | ^11|[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]|Furiosa^1:17.919^-00.849| |
| - | ^12|[[:patrik_majer|Patrik Majer]]|Hisense^1:18.575^-01.122| | + | ^12|[[:jan_lipicka|Jan Lipička]]|Dobrý Anděl^1:17.933^-00.863| |
| - | ^13|[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|Esport Marketing^1:18.631^-01.178| | + | ^13|[[:martin_krejca|Martin Krejča]]|JJRT GridX^1:17.981^-00.912| |
| - | ^14|[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link^1:18.648^-01.194| | + | ^14|[[:patrik_majer|Patrik Majer]]|Hisense^1:18.074^-01.004| |
| - | ^15|[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link^1:18.723^-01.270| | + | ^15|[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]|KFC^1:18.124^-01.055| |
| - | ^16|[[: | + | ^16|[[: |
| - | ^17|[[:david_urbancik|David Urbančík]]|Dobrý Anděl^1:19.191^-01.738| | + | ^17|[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJRT GridX^1:18.236^-01.166| |
| - | ^18|[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJRT GridX^1:20.131^-02.677| | + | ^18|[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link^1:18.260^-01.190| |
| - | ^19|[[: | + | ^19|[[: |
| - | ^20|[[: | + | |
| ===== Výsledky Sprintu ===== | ===== Výsledky Sprintu ===== | ||
| ^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| | ^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| | ||
| - | ^1|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|JJ Racing Team^10 kol| | + | ^1|[[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]|JJ Racing Team^12 kol| |
| - | ^2|[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]|Furiosa^-04.007| | + | ^2|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|KFC^-00.436| |
| - | ^3|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|KFC^-04.500| | + | ^3|[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Esport Marketing^-01.701| |
| - | ^4|[[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]|JJ Racing Team^-08.240| | + | ^4|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|JJ Racing Team^-02.899| |
| - | ^5|[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion^-08.488| | + | ^5|[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]|Lenovo Legion^-03.076| |
| - | ^6|[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]|KFC^-08.721| | + | ^6|[[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]|Hisense^-03.233| |
| - | ^7|[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Esport Marketing^-09.271| | + | ^7|[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link^-07.553| |
| - | ^8|[[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]|Hisense^-11.855| | + | ^8|[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|Esport Marketing^-09.902| |
| - | ^9|[[:martin_krejca|Martin Krejča]]|JJRT GridX^-13.442| | + | ^9|[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]|Evnia^-12.222| |
| - | ^10|[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link^-13.943| | + | ^10|[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion^-12.733| |
| - | ^11|[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link^-15.565| | + | ^11|[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]|Furiosa^-12.995| |
| - | ^12|[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|Esport Marketing^-16.705| | + | ^12|[[:martin_krejca|Martin Krejča]]|JJRT GridX^-14.915| |
| - | ^13|[[:jan_lipicka|Jan Lipička]]|Dobrý Anděl^-22.288| | + | ^13|[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]|KFC^-16.909| |
| - | ^14|[[:patrik_majer|Patrik Majer]]|Hisense^-32.396| | + | ^14|[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link^-20.518| |
| - | ^15|[[:nikolas_kedronicek|Nikolas Kedroníček]]|Evnia^-33.226| | + | ^15|[[:sophia_papayova|Sophia Pápayová]]|Furiosa^-22.679| |
| - | ^16|[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]|Lenovo Legion^-38.009| | + | ^16|[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJRT GridX^-26.182| |
| - | ^17|[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJRT GridX^-49.969| | + | ^17|[[:patrik_majer|Patrik Majer]]|Hisense^-49.527| |
| - | ^18|[[:david_urbancik|David Urbančík]]|Dobrý Anděl^+1 kolo| | + | ^18|[[:nikolas_kedronicek|Nikolas Kedroníček]]|Evnia^Nedokončil| |
| - | ^19|[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]|Evnia^+1 kolo| | + | ^19|[[:jan_lipicka|Jan Lipička]]|Dobrý Anděl^Nedokončil| |
| - | ^20|[[: | + | |
| ===== Výsledky závodu ===== | ===== Výsledky závodu ===== | ||
| ^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| | ^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| | ||
| - | ^1|[[: | + | ^1|[[: |
| - | ^2|[[: | + | ^2|[[: |
| - | ^3|[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]|Lenovo Legion^-18.331| | + | ^3|[[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]|JJ Racing Team^-08.712| |
| - | ^4|[[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]|JJ Racing Team^-42.530| | + | ^4|[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]|Lenovo Legion^-16.211| |
| - | ^5|[[: | + | ^5|[[: |
| - | ^6|[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]|Furiosa^-52.701| | + | ^6|[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Esport Marketing^-29.869| |
| - | ^7|[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]|KFC^-59.274| | + | ^7|[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|Esport Marketing^-30.826| |
| - | ^8|[[: | + | ^8|[[: |
| - | ^9|[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion^-1:14.879| | + | ^9|[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]|KFC^-34.234| |
| - | ^10|[[: | + | ^10|[[: |
| - | ^11|[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|Esport Marketing^-1:25.761| | + | ^11|[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link^-39.669| |
| - | ^12|[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link^-1:29.067| | + | ^12|[[:nikolas_kedronicek|Nikolas Kedroníček]]|Evnia^-44.210| |
| - | ^13|[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]|Evnia^+1 kolo| | + | ^13|[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJRT GridX^-51.282| |
| - | ^14|[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link^+1 kolo| | + | ^14|[[:sophia_papayova|Sophia Pápayová]]|Furiosa^-52.955| |
| - | ^15|[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Esport Marketing^+2 kola| | + | ^15|[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link^+1 kolo| |
| - | ^16|[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJRT GridX^Nedokončil| | + | ^16|[[:jan_lipicka|Jan Lipička]]|Dobrý Anděl^Nedokončil| |
| - | ^17|[[:david_urbancik|David Urbančík]]|Dobrý Anděl^Nedokončil| | + | ^17|[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]|Furiosa^Nedokončil| |
| - | ^18|[[:nikolas_kedronicek|Nikolas Kedroníček]]|Evnia^Nedokončil| | + | ^18|[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]|Evnia^Nedokončil| |
| - | ^19|[[:sophia_papayova|Sophia Pápayová]]|Furiosa^Nedokončil| | + | ^19|[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion^Nedokončil| |
| - | ^20|[[: | + | |
| - | Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Kadlečík - JJ Racing Team - 1:28.359** | + | Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Kadlečík - JJ Racing Team - 1:17.250** |
| ===== Záznam závodu ===== | ===== Záznam závodu ===== | ||
| Řádek 95: | Řádek 96: | ||
| ===== ===== | ===== ===== | ||
| + | |||
| + | |||
vysledky_2026_06_road_atlanta.1782892863.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Ulč
