Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2024_11_mugello

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2024_11_mugello [2024/10/16 09:06] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2024_11_mugello [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 21: Řádek 21:
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^  Poz.  ^  Jezdec                Tým                     Čas ^  Ztráta ^ +^  Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                     Čas ^  Ztráta ^ 
-^  1      Martin Štefanko      |  Big Shock!        ^  1:23.216 ^       - ^ +^  1     | Martin Štefanko      | Big Shock!        ^  1:23.216 ^       - ^ 
-^  2      Martin Kadlečík      |  Entropiq          ^  1:23.303 ^  +0.087 ^ +^  2     | Martin Kadlečík      | Entropiq          ^  1:23.303 ^  +0.087 ^ 
-^  3      Martin Sirotek        Entropiq          ^  1:23.629 ^  +0.413 ^ +^  3     | Martin Sirotek       | Entropiq          ^  1:23.629 ^  +0.413 ^ 
-^  4      Miroslav Svoboda      Lenovo Legion      1:23.749 ^  +0.534 ^ +^  4     | Miroslav Svoboda     | Lenovo Legion      1:23.749 ^  +0.534 ^ 
-^  5      Martin Nejedlík      |  Lenovo Legion      1:23.828 ^  +0.612 ^ +^  5     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion      1:23.828 ^  +0.612 ^ 
-^  6      Martin Vlk            Big Shock!        ^  1:23.982 ^  +0.767 ^ +^  6     | Martin Vlk           | Big Shock!        ^  1:23.982 ^  +0.767 ^ 
-^  7      Denis Urban          |  Hisense            1:23.987 ^  +0.771 ^ +^  7     | Denis Urban          | Hisense            1:23.987 ^  +0.771 ^ 
-^  8      Adam Pilo            |  Hisense            1:24.039 ^  +0.823 ^ +^  8     | Adam Pilo            | Hisense            1:24.039 ^  +0.823 ^ 
-^  9      Tomáš Hora            Janík Motorsport  ^  1:24.079 ^  +0.863 ^ +^  9     | Tomáš Hora           | Janík Motorsport  ^  1:24.079 ^  +0.863 ^ 
-^  10    |  František Kaštovský  JJ Racing Team    ^  1:24.194 ^  +0.978 ^ +^  10    | František Kaštovský  | JJ Racing Team    ^  1:24.194 ^  +0.978 ^ 
-^  11    |  Patrik Majer          Evnia              1:24.304 ^  +1.088 ^ +^  11    | Patrik Majer         | Evnia              1:24.304 ^  +1.088 ^ 
-^  12    |  David Urbančík        Alchemistr        ^  1:24.374 ^  +1.158 ^ +^  12    | David Urbančík       | Alchemistr        ^  1:24.374 ^  +1.158 ^ 
-^  13    |  Marko Gurčík          EisKing Festina    1:24.469 ^  +1.253 ^ +^  13    | Marko Gurčík         | EisKing Festina    1:24.469 ^  +1.253 ^ 
-^  14    |  Petr Hermoch          Janík Motorsport  ^  1:24.650 ^  +1.435 ^ +^  14    | Petr Hermoch         | Janík Motorsport  ^  1:24.650 ^  +1.435 ^ 
-^  15    |  Daniel Krejdl        |  EisKing Festina    1:24.774 ^  +1.559 ^ +^  15    | Daniel Krejdl        | EisKing Festina    1:24.774 ^  +1.559 ^ 
-^  16    |  David Koudelka        Evnia              1:24.886 ^  +1.670 ^ +^  16    | David Koudelka       | Evnia              1:24.886 ^  +1.670 ^ 
-^  17    |  Lukáš Uhlík          |  JJ Racing Team    ^  1:24.918 ^  +1.702 ^ +^  17    | Lukáš Uhlík          | JJ Racing Team    ^  1:24.918 ^  +1.702 ^ 
-^  18    |  Dominik Tofel        |  Alchemistr        ^  Bez času ^       - ^+^  18    | Dominik Tofel        | Alchemistr        ^  Bez času ^       - ^
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
vysledky_2024_11_mugello.1729062386.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)