Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2024_10_monza

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2024_10_monza [2024/10/11 09:35] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2024_10_monza [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 20: Řádek 20:
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| + Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                     Čas ^  Ztráta ^ 
-^1|Martin Kadlečík|Entropiq^1:26.930^-| +     | Martin Kadlečík      | Entropiq           1:26.930 ^       ^ 
-^2|Martin Sirotek|Entropiq^1:27.274^+0.344| +     | Martin Sirotek       | Entropiq           1:27.274 ^  +0.344 ^ 
-^3|Martin Štefanko|Big Shock!^1:27.325^+0.395| +     | Martin Štefanko      | Big Shock!         1:27.325 ^  +0.395 ^ 
-^4|Martin Nejedlík|Lenovo Legion^1:27.658^+0.727| +     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion      1:27.658 ^  +0.727 ^ 
-^5|Miroslav Svoboda|Lenovo Legion^1:27.796^+0.865| +     | Miroslav Svoboda     | Lenovo Legion      1:27.796 ^  +0.865 ^ 
-^6|Adam Pilo|Hisense^1:27.983^+1.052| +     | Adam Pilo            | Hisense            1:27.983 ^  +1.052 ^ 
-^7|Tomáš Hora|Janík Motorsport^1:27.992^+1.061| +     | Tomáš Hora           | Janík Motorsport   1:27.992 ^  +1.061 ^ 
-^8|Dominik Tofel|Alchemistr^1:28.064^+1.133| +     | Dominik Tofel        | Alchemistr         1:28.064 ^  +1.133 ^ 
-^9|Marko Gurčík|EisKing Festina^1:28.196^+1.266| +     | Marko Gurčík         | EisKing Festina    1:28.196 ^  +1.266 ^ 
-^10|Daniel Krejdl|EisKing Festina^1:28.330^+1.399| + 10    | Daniel Krejdl        | EisKing Festina    1:28.330 ^  +1.399 ^ 
-^11|Denis Urban|Hisense^1:28.348^+1.417| + 11    | Denis Urban          | Hisense            1:28.348 ^  +1.417 ^ 
-^12|František Kaštovský|JJ Racing Team^1:28.384^+1.453| + 12    | František Kaštovský  | JJ Racing Team     1:28.384 ^  +1.453 ^ 
-^13|David Urbančík|Alchemistr^1:28.444^+1.514| + 13    | David Urbančík       | Alchemistr         1:28.444 ^  +1.514 ^ 
-^14|Jáchym Galáš|Evnia^1:28.493^+1.563| + 14    | Jáchym Galáš         | Evnia              1:28.493 ^  +1.563 ^ 
-^15|Martin Vlk|Big Shock!^1:28.556^+1.626| + 15    | Martin Vlk           | Big Shock!         1:28.556 ^  +1.626 ^ 
-^16|Petr Hermoch|Janík Motorsport^1:28.620^+1.689| + 16    | Petr Hermoch         | Janík Motorsport   1:28.620 ^  +1.689 ^ 
-^17|Lukáš Uhlík|JJ Racing Team^1:28.790^+1.860| + 17    | Lukáš Uhlík          | JJ Racing Team     1:28.790 ^  +1.860 ^ 
-^18|David Koudelka|Evnia^1:29.117^+2.187|+ 18    | David Koudelka       | Evnia              1:29.117 ^  +2.187 ^
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| + Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                       Čas ^ 
-^1|Martin Kadlečík|Entropiq^39 kol| +     | Martin Kadlečík      | Entropiq               39 kol ^ 
-^2|Martin Štefanko|Big Shock!^+0.055| +     | Martin Štefanko      | Big Shock!             +0.055 ^ 
-^3|Martin Sirotek|Entropiq^+11.228| +     | Martin Sirotek       | Entropiq              +11.228 ^ 
-^4|Martin Nejedlík|Lenovo Legion^+26.491| +     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion         +26.491 ^ 
-^5|Adam Pilo|Hisense^+33.197| +     | Adam Pilo            | Hisense               +33.197 ^ 
-^6|Marko Gurčík|EisKing Festina^+35.796| +     | Marko Gurčík         | EisKing Festina       +35.796 ^ 
-^7|Tomáš Hora|Janík Motorsport^+36.787| +     | Tomáš Hora           | Janík Motorsport      +36.787 ^ 
-^8|Miroslav Svoboda|Lenovo Legion^+39.710| +     | Miroslav Svoboda     | Lenovo Legion         +39.710 ^ 
-^9|Martin Vlk|Big Shock!^+54.413| +     | Martin Vlk           | Big Shock!            +54.413 ^ 
-^10|David Urbančík|Alchemistr^+1:25.748| + 10    | David Urbančík       | Alchemistr          +1:25.748 ^ 
-^11|Lukáš Uhlík|JJ Racing Team^+1:26.989| + 11    | Lukáš Uhlík          | JJ Racing Team      +1:26.989 ^ 
-^12|David Koudelka|Evnia^Nedokončil| + 12    | David Koudelka       | Evnia              Nedokončil ^ 
-^13|Petr Hermoch|Janík Motorsport^Nedokončil| + 13    | Petr Hermoch         | Janík Motorsport   Nedokončil ^ 
-^14|František Kaštovský|JJ Racing Team^Nedokončil| + 14    | František Kaštovský  | JJ Racing Team     Nedokončil ^ 
-^15|Daniel Krejdl|EisKing Festina^Nedokončil| + 15    | Daniel Krejdl        | EisKing Festina    Nedokončil ^ 
-^16|Jáchym Galáš|Evnia^Nedokončil| + 16    | Jáchym Galáš         | Evnia              Nedokončil ^ 
-^17|Denis Urban|Hisense^Nedokončil| + 17    | Denis Urban          | Hisense            Nedokončil ^ 
-^18|Dominik Tofel|Alchemistr^Nedokončil|+ 18    | Dominik Tofel        | Alchemistr         Nedokončil ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Štefanko - Big Shock! - 1:26.953** Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Štefanko - Big Shock! - 1:26.953**
vysledky_2024_10_monza.1728632122.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)