Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2024_07_silverstone

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2024_07_silverstone [2024/08/18 08:54] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2024_07_silverstone [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 07/2024 - Silverstone ====== ====== Výsledky - 07/2024 - Silverstone ======
  
-^Okruh:|{{:okruhy:07-silverstone-layout.png?nolink&400}}| +^Okruh:   {{:okruhy:07-silverstone-layout.png?400}}  
-^Sezóna:|**[[:sezona_2024|Mercedes-Benz Virtual GP 2024]] ** | +^Sezóna:   **[[:sezona_2024|Mercedes-Benz Virtual GP 2024]]  **   
-^Datum:|13.8.2024| +^Datum:   13.8.2024  
-^Země:|{{:flags:uk.png?nolink&20}}Velká Británie| +^Země:   {{:flags:uk.png?nolink&20}}Velká Británie  
-^Okruh:|Silverstone| +^Okruh:   [[:okruhy_silverstone|Silverstone]]   
-^Varianta:|Grand Prix| +^Varianta:   Grand Prix  
-^Délka okruhu:|5,891 km| +^Délka okruhu:   5,891 km  
-^Délka závodu:|55 min| +^Délka závodu:   55 min  
-^Předchozí závod:|[[:vysledky_2024_06_hockenheimring|06/2024 - Hockenheimring]]| +^Předchozí závod:   [[:vysledky_2024_06_hockenheimring|06/2024 - Hockenheimring]]   
-^Další závod:|[[:vysledky_2024_08_spielberg|08/2024 - Spielberg]]|+^Další závod:   [[:vysledky_2024_08_spielberg|08/2024 - Spielberg]]   | 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 18: Řádek 19:
 > Závodu se nezúčastnil [[:jachym_galas|Jáchym Galáš]] z týmu Evnia, na startu tak bylo jen 17 vozů > Závodu se nezúčastnil [[:jachym_galas|Jáchym Galáš]] z týmu Evnia, na startu tak bylo jen 17 vozů
  
-> První vítězství pro [[:martin_stefanko|Martina Štefanka]] od [[:vysledky_2022_06_hockenheimring|6. závodu sezóny 2022]] na Hockenheimringu+> První vítězství pro [[:martin_stefanko|Martina Štefanka]] od [[:vysledky_2022_06_hockenheimring|Hockenheimringu ]]v roce 2022 
  
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^ Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                     Čas ^  Ztráta ^ + Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                     Čas ^  Ztráta ^ 
-^ 1     | Martin Kadlečík      | Entropiq          ^  1:35.233 ^       - ^ + 1     | Martin Kadlečík      | Entropiq          ^  1:35.233 ^       - ^ 
-^ 2     | Martin Štefanko      | Big Shock!        ^  1:35.328 ^  +0.095 ^ + 2     | Martin Štefanko      | Big Shock!        ^  1:35.328 ^  +0.095 ^ 
-^ 3     | Martin Sirotek       | Entropiq          ^  1:35.712 ^  +0.480 ^ + 3     | Martin Sirotek       | Entropiq          ^  1:35.712 ^  +0.480 ^ 
-^ 4     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion      1:35.713 ^  +0.481 ^ + 4     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion      1:35.713 ^  +0.481 ^ 
-^ 5     | Dominik Tofel        | Alchemistr        ^  1:35.772 ^  +0.539 ^ + 5     | Dominik Tofel        | Alchemistr        ^  1:35.772 ^  +0.539 ^ 
-^ 6     | Miroslav Svoboda     | Lenovo Legion      1:35.802 ^  +0.569 ^ + 6     | Miroslav Svoboda     | Lenovo Legion      1:35.802 ^  +0.569 ^ 
-^ 7     | Tomáš Hora           | Janík Motorsport  ^  1:35.823 ^  +0.590 ^ + 7     | Tomáš Hora           | Janík Motorsport  ^  1:35.823 ^  +0.590 ^ 
-^ 8     | Martin Vlk           | Big Shock!        ^  1:35.898 ^  +0.665 ^ + 8     | Martin Vlk           | Big Shock!        ^  1:35.898 ^  +0.665 ^ 
-^ 9     | Petr Hermoch         | Janík Motorsport  ^  1:36.024 ^  +0.791 ^ + 9     | Petr Hermoch         | Janík Motorsport  ^  1:36.024 ^  +0.791 ^ 
-^ 10    | Marko Gurčík         | EisKing Festina    1:36.025 ^  +0.792 ^ + 10    | Marko Gurčík         | EisKing Festina    1:36.025 ^  +0.792 ^ 
-^ 11    | Denis Urban          | Hisense            1:36.152 ^  +0.920 ^ + 11    | Denis Urban          | Hisense            1:36.152 ^  +0.920 ^ 
-^ 12    | František Kaštovský  | JJ Racing Team    ^  1:36.798 ^  +1.565 ^ + 12    | František Kaštovský  | JJ Racing Team    ^  1:36.798 ^  +1.565 ^ 
-^ 13    | Daniel Krejdl        | EisKing Festina    1:37.119 ^  +1.886 ^ + 13    | Daniel Krejdl        | EisKing Festina    1:37.119 ^  +1.886 ^ 
-^ 14    | David Urbančík       | Alchemistr        ^  1:37.462 ^  +2.230 ^ + 14    | David Urbančík       | Alchemistr        ^  1:37.462 ^  +2.230 ^ 
-^ 15    | Lukáš Uhlík          | JJ Racing Team    ^  1:37.484 ^  +2.251 ^ + 15    | Lukáš Uhlík          | JJ Racing Team    ^  1:37.484 ^  +2.251 ^ 
-^ 16    | Petr Štípek          | Hisense            1:38.093 ^  +2.860 ^ + 16    | Petr Štípek          | Hisense            1:38.093 ^  +2.860 ^ 
-^ 17    | David Koudelka       | Evnia              1:39.474 ^  +4.424 ^+ 17    | David Koudelka       | Evnia              1:39.474 ^  +4.424 ^
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^ Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                       Čas ^ + Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                            Čas ^ 
-^ 1     | Martin Štefanko      | Big Shock!        ^      32 kol ^ + 1     | Martin Štefanko      | Big Shock!        ^           32 kol ^ 
-^ 2     | Martin Kadlečík      | Entropiq          ^     +10.460 ^ + 2     | Martin Kadlečík      | Entropiq          ^          +10.460 ^ 
-^ 3     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion         +14.058 ^ + 3     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion              +14.058 ^ 
-^ 4     | Martin Sirotek       | Entropiq          ^     +14.558 ^ + 4     | Martin Sirotek       | Entropiq          ^          +14.558 ^ 
-^ 5     | Dominik Tofel        | Alchemistr        ^     +20.401 ^ + 5     | Dominik Tofel        | Alchemistr        ^          +20.401 ^ 
-^ 6     | Miroslav Svoboda     | Lenovo Legion         +20.726 ^ + 6     | Miroslav Svoboda     | Lenovo Legion              +20.726 ^ 
-^ 7     | Martin Vlk           | Big Shock!        ^     +27.097 ^ + 7     | Martin Vlk           | Big Shock!        ^          +27.097 ^ 
-^ 8     | Petr Hermoch         | Janík Motorsport     +34.178 ^ + 8     | Petr Hermoch         | Janík Motorsport          +34.178 ^ 
-^ 9     | Daniel Krejdl        | EisKing Festina       +48.126 ^ + 9     | Daniel Krejdl        | EisKing Festina            +48.126 ^ 
-^ 10    | František Kaštovský  | JJ Racing Team    ^   +1:07.443 ^ + 10    | František Kaštovský  | JJ Racing Team    ^        +1:07.443 ^ 
-^ 11    | Petr Štípek          Hisense             +1:12.402 + 11    | Lukáš Uhlík          JJ Racing Team           +1:14.596 
-^ 12    | Lukáš Uhlík          JJ Racing Team      +1:14.596 + 12    | Petr Štípek          Hisense            Trest +5 vteřin 
-^ 13    | David Urbančík       | Alchemistr        ^   +1:53.781 ^ + 13    | David Urbančík       | Alchemistr        ^        +1:53.781 ^ 
-^ 14    | David Koudelka       | Evnia                 +1 kolo ^ + 14    | David Koudelka       | Evnia                      +1 kolo ^ 
-^ 15    | Marko Gurčík         | EisKing Festina    Nedokončil ^ + 15    | Marko Gurčík         | EisKing Festina         Nedokončil ^ 
-^ 16    | Denis Urban          | Hisense            Nedokončil ^ + 16    | Denis Urban          | Hisense                 Nedokončil ^ 
-^ 17    | Tomáš Hora           | Janík Motorsport  Nedokončil ^+ 17    | Tomáš Hora           | Janík Motorsport       Nedokončil ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Štefanko - Big Shock! - 1:34.987** Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Štefanko - Big Shock! - 1:34.987**
 +
 +
 ===== Záznam závodu ===== ===== Záznam závodu =====
  
vysledky_2024_07_silverstone.1723964063.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)