Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2024_04_long_beach

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2024_04_long_beach [2024/06/17 20:54] Lukáš Redlvysledky_2024_04_long_beach [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 04/2024 - Long Beach ====== ====== Výsledky - 04/2024 - Long Beach ======
  
-^Okruh: {{:okruhy:04-longbeach-layout.png?nolink&400}}  |+^Okruh:|  [[:okruhy_long_beach|{{:okruhy:04-longbeach-layout.png?nolink&400}}]]   |
 ^Sezóna: **[[:sezona_2024|Mercedes-Benz Virtual GP 2024]]  **   | ^Sezóna: **[[:sezona_2024|Mercedes-Benz Virtual GP 2024]]  **   |
 ^Datum: 30.4.2024  | ^Datum: 30.4.2024  |
 ^Země: {{:flags:usa.png?nolink&20}}USA  | ^Země: {{:flags:usa.png?nolink&20}}USA  |
-^Okruh: Long Beach  |+^Okruh:|  [[:okruhy_long_beach|Long Beach]]   |
 ^Varianta: Street Course  | ^Varianta: Street Course  |
 ^Délka okruhu: 3,167 km  | ^Délka okruhu: 3,167 km  |
 ^Délka závodu: 55 min  | ^Délka závodu: 55 min  |
 +^Předchozí závod: [[:vysledky_2024_03_watkins_glen|03/2024 - Watkins Glen]]   |
 +^Další závod: [[:vysledky_2024_05_okayama|05/2024 - Okayama]]   |
 +
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
-Bude doplněno+> První pole position v kariéře pro [[:petr_hermoch|Petra Hermocha]] z týmu Janík Motorsport 
 + 
 +> Své první vítězství ve Virtual GP oslavil [[:tomas_hora|Tomáš Hora]] z Janíku Motorsport 
 + 
 + 
 +===== Výsledky kvalifikace ===== 
 + 
 +^  Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                     Čas ^  Ztráta ^ 
 +^  1     | Petr Hermoch         | Janík Motorsport  ^  1:20.093 ^       - ^ 
 +^  2     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion      1:20.232 ^  +0.139 ^ 
 +^  3     | Tomáš Hora           | Janík Motorsport  ^  1:20.275 ^  +0.182 ^ 
 +^  4     | Martin Vlk           | Big Shock!        ^  1:20.821 ^  +0.729 ^ 
 +^  5     | Dominik Tofel        | Alchemistr        ^  1:20.915 ^  +0.822 ^ 
 +^  6     | Miroslav Svoboda     | Lenovo Legion      1:21.029 ^  +0.936 ^ 
 +^  7     | Marko Gurčík         | EisKing Festina    1:21.183 ^  +1.090 ^ 
 +^  8     | František Kaštovský  | JJ Racing Team    ^  1:21.266 ^  +1.173 ^ 
 +^  9     | David Urbančík       | Alchemistr        ^  1:22.611 ^  +2.518 ^ 
 +^  10    | Martin Kadlečík      | Entropiq          ^  1:23.523 ^  +3.430 ^ 
 +^  11    | Martin Sirotek       | Entropiq          ^  1:23.811 ^  +3.718 ^ 
 +^  12    | Denis Urban          | Hisense            1:24.543 ^  +4.450 ^ 
 +^  13    | Jáchym Galáš         | Evnia              1:24.554 ^  +4.461 ^ 
 +^  14    | David Koudelka       | Evnia              1:25.278 ^  +5.185 ^ 
 +^  15    | Lukáš Uhlík          | JJ Racing Team    ^  1:27.680 ^  +7.587 ^ 
 +^  16    | Petr Štípek          | Hisense            1:28.310 ^  +8.217 ^ 
 +^  17    | Martin Štefanko      | Big Shock!        ^  Bez času ^       - ^ 
 +^  18    | Daniel Krejdl        | EisKing Festina    Bez času ^       - ^ 
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-Bude doplněno.+^  Poz ^ Jezdec               ^ Tým                       Čas ^ 
 +^  1     | Tomáš Hora           | Janík Motorsport  ^      40 kol ^ 
 +^  2     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion          +5.398 ^ 
 +^  3     | Martin Štefanko      | Big Shock!        ^      +5.688 ^ 
 +^  4     | Petr Hermoch         | Janík Motorsport  ^      +9.091 ^ 
 +^  5     | Martin Vlk           | Big Shock!        ^     +11.801 ^ 
 +^  6     | Miroslav Svoboda     | Lenovo Legion         +12.531 ^ 
 +^  7     | Dominik Tofel        | Alchemistr        ^     +19.692 ^ 
 +^  8     | Denis Urban          | Hisense               +23.127 ^ 
 +^  9     | Martin Kadlečík      | Entropiq          ^     +25.765 ^ 
 +^  10    | Daniel Krejdl        | EisKing Festina       +58.586 ^ 
 +^  11    | Lukáš Uhlík          | JJ Racing Team    ^     +59.760 ^ 
 +^  12    | David Urbančík       | Alchemistr        ^     +1 kolo ^ 
 +^  13    | František Kaštovský  | JJ Racing Team    ^     +1 kolo ^ 
 +^  14    | Petr Štípek          | Hisense               +1 kolo ^ 
 +^  15    | Marko Gurčík         | EisKing Festina       +4 kola ^ 
 +^  16    | Jáchym Galáš         | Evnia                 +4 kola ^ 
 +^  17    | Martin Sirotek       | Entropiq          ^      +7 kol ^ 
 +^  18    | David Koudelka       | Evnia              Nedokončil ^ 
 + 
 +Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Sirotek - Entropiq - 1:18.935** 
  
 ===== Záznam závodu ===== ===== Záznam závodu =====
 +
 +{{youtube>iwZL70JTyVA?}}
  
  
vysledky_2024_04_long_beach.1718650494.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)