Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2024_02_daytona

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2024_02_daytona [2024/07/06 17:43] – [Výsledky závodu] Lukáš Redlvysledky_2024_02_daytona [2026/05/20 13:35] (aktuální) Ondřej Ulč
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 02/2024 - Daytona ====== ====== Výsledky - 02/2024 - Daytona ======
  
-^Okruh: {{:okruhy:02-daytona-layout.png?nolink&400}}  |+^Okruh:|  [[:okruhy_daytona|{{:okruhy:02-daytona-layout.png?nolink&400}}]]   |
 ^Sezóna: **[[:sezona_2024|Mercedes-Benz Virtual GP 2024]]  **   | ^Sezóna: **[[:sezona_2024|Mercedes-Benz Virtual GP 2024]]  **   |
 ^Datum: 26.3.2024  | ^Datum: 26.3.2024  |
 ^Země: {{:flags:usa.png?nolink&20}}USA  | ^Země: {{:flags:usa.png?nolink&20}}USA  |
-^Okruh: Daytona International Speedway  |+^Okruh:|  [[:okruhy_daytona|Daytona]]   |
 ^Varianta: Road Course  | ^Varianta: Road Course  |
 ^Délka okruhu: 5,729 km  | ^Délka okruhu: 5,729 km  |
Řádek 11: Řádek 11:
 ^Předchozí závod: [[:vysledky_2024_01_mount_panorama|01/2024 - Mount Panorama]]   | ^Předchozí závod: [[:vysledky_2024_01_mount_panorama|01/2024 - Mount Panorama]]   |
 ^Další závod: [[:vysledky_2024_03_watkins_glen|03/2024 - Watkins Glen]]   | ^Další závod: [[:vysledky_2024_03_watkins_glen|03/2024 - Watkins Glen]]   |
- 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
 > Noční závod > Noční závod
-> Svůj debut v šampionátu si odbyl [[:martin_vlk|Martin Vlk]], a to v barvách stáje **Big Shock!**  
-> První start čekal také slovenského jezdce [[:marko_gurcik|Marka Gurčíka]], ten se představil za volantem vozu **EisKing Festina** 
-===== Výsledky kvalifikace ===== 
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| +> Svůj debut v šampionátu si odbyl [[:martin_vlk|Martin Vlk]], který se stal plnohodnotným jezdcem stáje Big Shock!
-^1|Martin Kadlečík|Entropiq^1:43.358^-| +
-^2|Martin Štefanko|Big Shock!^1:43.669^+0.311| +
-^3|Dominik Tofel|Alchemistr^1:43.854^+0.496| +
-^4|Martin Nejedlík|Lenovo Legion^1:43.876^+0.518| +
-^5|Martin Sirotek|Entropiq^1:43.914^+0.556| +
-^6|Tomáš Hora|Janík Motorsport^1:43.963^+0.605| +
-^7|Miroslav Svoboda|Lenovo Legion^1:44.025^+0.668| +
-^8|Daniel Krejdl|EisKing Festina^1:44.084^+0.726| +
-^9|Jáchym Galáš|Evnia^1:44.189^+0.831| +
-^10|Martin Vlk|Big Shock!^1:44.221^+0.863| +
-^11|Petr Hermoch|Janík Motorsport^1:44.347^+0.989| +
-^12|Marko Gurčík|EisKing Festina^1:44.390^+1.032| +
-^13|Denis Urban|Hisense^1:44.419^+1.061| +
-^14|David Urbančík|Alchemistr^1:44.453^+1.095| +
-^15|František Kaštovský|JJ Racing Team^1:44.564^+1.206| +
-^16|Lukáš Uhlík|JJ Racing Team^1:44.829^+1.471| +
-^17|David Koudelka|Evnia^1:44.992^+1.634| +
-^18|Petr Štípek|Hisense^1:45.526^+2.169|+
  
 +> První start čekal také slovenského jezdce [[:marko_gurcik|Marka Gurčíka]], ten se představil u týmu EisKing Festina
  
-===== Výsledky závodu =====+===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas^  Ztráta
-^1|Martin Kadlečík|Entropiq^32 kol+  |Martin Kadlečík  |Entropiq   1:43.358^  -
-^2|Martin Nejedlík|Lenovo Legion^+0.035+  |Martin Štefanko  |Big Shock!  ^  1:43.669 +0.311
-^3|Martin Štefanko|Big Shock!^+3.626+  |Dominik Tofel  |Alchemistr  ^  1:43.854 +0.496
-^4|Martin Sirotek|Entropiq^+5.993+  |Martin Nejedlík  |Lenovo Legion   1:43.876^  +0.518
-^5|Tomáš Hora|Janík Motorsport^+12.945+  |Martin Sirotek  |Entropiq  ^  1:43.914 +0.556
-^6|Martin Vlk|Big Shock!^+15.942+  |Tomáš Hora  |Janík Motorsport  ^  1:43.963 +0.605
-^7|Denis Urban|Hisense^+15.956+  |Miroslav Svoboda  |Lenovo Legion  ^  1:44.025 +0.668
-^8|Petr Hermoch|Janík Motorsport^+16.564+  |Daniel Krejdl  |EisKing Festina   1:44.084^  +0.726
-^9|Miroslav Svoboda|Lenovo Legion^+16.682+  |Jáchym Galáš  |Evnia   1:44.189^  +0.831
-^10|Dominik Tofel|Alchemistr^+26.187+ 10  |Martin Vlk  |Big Shock!  ^  1:44.221 +0.863
-^11|František Kaštovský|JJ Racing Team^+31.021+ 11  |Petr Hermoch  |Janík Motorsport   1:44.347^  +0.989
-^12|Jáchym Galáš|Evnia^+31.279+ 12  |Marko Gurčík  |EisKing Festina   1:44.390^  +1.032
-^13|David Koudelka|Evnia^+33.311+ 13  |Denis Urban  |Hisense  ^  1:44.419 +1.061
-^14|David Urbančík|Alchemistr^+33.428+ 14  |David Urbančík  |Alchemistr   1:44.453^  +1.095
-^15|Daniel Krejdl|EisKing Festina^+45.472+ 15  |František Kaštovský  |JJ Racing Team  ^  1:44.564 +1.206
-^16|Petr Štípek|Hisense^+53.065+ 16  |Lukáš Uhlík  |JJ Racing Team   1:44.829^  +1.471
-^17|Lukáš Uhlík|JJ Racing Team^+1:32.345+ 17  |David Koudelka  |Evnia   1:44.992^  +1.634
-^18|Marko Gurčík|EisKing Festina^Nedokončil|+ 18  |Petr Štípek  |Hisense   1:45.526^  +2.169|
  
-Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Sirotek - Entropiq - 1:43.916**+===== Výsledky závodu =====
  
 +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Čas|
 +^  1  |Martin Kadlečík  |Entropiq  ^  32 kol|
 +^  2  |Martin Nejedlík  |Lenovo Legion  ^  +0.035|
 +^  3  |Martin Štefanko  |Big Shock!  ^  +3.626|
 +^  4  |Martin Sirotek  |Entropiq  ^  +5.993|
 +^  5  |Tomáš Hora  |Janík Motorsport  ^  +12.945|
 +^  6  |Martin Vlk  |Big Shock!  ^  +15.942|
 +^  7  |Denis Urban  |Hisense  ^  +15.956|
 +^  8  |Petr Hermoch  |Janík Motorsport  ^  +16.564|
 +^  9  |Miroslav Svoboda  |Lenovo Legion  ^  +16.682|
 +^  10  |Dominik Tofel  |Alchemistr  ^  +26.187|
 +^  11  |František Kaštovský  |JJ Racing Team  ^  +31.021|
 +^  12  |Jáchym Galáš  |Evnia  ^  +31.279|
 +^  13  |David Koudelka  |Evnia  ^  +33.311|
 +^  14  |David Urbančík  |Alchemistr  ^  +33.428|
 +^  15  |Daniel Krejdl  |EisKing Festina  ^  +45.472|
 +^  16  |Petr Štípek  |Hisense  ^  +53.065|
 +^  17  |Lukáš Uhlík  |JJ Racing Team  ^  +1:32.345|
 +^  18  |Marko Gurčík  |EisKing Festina  ^  Nedokončil|
  
 +Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Sirotek - Entropiq - 1:43.916**
 ===== Záznam závodu ===== ===== Záznam závodu =====
  
 {{youtube>XmFonbuobW8?}} {{youtube>XmFonbuobW8?}}
 +
  
  
  
vysledky_2024_02_daytona.1720280618.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)