Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2023_02_daytona

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2023_02_daytona [2024/07/06 17:23] – [Výsledky - 02/2023 - Daytona] Lukáš Redlvysledky_2023_02_daytona [2026/05/20 10:26] (aktuální) Ondřej Ulč
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 02/2023 - Daytona ====== ====== Výsledky - 02/2023 - Daytona ======
  
-^Okruh: {{:okruhy:02-daytona-layout.png?nolink&400}}  |+^Okruh:|  [[:okruhy_daytona|{{:okruhy:02-daytona-layout.png?nolink&400}}]]   |
 ^Sezóna: **[[:sezona_2023|Mercedes-Benz Virtual GP 2023]]  **   | ^Sezóna: **[[:sezona_2023|Mercedes-Benz Virtual GP 2023]]  **   |
 ^Datum: 28.3.2023  | ^Datum: 28.3.2023  |
 ^Země: {{:flags:usa.png?nolink&20}}USA  | ^Země: {{:flags:usa.png?nolink&20}}USA  |
-^Okruh: Daytona International Speedway  |+^Okruh:|  [[:okruhy_daytona|Daytona]]   |
 ^Varianta: Road Course  | ^Varianta: Road Course  |
 ^Délka okruhu: 5,729 km  | ^Délka okruhu: 5,729 km  |
Řádek 11: Řádek 11:
 ^Předchozí závod: [[:vysledky_2023_01_mount_panorama|01/2023 - Mount Panorama]]   | ^Předchozí závod: [[:vysledky_2023_01_mount_panorama|01/2023 - Mount Panorama]]   |
 ^Další závod: [[:vysledky_2023_03_watkins_glen|03/2023 - Watkins Glen]]   | ^Další závod: [[:vysledky_2023_03_watkins_glen|03/2023 - Watkins Glen]]   |
- 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
-Bude doplněno.+> U týmu JD simracing nemohl závodit [[:zdenek_kaska|Zdeněk Kaška]], pro Daytonu ho nahradil T[[:tomas_mocek|omáš Mocek]] 
 + 
 +===== Výsledky kvalifikace ===== 
 + 
 +^  Poz ^Jezdec  ^Tým  ^  Čas^  Ztráta| 
 +^  1  |Martin Kadlečík  |Entropiq  ^  1:42.894^  -| 
 +^  2  |Martin Sirotek  |Entropiq  ^  1:43.087^  +0.193| 
 +^  3  |Adam Pilo  |Tomáš Enge SIM Racing  ^  1:43.158^  +0.265| 
 +^  4  |Martin Nejedlík  |Lenovo Legion  ^  1:43.190^  +0.296| 
 +^  5  |Lukáš Přáda  |Tomáš Enge SIM Racing  ^  1:43.298^  +0.404| 
 +^  6  |Miroslav Svoboda  |Lenovo Legion  ^  1:43.481^  +0.587| 
 +^  7  |Tomáš Hora  |Big Shock!  ^  1:43.490^  +0.596| 
 +^  8  |Dominik Tofel  |Alchemistr  ^  1:43.561^  +0.667| 
 +^  9  |Tomáš Mocek  |JD simracing  ^  1:43.936^  +1.042| 
 +^  10  |David Urbančík  |Alchemistr  ^  1:43.944^  +1.050| 
 +^  11  |Petr Hermoch  |Big Shock!  ^  1:43.975^  +1.081| 
 +^  12  |Vojtěch Kočí  |JD simracing  ^  1:44.106^  +1.212| 
 +^  13  |Denis Urban  |TP-Link  ^  1:44.173^  +1.279| 
 +^  14  |Petr Nezhyba  |Janík Motorsport / JJRT  ^  1:44.272^  +1.378| 
 +^  15  |Daniel Krejdl  |Evnia  ^  1:44.310^  +1.416| 
 +^  16  |František Kaštovský  |TP-Link  ^  1:44.316^  +1.422| 
 +^  17  |David Koudelka  |Evnia  ^  1:44.778^  +1.884| 
 +^  18  |Michal Dráber  |Janík Motorsport / JJRT  ^  1:44.834^  +1.940|
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-Bude doplněno.+^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Čas| 
 +^  1  |Martin Kadlečík  |Entropiq  ^  33 kol| 
 +^  2  |Martin Sirotek  |Entropiq  ^  +0.171| 
 +^  3  |Martin Nejedlík  |Lenovo Legion  ^  +6.6468| 
 +^  4  |Lukáš Přáda  |Tomáš Enge SIM Racing  ^  +11.002| 
 +^  5  |Adam Pilo  |Tomáš Enge SIM Racing  ^  +11.170| 
 +^  6  |Tomáš Hora  |Big Shock!  ^  +18.450| 
 +^  7  |Dominik Tofel  |Alchemistr  ^  +23.614| 
 +^  8  |Tomáš Mocek  |JD simracing  ^  +28.156| 
 +^  9  |Petr Hermoch  |Big Shock!  ^  +31.706| 
 +^  10  |Daniel Krejdl  |Evnia  ^  +34.076| 
 +^  11  |Vojtěch Kočí  |JD simracing  ^  +36.468| 
 +^  12  |David Urbančík  |Alchemistr  ^  +38.360| 
 +^  13  |Denis Urban  |TP-Link  ^  +44.687| 
 +^  14  |František Kaštovský  |TP-Link  ^  +50.271| 
 +^  15  |Michal Dráber  |Janík Motorsport / JJRT  ^  +56.753| 
 +^  16  |Petr Nezhyba  |Janík Motorsport / JJRT  ^  +59.309| 
 +^  17  |David Koudelka  |Evnia  ^  Nedokončil| 
 +^  18  |Miroslav Svoboda  |Lenovo Legion  ^  Nedokončil| 
 + 
 +Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Sirotek - Entropiq - 1:43.023** 
 +===== Záznam závodu ===== 
 + 
 +{{youtube>REfMEx8TstM}} 
 + 
  
  
vysledky_2023_02_daytona.1720279429.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)