Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2022_08_spa_francorchamps

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2022_08_spa_francorchamps [2024/09/25 14:42] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2022_08_spa_francorchamps [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 08/2022 - Spa-Francorchamps ====== ====== Výsledky - 08/2022 - Spa-Francorchamps ======
  
-^ Okruh:            |  {{:okruhy:09-spa-layout.png?400&nolink}}                 +^Okruh:  |  [[:okruhy_spa_francorchamps|{{:okruhy:09-spa-layout.png?nolink&400}}]]   
-^ Sezóna:           |  **[[:sezona_2022|Mercedes-Benz Virtual GP 2022]]**       +^Sezóna:  |  **[[:sezona_2022|Mercedes-Benz Virtual GP 2022]]  **   
-^ Datum:            |  30.8.2022                                                +^Datum:  |  30.8.2022  
-^ Země:             |  {{:flags:belgium.png?20&nolink}}Belgie                   +^Země:  |  {{:flags:belgium.png?nolink&20}}Belgie  
-^ Okruh:            |  Spa-Francorchamps                                        +^Okruh:  |  [[:okruhy_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps]]   
-^ Varianta:         |  Grand Prix Pits                                          +^Varianta:  |  Grand Prix Pits  
-^ Délka okruhu:     |  7,004 km                                                 +^Délka okruhu:  |  7,004 km  
-^ Délka závodu:     |  55 min                                                   +^Délka závodu:  |  55 min  
-^ Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2022_07_silverstone|07/2022 - Silverstone]]  +^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2022_07_silverstone|07/2022 - Silverstone]]   
-^ Další závod:      |  [[:vysledky_2022_09_monza|09/2022 - Monza]]              |+^Další závod:  |  [[:vysledky_2022_09_monza|09/2022 - Monza]]   | 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
-Bude doplněno+> [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]] z týmu Entropiq získal své první nejrychlejší kolo v kariéře 
  
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^  Poz.  ^ Jezdec            ^ Tým                    Čas ^  Ztráta ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas^  Ztráta| 
-^  1     | Lukáš Podstata    | Carvago          ^  1:53.283 ^       ^ +^  1  |Lukáš Podstata  |Carvago  ^  1:53.283^  -| 
-^  2     | Lukáš Přáda       | ERT Racing Team  ^  1:53.344 ^  +0.061 ^ +^  2  |Lukáš Přáda  |ERT Racing Team  ^  1:53.344^  +0.061| 
-^  3     | Martin Sirotek    | Entropiq         ^  1:53.356 ^  +0.073 ^ +^  3  |Martin Sirotek  |Entropiq  ^  1:53.356^  +0.073| 
-^  4     | Martin Štefanko   | ESET             ^  1:53.391 ^  +0.108 ^ +^  4  |Martin Štefanko  |ESET  ^  1:53.391^  +0.108| 
-^  5     | Martin Kadlečík   | Entropiq         ^  1:53.561 ^  +0.278 ^ +^  5  |Martin Kadlečík  |Entropiq  ^  1:53.561^  +0.278| 
-^  6     | David Přáda       | ERT Racing Team  ^  1:53.665 ^  +0.382 ^ +^  6  |David Přáda  |ERT Racing Team  ^  1:53.665^  +0.382| 
-^  7     | Michal Limon      | MECA/ALL4SIM     ^  1:53.900 ^  +0.617 ^ +^  7  |Michal Limon  |MECA/ALL4SIM  ^  1:53.900^  +0.617| 
-^  8     | Tomáš Hora        | Big Shock!       ^  1:53.902 ^  +0.619 ^ +^  8  |Tomáš Hora  |Big Shock!  ^  1:53.902^  +0.619| 
-^  9     | Adam Pilo         | MECA/ALL4SIM     ^  1:53.947 ^  +0.664 ^ +^  9  |Adam Pilo  |MECA/ALL4SIM  ^  1:53.947^  +0.664| 
-^  10    | Petr Hermoch      | Carvago          ^  1:54.214 ^  +0.931 ^ +^  10  |Petr Hermoch  |Carvago  ^  1:54.214^  +0.931| 
-^  11    | Lubomír Moric     | ESET             ^  1:54.243 ^  +0.960 ^ +^  11  |Lubomír Moric  |ESET  ^  1:54.243^  +0.960| 
-^  12    | Aleš Danda        | ORLEN Benzina    ^  1:54.593 ^  +1.310 ^ +^  12  |Aleš Danda  |ORLEN Benzina  ^  1:54.593^  +1.310| 
-^  13    | Miroslav Svoboda Lenovo Legion    ^  1:54.628 ^  +1.345 ^ +^  13  |Miroslav Svoboda  |PUMA  ^  1:54.628^  +1.345| 
-^  14    | Pavel Mareček     | Big Shock!       ^  1:54.836 ^  +1.553 ^ +^  14  |Pavel Mareček  |Big Shock!  ^  1:54.836^  +1.553| 
-^  15    | Erik Vizi         | Lenovo Legion    ^  1:55.382 ^  +2.099 ^ +^  15  |Erik Vizi  |Lenovo Legion  ^  1:55.382^  +2.099| 
-^  16    | Michal Šembera    | Navitel          ^  1:57.070 ^  +3.787 ^ +^  16  |Michal Šembera  |Navitel  ^  1:57.070^  +3.787| 
-^  17    | Štěpán Kysel      | PUMA             ^  1:57.166 ^  +3.883 ^ +^  17  |Štěpán Kysel  |PUMA  ^  1:57.166^  +3.883| 
-^  18    | Martin Nejedlík   | Lenovo Legion    ^  Bez času ^       ^ +^  18  |Martin Nejedlík  |Lenovo Legion  ^  Bez času^  -| 
-^  19    | Zdeněk Kaška      | ORLEN Benzina    ^  Bez času ^       ^ +^  19  |Zdeněk Kaška  |ORLEN Benzina  ^  Bez času^  -| 
-^  20    | Jan Bruna         | Navitel          ^  Bez času ^       ^+^  20  |Jan Bruna  |Navitel  ^  Bez času^  -
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| + Poz.  ^ Jezdec            ^ Tým                      Čas ^ 
-^1|Lukáš Přáda|ERT Racing Team^27 kol| +     | Lukáš Přáda       | ERT Racing Team       27 kol ^ 
-^2|Lukáš Podstata|Carvago^+0.100| +     | Lukáš Podstata    | Carvago               +0.100 ^ 
-^3|Martin Sirotek|Entropiq^+6.334| +     | Martin Sirotek    | Entropiq              +6.334 ^ 
-^4|Martin Kadlečík|Entropiq^+6.785| +     | Martin Kadlečík   | Entropiq              +6.785 ^ 
-^5|Michal Limon|MECA/ALL4SIM^+11.514| +     | Michal Limon      | MECA/ALL4SIM         +11.514 ^ 
-^6|David Přáda|ERT Racing Team^+15.359| +     | David Přáda       | ERT Racing Team      +15.359 ^ 
-^7|Adam Pilo|MECA/ALL4SIM^+15.945| +     | Adam Pilo         | MECA/ALL4SIM         +15.945 ^ 
-^8|Zdeněk Kaška|ORLEN Benzina^+22.686| +     | Zdeněk Kaška      | ORLEN Benzina        +22.686 ^ 
-^9|Tomáš Hora|Big Shock!^+28.921| +     | Tomáš Hora        | Big Shock!           +28.921 ^ 
-^10|Miroslav Svoboda|PUMA^+36.168| + 10    | Miroslav Svoboda  | PUMA                 +36.168 ^ 
-^11|Lubomír Moric|ESET^+39.080| + 11    | Lubomír Moric     | ESET                 +39.080 ^ 
-^12|Aleš Danda|ORLEN Benzina^+39.345| + 12    | Aleš Danda        | ORLEN Benzina        +39.345 ^ 
-^13|Petr Hermoch|Carvago^+58.350| + 13    | Petr Hermoch      | Carvago              +58.350 ^ 
-^14|Štěpán Kysel|PUMA^+1:17.849| + 14    | Štěpán Kysel      | PUMA               +1:17.849 ^ 
-^15|Pavel Mareček|Big Shock!^Nedokončil| + 15    | Pavel Mareček     | Big Shock!        Nedokončil ^ 
-^16|Jan Bruna|Navitel^Nedokončil| + 16    | Jan Bruna         | Navitel           Nedokončil ^ 
-^17|Michal Šembera|Navitel^Nedokončil| + 17    | Michal Šembera    | Navitel           Nedokončil ^ 
-^18|Erik Vizi|Lenovo Legion^Nedokončil| + 18    | Erik Vizi         | Lenovo Legion     Nedokončil ^ 
-^19|Martin Nejedlík|Lenovo Legion^Nedokončil| + 19    | Martin Nejedlík   | Lenovo Legion     Nedokončil ^ 
-^20|Martin Štefanko|ESET^Nedokončil|+ 20    | Martin Štefanko   | ESET              Nedokončil ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Kadlečík - Entropiq - 1:54.300** Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Kadlečík - Entropiq - 1:54.300**
 ===== Záznam závodu ===== ===== Záznam závodu =====
  
-{{youtube>xWQlPMUGooM}}+{{youtube>GEmYJ1tJ1LA}}
  
  
vysledky_2022_08_spa_francorchamps.1727268169.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)