Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2022_04_spielberg

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2022_04_spielberg [2024/09/24 11:11] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2022_04_spielberg [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 04/2022 - Spielberg ====== ====== Výsledky - 04/2022 - Spielberg ======
  
-^ Okruh:            |  {{:okruhy:08-spielberg-layout.png?400&nolink}}                 +^Okruh:  |  [[:okruhy_spielberg|{{:okruhy:08-spielberg-layout.png?nolink&400}}]]   
-^ Sezóna:           |  **[[:sezona_2022|Mercedes-Benz Virtual GP 2022]]**             +^Sezóna:  |  **[[:sezona_2022|Mercedes-Benz Virtual GP 2022]]  **   
-^ Datum:            |  10.5.2022                                                      +^Datum:  |  10.5.2022  
-^ Země:             |  {{:flags:austria.png?20&nolink}}Rakousko                       +^Země:  |  {{:flags:austria.png?nolink&20}}Rakousko  
-^ Okruh:            |  Spielberg                                                      +^Okruh:  |  [[:okruhy_spielberg|Spielberg]]   
-^ Varianta:         |  Grand Prix                                                     +^Varianta:  |  Grand Prix  
-^ Délka okruhu:     |  4,318 km                                                       +^Délka okruhu:  |  4,318 km  
-^ Délka závodu:     |  55 min                                                         +^Délka závodu:  |  55 min  
-^ Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2022_03_hungaroring|03/2022 - Hungaroring]]        +^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2022_03_hungaroring|03/2022 - Hungaroring]]   
-^ Další závod:      |  [[:vysledky_2022_05_donington_park|05/2022 - Donington Park]]  |+^Další závod:  |  [[:vysledky_2022_05_donington_park|05/2022 - Donington Park]]   | 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
 > [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]] z týmu ERT Racing Team obdržel za zneužívání traťových limitů na [[:vysledky_2022_03_hungaroring|Hungaroringu]] pro tento závod zákaz zajetí kola v kvalifikaci > [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]] z týmu ERT Racing Team obdržel za zneužívání traťových limitů na [[:vysledky_2022_03_hungaroring|Hungaroringu]] pro tento závod zákaz zajetí kola v kvalifikaci
 +
 +> Do závodu nenastoupil [[:stepan_kysel|Štěpán Kysel]], u týmu PUMA za něj zaskočil [[:ales_danda|Aleš Danda]]
 +
  
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| + Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                    Čas ^  Ztráta ^ 
-^1|Martin Štefanko|ESET^1:28.445^-| +     | Martin Štefanko      | ESET              1:28.445 ^       ^ 
-^2|Lukáš Podstata|Entropiq^1:28.631^+0.185| +     | Lukáš Podstata       | Entropiq          1:28.631 ^  +0.185 ^ 
-^3|Martin Sirotek|Entropiq^1:28.713^+0.267| +     | Martin Sirotek       | Entropiq          1:28.713 ^  +0.267 ^ 
-^4|Tomáš Korený|ESET^1:28.758^+0.312| +     | Tomáš Korený         | ESET              1:28.758 ^  +0.312 ^ 
-^5|Martin Nejedlík|Lenovo Legion^1:28.906^+0.461| +     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion     1:28.906 ^  +0.461 ^ 
-^6|Michal Limon|MECA/ALL4SIM^1:28.909^+0.463| +     | Michal Limon         | MECA/ALL4SIM      1:28.909 ^  +0.463 ^ 
-^7|David Přáda|ERT Racing Team^1:28.927^+0.482| +     | David Přáda          | ERT Racing Team   1:28.927 ^  +0.482 ^ 
-^8|Tomáš Hora|Big Shock!^1:28.995^+0.549| +     | Tomáš Hora           | Big Shock!        1:28.995 ^  +0.549 ^ 
-^9|Jan Bruna|Navitel^1:29.033^+0.587| +     | Jan Bruna            | Navitel           1:29.033 ^  +0.587 ^ 
-^10|Pavel Šeps|Benzina ORLEN^1:29.117^+0.672| + 10    | Pavel Šeps           | Benzina ORLEN     1:29.117 ^  +0.672 ^ 
-^11|Miroslav Svoboda|Carvago^1:29.126^+0.680| + 11    | Miroslav Svoboda     | Carvago           1:29.126 ^  +0.680 ^ 
-^12|Martin Krejča|MECA/ALL4SIM^1:29.172^+0.727| + 12    | Martin Krejča        | MECA/ALL4SIM      1:29.172 ^  +0.727 ^ 
-^13|Petr Hermoch|Carvago^1:29.274^+0.829| + 13    | Petr Hermoch         | Carvago           1:29.274 ^  +0.829 ^ 
-^14|Pavel Mareček|Big Shock!^1:29.327^+0.882| + 14    | Pavel Mareček        | Big Shock!        1:29.327 ^  +0.882 ^ 
-^15|Erik Vizi|Lenovo Legion^1:29.423^+0.978| + 15    | Erik Vizi            | Lenovo Legion     1:29.423 ^  +0.978 ^ 
-^16|David Urbančík|PUMA^1:29.489^+1.044| + 16    | David Urbančík       | PUMA              1:29.489 ^  +1.044 ^ 
-^17|Oldřich Štěpanovský|Benzina ORLEN^1:29.632^+1.186| + 17    | Oldřich Štěpanovský  | Benzina ORLEN     1:29.632 ^  +1.186 ^ 
-^18|Aleš Danda|PUMA^1:29.844^+1.399| + 18    | Aleš Danda           | PUMA              1:29.844 ^  +1.399 ^ 
-^19|Michal Šembera|Navitel^1:45.076^+1.722| + 19    | Michal Šembera       | Navitel           1:45.076 ^  +1.722 ^ 
-^20|Lukáš Přáda|ERT Racing Team^Bez času^-|+ 20    | Lukáš Přáda          | ERT Racing Team   Bez času ^       ^
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| + Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                      Čas ^ 
-^1|Martin Štefanko|ESET^38 kol| +     | Martin Štefanko      | ESET                  38 kol ^ 
-^2|Lukáš Podstata|Entropiq^+7.613| +     | Lukáš Podstata       | Entropiq              +7.613 ^ 
-^3|Martin Sirotek|Entropiq^+7.764| +     | Martin Sirotek       | Entropiq              +7.764 ^ 
-^4|Martin Nejedlík|Lenovo Legion^+10.014| +     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion        +10.014 ^ 
-^5|Tomáš Korený|ESET^+10.781| +     | Tomáš Korený         | ESET                 +10.781 ^ 
-^6|Lukáš Přáda|ERT Racing Team^+19.240| +     | Lukáš Přáda          | ERT Racing Team      +19.240 ^ 
-^7|Michal Limon|MECA/ALL4SIM^+21.729| +     | Michal Limon         | MECA/ALL4SIM         +21.729 ^ 
-^8|David Přáda|ERT Racing Team^+23.541| +     | David Přáda          | ERT Racing Team      +23.541 ^ 
-^9|Tomáš Hora|Big Shock!^+25.067| +     | Tomáš Hora           | Big Shock!           +25.067 ^ 
-^10|Petr Hermoch|Carvago^+27.697| + 10    | Petr Hermoch         | Carvago              +27.697 ^ 
-^11|Martin Krejča|MECA/ALL4SIM^+31.658| + 11    | Martin Krejča        | MECA/ALL4SIM         +31.658 ^ 
-^12|Jan Bruna|Navitel^+32.094| + 12    | Jan Bruna            | Navitel              +32.094 ^ 
-^13|Miroslav Svoboda|Carvago^+43.204| + 13    | Miroslav Svoboda     | Carvago              +43.204 ^ 
-^14|Pavel Mareček|Big Shock!^+43.414| + 14    | Pavel Mareček        | Big Shock!           +43.414 ^ 
-^15|Pavel Šeps|Benzina ORLEN^+55.587| + 15    | Pavel Šeps           | Benzina ORLEN        +55.587 ^ 
-^16|David Urbančík|PUMA^+1:14.145| + 16    | David Urbančík       | PUMA               +1:14.145 ^ 
-^17|Erik Vizi|Lenovo Legion^+1:19.673| + 17    | Erik Vizi            | Lenovo Legion      +1:19.673 ^ 
-^18|Oldřich Štěpanovský|Benzina ORLEN^Nedokončil| + 18    | Oldřich Štěpanovský  | Benzina ORLEN     Nedokončil ^ 
-^19|Aleš Danda|PUMA^Nedokončil| + 19    | Aleš Danda           | PUMA              Nedokončil ^ 
-^20|Michal Šembera|Navitel^Nedokončil|+ 20    | Michal Šembera       | Navitel           Nedokončil ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Štefanko - ESET - 1:28.761** Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Štefanko - ESET - 1:28.761**
vysledky_2022_04_spielberg.1727169118.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)