Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2022_03_hungaroring

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2022_03_hungaroring [2024/09/24 10:21] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2022_03_hungaroring [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 03/2022 - Hungaroring ====== ====== Výsledky - 03/2022 - Hungaroring ======
  
-^ Okruh:            |  {{:okruhy:2023-08-hungaroring.png?400&nolink}}       +^Okruh:  |  [[:okruhy_hungaroring|{{:okruhy:2023-08-hungaroring.png?nolink&400}}]]   
-^ Sezóna:           |  **[[:sezona_2022|Mercedes-Benz Virtual GP 2022]]**   | +^Sezóna:  |  **[[:sezona_2022|Mercedes-Benz Virtual GP 2022]]  **   | 
-^ Datum:            |  19.4.2022                                            +^Datum:  |  19.4.2022  
-^ Země:             |  {{:flags:hungary.png?20&nolink}}Maďarsko             +^Země:  |  {{:flags:hungary.png?nolink&20}}Maďarsko  
-^ Okruh:            |  Hungaroring                                          +^Okruh:  |  [[:okruhy_hungaroring|Hungaroring]]   
-^ Varianta:         |  Grand Prix                                           +^Varianta:  |  Grand Prix  
-^ Délka okruhu:     |  4,381 km                                             +^Délka okruhu:  |  4,381 km  
-^ Délka závodu:     |  55 min                                               +^Délka závodu:  |  55 min  
-^ Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2022_02_daytona|02/2022 - Daytona]]      +^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2022_02_daytona|02/2022 - Daytona]]   
-^ Další závod:      |  [[:vysledky_2022_04_spielberg|04/2022 - Spielberg]]  |+^Další závod:  |  [[:vysledky_2022_04_spielberg|04/2022 - Spielberg]]   | 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 18: Řádek 19:
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^  Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                    Čas ^  Ztráta ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas^  Ztráta| 
-^  1     | Lukáš Přáda          | ERT Racing Team  ^  1:42.412 ^       ^ +^  1  |Lukáš Přáda  |ERT Racing Team  ^  1:42.412^  -| 
-^  2     | Martin Štefanko      | ESET             ^  1:42.774 ^  +0.361 ^ +^  2  |Martin Štefanko  |ESET  ^  1:42.774^  +0.361| 
-^  3     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion    ^  1:42.791 ^  +0.379 ^ +^  3  |Martin Nejedlík  |Lenovo Legion  ^  1:42.791^  +0.379| 
-^  4     | David Přáda          | ERT Racing Team  ^  1:43.108 ^  +0.696 ^ +^  4  |David Přáda  |ERT Racing Team  ^  1:43.108^  +0.696| 
-^  5     | Lukáš Podstata       | Entropiq         ^  1:43.194 ^  +0.782 ^ +^  5  |Lukáš Podstata  |Entropiq  ^  1:43.194^  +0.782| 
-^  6     | Martin Sirotek       | Entropiq         ^  1:43.198 ^  +0.785 ^ +^  6  |Martin Sirotek  |Entropiq  ^  1:43.198^  +0.785| 
-^  7     | Michal Limon         | MECA/ALL4SIM     ^  1:43.431 ^  +1.018 ^ +^  7  |Michal Limon  |MECA/ALL4SIM  ^  1:43.431^  +1.018| 
-^  8     | Erik Vizi            | Lenovo Legion    ^  1:43.456 ^  +1.044 ^ +^  8  |Erik Vizi  |Lenovo Legion  ^  1:43.456^  +1.044| 
-^  9     | Tomáš Hora           | Big Shock!       ^  1:43.849 ^  +1.437 ^ +^  9  |Tomáš Hora  |Big Shock!  ^  1:43.849^  +1.437| 
-^  10    | Jan Bruna            | Navitel          ^  1:43.951 ^  +1.538 ^ +^  10  |Jan Bruna  |Navitel  ^  1:43.951^  +1.538| 
-^  11    | Martin Krejča        | MECA/ALL4SIM     ^  1:43.999 ^  +1.586 ^ +^  11  |Martin Krejča  |MECA/ALL4SIM  ^  1:43.999^  +1.586| 
-^  12    | Tomáš Korený         | ESET             ^  1:44.191 ^  +1.778 ^ +^  12  |Tomáš Korený  |ESET  ^  1:44.191^  +1.778| 
-^  13    | Pavel Mareček        | Big Shock!       ^  1:44.210 ^  +1.797 ^ +^  13  |Pavel Mareček  |Big Shock!  ^  1:44.210^  +1.797| 
-^  14    | Pavel Šeps           | Benzina ORLEN    ^  1:44.262 ^  +1.849 ^ +^  14  |Pavel Šeps  |Benzina ORLEN  ^  1:44.262^  +1.849| 
-^  15    | Miroslav Svoboda     | Carvago          ^  1:44.329 ^  +1.917 ^ +^  15  |Miroslav Svoboda  |Carvago  ^  1:44.329^  +1.917| 
-^  16    | Michal Šembera       | Navitel          ^  1:44.566 ^  +2.154 ^ +^  16  |Michal Šembera  |Navitel  ^  1:44.566^  +2.154| 
-^  17    | Petr Hermoch         | Carvago          ^  1:44.849 ^  +2.437 ^ +^  17  |Petr Hermoch  |Carvago  ^  1:44.849^  +2.437| 
-^  18    | Štěpán Kysel         | PUMA             ^  1:45.048 ^  +2.635 ^ +^  18  |Štěpán Kysel  |PUMA  ^  1:45.048^  +2.635| 
-^  19    | David Urbančík       | PUMA             ^  1:45.076 ^  +2.663 ^ +^  19  |David Urbančík  |PUMA  ^  1:45.076^  +2.663| 
-^  20    | Oldřich Štěpanovský  | Benzina ORLEN    ^  1:45.158 ^  +2.745 ^+^  20  |Oldřich Štěpanovský  |Benzina ORLEN  ^  1:45.158^  +2.745|
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^  Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                      Čas ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas| 
-^  1     | Martin Štefanko      | ESET                  33 kol ^ +^  1  |Martin Štefanko  |ESET   33 kol| 
-^  2     | Lukáš Přáda          | ERT Racing Team  ^      +1.301 ^ +^  2  |Lukáš Přáda  |ERT Racing Team  ^  +1.301| 
-^  3     | Lukáš Podstata       | Entropiq             +16.899 ^ +^  3  |Lukáš Podstata  |Entropiq   +16.899| 
-^  4     | David Přáda          | ERT Racing Team  ^     +18.368 ^ +^  4  |David Přáda  |ERT Racing Team  ^  +18.368| 
-^  5     | Martin Sirotek       | Entropiq             +18.646 ^ +^  5  |Martin Sirotek  |Entropiq   +18.646| 
-^  6     | Tomáš Korený         | ESET                 +19.211 ^ +^  6  |Tomáš Korený  |ESET   +19.211| 
-^  7     | Michal Limon         | MECA/ALL4SIM         +26.891 ^ +^  7  |Michal Limon  |MECA/ALL4SIM   +26.891| 
-^  8     | Tomáš Hora           | Big Shock!           +27.102 ^ +^  8  |Tomáš Hora  |Big Shock!   +27.102| 
-^  9     | Martin Krejča        | MECA/ALL4SIM         +40.063 ^ +^  9  |Martin Krejča  |MECA/ALL4SIM   +40.063| 
-^  10    | Jan Bruna            | Navitel              +49.346 ^ +^  10  |Jan Bruna  |Navitel   +49.346| 
-^  11    | Petr Hermoch         | Carvago              +52.398 ^ +^  11  |Petr Hermoch  |Carvago   +52.398| 
-^  12    | Pavel Mareček        | Big Shock!           +55.799 ^ +^  12  |Pavel Mareček  |Big Shock!   +55.799| 
-^  13    | Miroslav Svoboda     | Carvago              +56.176 ^ +^  13  |Miroslav Svoboda  |Carvago   +56.176| 
-^  14    | Michal Šembera       | Navitel            +1:12.989 ^ +^  14  |Michal Šembera  |Navitel   +1:12.989| 
-^  15    | Oldřich Štěpanovský  | Benzina ORLEN      +1:25.458 ^ +^  15  |Oldřich Štěpanovský  |Benzina ORLEN   +1:25.458| 
-^  16    | David Urbančík       | PUMA               +1:27.415 ^ +^  16  |David Urbančík  |PUMA   +1:27.415| 
-^  17    | Erik Vizi            | Lenovo Legion      +1:30.551 ^ +^  17  |Erik Vizi  |Lenovo Legion   +1:30.551| 
-^  18    | Štěpán Kysel         | PUMA               +1:34.889 ^ +^  18  |Štěpán Kysel  |PUMA   +1:34.889| 
-^  19    | Pavel Šeps           | Benzina ORLEN    ^  Nedokončil ^ +^  19  |Pavel Šeps  |Benzina ORLEN  ^  Nedokončil| 
-^  20    | Erik Vizi            | Lenovo Legion    ^  Nedokončil ^+^  20  |Erik Vizi  |Lenovo Legion  ^  Nedokončil|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Štefanko - ESET - 1:44.080** Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Štefanko - ESET - 1:44.080**
vysledky_2022_03_hungaroring.1727166116.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)