Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2021_06_nurburgring

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2021_06_nurburgring [2024/09/26 12:29] – [Výsledky - 06/2021 - Nürburgring] Lukáš Redlvysledky_2021_06_nurburgring [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 06/2021 - Nürburgring ====== ====== Výsledky - 06/2021 - Nürburgring ======
  
-^Okruh:|{{:okruhy:2023-10-nurburgring.png?nolink&}}| +^Okruh:|[[:okruhy_nurburgring_gp|{{:okruhy:2023-10-nurburgring.png?nolink&400}}]]
-^Sezóna:|**[[:sezona_2021|Mercedes-Benz Virtual GP 2021]]** | +^Sezóna:   **[[:sezona_2021|Mercedes-Benz Virtual GP 2021]]  **   
-^Datum:|1.6.2021| +^Datum:   1.6.2021  
-^Země:|{{:flags:germany.png?nolink&20}}Německo| +^Země:   {{:flags:germany.png?nolink&20}}Německo  
-^Okruh:|Nürburgring| +^Okruh:   [[:okruhy_nurburgring_gp|Nürburgring]]   
-^Varianta:|Grand Prix| +^Varianta:   Grand Prix  
-^Délka okruhu:|4,381 km| +^Délka okruhu:   5,148 km  
-^Délka závodu:|55 min| +^Délka závodu:   55 min  
-^Předchozí závod:|[[:vysledky_2021_05_donington_park|05/2021 - Donington Park]]| +^Předchozí závod:   [[:vysledky_2021_05_donington_park|05/2021 - Donington Park]]   
-^Další závod:|[[:vysledky_2021_07_silverstone|07/2021 - Silverstone]]| +^Další závod:   [[:vysledky_2021_07_silverstone|07/2021 - Silverstone]]   |
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
-Bude doplněno.+> Poslední GT3 závod sezóny 
 + 
 +> Po závodě obdrželi [[:jan_sykora|Jan Sýkora]] (TP-Link) a [[:ales_danda|Aleš Danda]] (ElektraX Racing) trest +2 pozice za kolize
  
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas^  Ztráta| 
-^1|Lukáš Přáda|ERT Racing Team^1:25.861^-| +  |Lukáš Přáda  |ERT Racing Team   1:55.333 -| 
-^2|Michal Limon|MECA/ALL4SIM^1:25.870^+0.009+  |Martin Sirotek  |ESET   1:55.430 +0.097
-^3|Lukáš Podstata|Entropiq^1:25.976^+0.115+  |David Přáda  |ERT Racing Team   1:55.589 +0.256
-^4|Martin Sirotek|ESET^1:25.984^+0.123+  |Lukáš Rašovský  |Lenovo Legion   1:55.612 +0.278
-^5|Erik Vizi|Lenovo Legion^1:26.023^+0.162+  |Erik Vizi  |Lenovo Legion   1:55.672 +0.339
-^6|David Přáda|ERT Racing Team^1:26.033^+0.171+  |Michal Limon  |MECA/ALL4SIM   1:55.699 +0.366
-^7|Martin Nejedlík|Benzina ORLEN^1:26.046^+0.184+  |Lukáš Podstata  |Entropiq   1:55.736 +0.403
-^8|Michal Matoušek|Entropiq^1:26.134^+0.272+  |Martin Krejča  |MECA/ALL4SIM   1:55.755 +0.422
-^9|Martin Krejča|MECA/ALL4SIM^1:26.212^+0.350+  |Tomáš Hora  |Big Shock!   1:55.811 +0.478
-^10|Lukáš Rašovský|Lenovo Legion^1:26.321^+0.460+ 10  |Michal Matoušek  |Entropiq   1:55.950 +0.617
-^11|Stanislav Sehnal|ElextraX Racing^1:26.345^+0.484+ 11  |Martin Nejedlík  |Benzina ORLEN   1:56.066 +0.733
-^12|Tomáš Hora|Big Shock!^1:26.368^-+ 12  |Aleš Danda  |ElektraX Racing   1:56.302 +0.969
-^13|Petr Kužela|Benzina ORLEN^1:26.522^-+ 13  |Lubomír Moric  |RECART-SIM.cz   1:56.339 +1.005
-^14|Oldřich Štěpanovský|Big Shock!^1:26.579^-+ 14  |Stanislav Sehnal  |ElektraX Racing   1:56.467 +1.134
-^15|Lubomír Moric|RECART-SIM.cz^1:26.711^-+ 15  |Honza Rieger  |RECART-SIM.cz   1:56.571 +1.238
-^16|Tomáš Korený|ESET^1:26.788^-+ 16  |Oldřich Štěpanovský  |Big Shock!   1:56.762 +1.429
-^17|Aleš Danda|ElektraX Racing^1:26.797^-+ 17  |Petr Kužela  |Benzina ORLEN   1:57.031 +1.698
-^18|Honza Rieger|RECART-SIM.cz^1:26.911^-+ 18  |Tomáš Korený  |ESET   1:57.056 +1.723
-^19|Josef Vaculčík|VR Victoria & DEXFIN^1:27.295^-+ 19  |Tomáš Procházka  |TP-Link   1:57.378 +2.045
-^20|Petr Kovařík|VR Victoria & DEXFIN^1:27.449^-+ 20  |Josef Vaculčík  |VR Victoria & DEXFIN   1:57.383 +2.050
-^21|Tomáš Procházka|TP-Link^1:27.732^-+ 21  |Jan Sýkora  |TP-Link   1:57.484 +2.151
-^22|Jan Sýkora|TP-Link^1:27.938^-|+ 22  |Petr Kovařík  |VR Victoria & DEXFIN   1:57.575 +2.242|
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas| 
-^1|Lukáš Podstata|Entropiq^39 kol| +  |Lukáš Přáda  |ERT Racing Team   30 kol| 
-^2|Lukáš Přáda|ERT Racing Team^+0.220+  |Lukáš Podstata  |Entropiq   +6.257
-^3|Martin Sirotek|ESET^+3.733+  |Martin Sirotek  |ESET   +8.661
-^4|Erik Vizi|Lenovo Legion^+4.241+  |David Přáda  |ERT Racing Team   +9.040
-^5|Michal Limon|MECA/ALL4SIM^+8.103+  |Michal Limon  |MECA/ALL4SIM   +14.826
-^6|David Přáda|ERT Racing Team^+9.075| +  |Lukáš Rašovský  |Lenovo Legion   +15.385
-^7|Lukáš Rašovský|Lenovo Legion^+18.450+ 7  |Martin Krejča  |MECA/ALL4SIM   +18.712
-^8|Martin Krejča|MECA/ALL4SIM^+21.800+ 8  |Erik Vizi  |Lenovo Legion   +25.938
-^9|Martin Nejedlík|Benzina ORLEN^+24.257+ 9  |Michal Matoušek  |Entropiq   +37.512
-^10|Michal Matoušek|Entropiq^+29.670+ 10  |Tomáš Korený  |ESET  ^  +45.444| 
-^11|Stanislav Sehnal|ElextraX Racing^+30.109+^  11  |Josef Vaculčík  |VR Victoria & DEXFIN   +52.469
-^12|Petr Kužela|Benzina ORLEN^+44.207+ 12  |Tomáš Hora  |Big Shock!   +1:05.807
-^13|Honza Rieger|RECART-SIM.cz^+44.558+ 13  |Lubomír Moric  |RECART-SIM.cz   +1:15.280
-^14|Tomáš Korený|ESET^+1:00.560+ 14  |Aleš Danda  |ElektraX Racing   Trest +2 pozice
-^15|Josef Vaculčík|VR Victoria & DEXFIN^+1:01.181+ 15  |Petr Kovařík  |VR Victoria & DEXFIN   +1:48.788
-^16|Lubomír Moric|RECART-SIM.cz^+1:01.774| + 16  |Jan Sýkora  |TP-Link   Trest +2 pozice
-^17|Jan Sýkora|TP-Link^+1 kolo+ 17  |Honza Rieger  |RECART-SIM.cz   +2:00.977
-^18|Petr Kovařík|VR Victoria & DEXFIN^+1 kolo+ 18  |Oldřich Štěpanovský  |Big Shock!   +1 kolo
-^19|Oldřich Štěpanovský|Big Shock!^+2 kola+ 19  |Tomáš Procházka  |TP-Link   +1 kolo| 
-^20|Tomáš Hora|Big Shock!^Nedokončil| +^  20  |Petr Kužela  |Benzina ORLEN  ^  Nedokončil| 
-^21|Aleš Danda|ElektraX Racing^Nedokončil| + 21  |Martin Nejedlík  |Benzina ORLEN   Nedokončil| 
-^22|Tomáš Procházka|TP-Link^Nedokončil|+ 22  |Stanislav Sehnal  |ElektraX Racing   Nedokončil|
  
-Nejrychlejší kolo závodu: **Lukáš Podstata Entropiq - 1:26.274**+Nejrychlejší kolo závodu: **Lukáš Přáda ERT Racing Team - 1:56.002**
 ===== Záznam závodu ===== ===== Záznam závodu =====
  
-{{youtube>-ut4AMqHbQ8}}+{{youtube>THjI-AyvJ54}} 
 + 
  
  
vysledky_2021_06_nurburgring.1727346576.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)