Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2021_03_zolder

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2021_03_zolder [2024/09/26 11:55] – vytvořeno Lukáš Redlvysledky_2021_03_zolder [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 03/2021 - Zolder ====== ====== Výsledky - 03/2021 - Zolder ======
  
-^Okruh:|{{:okruhy:02-daytona-layout.png?nolink&400}}| +^Okruh:   [[:okruhy_zolder|{{:okruhy:zolder.png?nolink&400}}]]   
-^Sezóna:|**[[:sezona_2021|Mercedes-Benz Virtual GP 2021]]** | +^Sezóna:   **[[:sezona_2021|Mercedes-Benz Virtual GP 2021]]  **   
-^Datum:|20.4.2021| +^Datum:   20.4.2021  
-^Země:|{{:flags:belgium.png?nolink&20}}Belgie| +^Země:   {{:flags:belgium.png?nolink&20}}Belgie  
-^Okruh:|Circuit Zolder| +^Okruh:   [[:okruhy_zolder|Zolder]]   
-^Varianta:|Grand Prix| +^Varianta:   Grand Prix  
-^Délka okruhu:|4,010 km| +^Délka okruhu:   4,010 km  
-^Délka závodu:|55 min| +^Délka závodu:   55 min  
-^Předchozí závod:|[[:vysledky_2021_02_daytona|02/2021 - Daytona]]| +^Předchozí závod:   [[:vysledky_2021_02_daytona|02/2021 - Daytona]]   
-^Další závod:|[[:vysledky_2021_04_motegi|04/2021 - Motegi]]|+^Další závod:   [[:vysledky_2021_04_motegi|04/2021 - Motegi]]   | 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
-Bude doplněno.+> [[:tomas_koreny|Tomáš Korený]] z týmu ESET ještě po závodě obdržel penalizaci +2 pozice za způsobení kolize 
  
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| + Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                         Čas ^  Ztráta ^ 
-^1|Erik Vizi|Lenovo Legion^1:27.852^-| +     | Erik Vizi            | Lenovo Legion          1:27.852 ^       ^ 
-^2|Lukáš Podstata|Entropiq^1:27.935^+0.082| +     | Lukáš Podstata       | Entropiq               1:27.935 ^  +0.082 ^ 
-^3|Lukáš Přáda|ERT Racing Team^1:28.072^+0.220| +     | Lukáš Přáda          | ERT Racing Team        1:28.072 ^  +0.220 ^ 
-^4|Michal Limon|MECA/ALL4SIM^1:28.164^+0.312| +     | Michal Limon         | MECA/ALL4SIM           1:28.164 ^  +0.312 ^ 
-^5|Tomáš Hora|Big Shock!^1:28.238^+0.385| +     | Tomáš Hora           | Big Shock!             1:28.238 ^  +0.385 ^ 
-^6|David Přáda|ERT Racing Team^1:28.256^+0.404| +     | David Přáda          | ERT Racing Team        1:28.256 ^  +0.404 ^ 
-^7|Martin Krejča|MECA/ALL4SIM^1:28.330^+0.487| +     | Martin Krejča        | MECA/ALL4SIM           1:28.330 ^  +0.487 ^ 
-^8|Lukáš Rašovský|Lenovo Legion^1:28.357^+0.505| +     | Lukáš Rašovský       | Lenovo Legion          1:28.357 ^  +0.505 ^ 
-^9|Michal Matoušek|Entropiq^1:28.437^+0.585| +     | Michal Matoušek      | Entropiq               1:28.437 ^  +0.585 ^ 
-^10|Martin Sirotek|ESET^1:28.481^+0.629| + 10    | Martin Sirotek       | ESET                   1:28.481 ^  +0.629 ^ 
-^11|Aleš Danda|ElektraX Racing^1:28.506^+0.653| + 11    | Aleš Danda           | ElektraX Racing        1:28.506 ^  +0.653 ^ 
-^12|Stanislav Sehnal|ElektraX Racing^1:28.613^+0.761| + 12    | Stanislav Sehnal     | ElektraX Racing        1:28.613 ^  +0.761 ^ 
-^13|Martin Nejedlík|Benzina ORLEN^1:28.703^+0.850| + 13    | Martin Nejedlík      | Benzina ORLEN          1:28.703 ^  +0.850 ^ 
-^14|Lubomír Moric|RECART-SIM.cz^1:28.748^+0.895| + 14    | Lubomír Moric        | RECART-SIM.cz          1:28.748 ^  +0.895 ^ 
-^15|Tomáš Korený|ESET^1:28.855^+1.003| + 15    | Tomáš Korený         | ESET                   1:28.855 ^  +1.003 ^ 
-^16|Honza Rieger|RECART-SIM.cz^1:28.903^+1.050| + 16    | Honza Rieger         | RECART-SIM.cz          1:28.903 ^  +1.050 ^ 
-^17|Oldřich Štěpanovský|Big Shock!^1:28.956^+1.104| + 17    | Oldřich Štěpanovský  | Big Shock!             1:28.956 ^  +1.104 ^ 
-^18|Josef Vaculčík|VR Victoria & DEXFIN^1:28.969^+1.117| + 18    | Josef Vaculčík       | VR Victoria & DEXFIN   1:28.969 ^  +1.117 ^ 
-^19|Petr Kužela|Benzina ORLEN^1:29.046^+1.193| + 19    | Petr Kužela          | Benzina ORLEN          1:29.046 ^  +1.193 ^ 
-^20|Tomáš Procházka|TP-Link^1:29.413^+1.561| + 20    | Tomáš Procházka      | TP-Link                1:29.413 ^  +1.561 ^ 
-^21|Petr Kovařík|VR Victoria & DEXFIN^1:29.691^+1.839| + 21    | Petr Kovařík         | VR Victoria & DEXFIN   1:29.691 ^  +1.839 ^ 
-^22|Jan Sýkora|TP-Link^1:30.478^+2.625|+ 22    | Jan Sýkora           | TP-Link                1:30.478 ^  +2.625 ^
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| + Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým                           Čas ^ 
-^1|Lukáš Podstata|Entropiq^38 kol| +     | Lukáš Podstata       | Entropiq                   38 kol ^ 
-^2|Erik Vizi|Lenovo Legion^+3.338| +     | Erik Vizi            | Lenovo Legion              +3.338 ^ 
-^3|Michal Limon|MECA/ALL4SIM^+11.924| +     | Michal Limon         | MECA/ALL4SIM              +11.924 ^ 
-^4|David Přáda|ERT Racing Team^+14.359| +     | David Přáda          | ERT Racing Team           +14.359 ^ 
-^5|Tomáš Hora|Big Shock!^+15.131| +     | Tomáš Hora           | Big Shock!                +15.131 ^ 
-^6|Martin Krejča|MECA/ALL4SIM^+16.002| +     | Martin Krejča        | MECA/ALL4SIM              +16.002 ^ 
-^7|Martin Nejedlík|Benzina ORLEN^+22.262| +     | Martin Nejedlík      | Benzina ORLEN             +22.262 ^ 
-^8|Stanislav Sehnal|ElextraX Racing^+23.247| +     | Stanislav Sehnal     | ElextraX Racing           +23.247 ^ 
-^9|Aleš Danda|ElektraX Racing^+24.222| +     | Aleš Danda           | ElektraX Racing           +24.222 ^ 
-^10|Martin Sirotek|ESET^+24.864| + 10    | Martin Sirotek       | ESET                      +24.864 ^ 
-^11|Michal Matoušek|Entropiq^+25.571| + 11    | Michal Matoušek      | Entropiq                  +25.571 ^ 
-^12|Josef Vaculčík|VR Victoria & DEXFIN^+54.026| + 12    | Josef Vaculčík       | VR Victoria & DEXFIN      +54.026 ^ 
-^13|Honza Rieger|RECART-SIM.cz^+59.922| + 13    | Honza Rieger         | RECART-SIM.cz             +59.922 ^ 
-^14|Oldřich Štěpanovský|Big Shock!^+1:02.337| + 14    | Oldřich Štěpanovský  | Big Shock!              +1:02.337 ^ 
-^15|Lukáš Přáda|ERT Racing Team^+1:04.175| + 15    | Lukáš Přáda          | ERT Racing Team         +1:04.175 ^ 
-^16|Lubomír Moric|RECART-SIM.cz^+1:15.161| + 16    | Lubomír Moric        | RECART-SIM.cz           +1:15.161 ^ 
-^17|Jan Sýkora|TP-Link^+1:21.186| + 17    | Jan Sýkora           | TP-Link                 +1:21.186 ^ 
-^18|Petr Kužela|Benzina ORLEN^+1 kolo| + 18    | Petr Kužela          | Benzina ORLEN             +1 kolo ^ 
-^19|Petr Kovařík|VR Victoria & DEXFIN^+2 kola| + 19    | Petr Kovařík         | VR Victoria & DEXFIN      +2 kola ^ 
-^20|Lukáš Rašovský|Lenovo Legion^Nedokončil| + 20    | Lukáš Rašovský       | Lenovo Legion          Nedokončil ^ 
-^21|Tomáš Korený|ESET^Nedokončil| + 21    | Tomáš Korený         | ESET                   Nedokončil ^ 
-^22|Tomáš Procházka|TP-Link^Nedokončil|+ 22    | Tomáš Procházka      | TP-Link                Nedokončil ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Lukáš Podstata - Entropiq - 1:28.425** Nejrychlejší kolo závodu: **Lukáš Podstata - Entropiq - 1:28.425**
vysledky_2021_03_zolder.1727344503.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)