Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2019_12_silverstone

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2019_12_silverstone [2024/09/27 16:52] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2019_12_silverstone [2026/05/19 14:00] (aktuální) – Ondřej Ulč
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 12/2019 - Silverstone ====== ====== Výsledky - 12/2019 - Silverstone ======
  
-^ Okruh:            |  {{:okruhy:07-silverstone-layout.png?400&nolink}}     | +^Okruh:  |  [[:okruhy_silverstone|{{:okruhy:07-silverstone-layout.png?nolink&400}}]]   | 
-^ Sezóna:           |  **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]] **  | +^Sezóna:  |  **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]]  **   | 
-^ Datum:            |  5.10.2019                                            | +^Datum:  |  5.10.2019  | 
-^ Země:             |  {{:flags:uk.png?20&nolink}}Velká Británie            | +^Země:  |  {{:flags:uk.png?nolink&20}}Velká Británie  | 
-^ Okruh:            |  Silverstone                                          | +^Okruh:  |  [[:okruhy_silverstone|Silverstone]]   | 
-^ Varianta:         |  Grand Prix                                           | +^Varianta:  |  Grand Prix  | 
-^ Délka okruhu:     |  5,891 km                                             | +^Délka okruhu:  |  5,891 km  | 
-^ Délka závodu:     |  20 minut + 1 kolo / 42 minut + 1 kolo                | +^Délka závodu:  |  20 min + 1 kolo / 42 min + 1 kolo  | 
-^ Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_11_monza|11/2019 - Monza]]          | +^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_11_monza|11/2019 - Monza]]   | 
-^ Další závod:      |  [[:vysledky_2019_13_suzuka|13/2019 - Suzuka]]        |+^Další závod:  |  [[:vysledky_2019_13_suzuka|13/2019 - Suzuka]]   |
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 22: Řádek 22:
 ===== Výsledky kvalifikace - VGP1 ===== ===== Výsledky kvalifikace - VGP1 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas / Ztráta| +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas / Ztráta| 
-^1|Michal Šmídl|Predator|VGP1^1:25.470| +^  1  |Michal Šmídl  |Predator  |  VGP1  ^  1:25.470| 
-^2|Vojtěch Polesný|Acer|VGP1^+0.394| +^  2  |Vojtěch Polesný  |Acer  |  VGP1  ^  +0.394| 
-^3|Lukáš Přáda|Thrustmaster|VGP1^+0.545| +^  3  |Lukáš Přáda  |Thrustmaster  |  VGP1  ^  +0.545| 
-^4|Anton Cazanic|Logitech|VGP1^+0.560| +^  4  |Anton Cazanic  |Logitech  |  VGP1  ^  +0.560| 
-^5|Michal Blažek|Lenovo Legion|VGP1^+0.716| +^  5  |Michal Blažek  |Lenovo Legion  |  VGP1  ^  +0.716| 
-^6|Jan Frajbiš|Avast|VGP1^+0.751| +^  6  |Jan Frajbiš  |Avast  |  VGP1  ^  +0.751| 
-^7|Martin Štefanko|Benzina|VGP1^+0.772| +^  7  |Martin Štefanko  |Benzina  |  VGP1  ^  +0.772| 
-^8|Jan Sýkora|RE-PLAY Studio|VGP1^+0.940| +^  8  |Jan Sýkora  |RE-PLAY Studio  |  VGP1  ^  +0.940| 
-^9|Martin Koštialik|FOR2A Atomic Energy|VGP1^+1.171| +^  9  |Martin Koštialik  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP1  ^  +1.171| 
-^10|Tomáš Procházka|ŠpRt|VGP1^+1.444| +^  10  |Tomáš Procházka  |ŠpRt  |  VGP1  ^  +1.444| 
-^11|Michal Bušek|Smarty|VGP1^+2.183|+^  11  |Michal Bušek  |Smarty  |  VGP1  ^  +2.183|
  
 ===== Výsledky sprintu - VGP1 ===== ===== Výsledky sprintu - VGP1 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas| 
-^1|Michal Šmídl|Predator|VGP1^21:58.327| +^  1  |Michal Šmídl  |Predator  |  VGP1  ^  21:58.327| 
-^2|Vojtěch Polesný|Acer|VGP1^+9.993| +^  2  |Vojtěch Polesný  |Acer  |  VGP1  ^  +9.993| 
-^3|Michal Blažek|Lenovo Legion|VGP1^+11.794| +^  3  |Michal Blažek  |Lenovo Legion  |  VGP1  ^  +11.794| 
-^4|Lukáš Přáda|Thrustmaster|VGP1^+12.453| +^  4  |Lukáš Přáda  |Thrustmaster  |  VGP1  ^  +12.453| 
-^5|Martin Štefanko|Benzina|VGP1^+18.639| +^  5  |Martin Štefanko  |Benzina  |  VGP1  ^  +18.639| 
-^6|Jan Frajbiš|Avast|VGP1^+22.598| +^  6  |Jan Frajbiš  |Avast  |  VGP1  ^  +22.598| 
-^7|Martin Koštialik|FOR2A Atomic Energy|VGP1^+30.893| +^  7  |Martin Koštialik  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP1  ^  +30.893| 
-^8|Jan Sýkora|RE-PLAY Studio|VGP1^+31.478| +^  8  |Jan Sýkora  |RE-PLAY Studio  |  VGP1  ^  +31.478| 
-^9|Michal Bušek|Smarty|VGP1^+41.374| +^  9  |Michal Bušek  |Smarty  |  VGP1  ^  +41.374| 
-^10|Tomáš Procházka|ŠpRt|VGP1^+45.898| +^  10  |Tomáš Procházka  |ŠpRt  |  VGP1  ^  +45.898| 
-^11|Anton Cazanic|Logitech|VGP1^+1 kolo|+^  11  |Anton Cazanic  |Logitech  |  VGP1  ^  +1 kolo|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 1:26.765** Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 1:26.765**
- 
 ===== Výsledky hlavního závodu - VGP1 ===== ===== Výsledky hlavního závodu - VGP1 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas| 
-^1|Michal Šmídl|Predator|VGP1^44:20.711| +^  1  |Michal Šmídl  |Predator  |  VGP1  ^  44:20.711| 
-^2|Vojtěch Polesný|Acer|VGP1^+17.820| +^  2  |Vojtěch Polesný  |Acer  |  VGP1  ^  +17.820| 
-^3|Martin Štefanko|Benzina|VGP1^+24.413| +^  3  |Martin Štefanko  |Benzina  |  VGP1  ^  +24.413| 
-^4|Michal Blažek|Lenovo Legion|VGP1^+38.893| +^  4  |Michal Blažek  |Lenovo Legion  |  VGP1  ^  +38.893| 
-^5|Jan Frajbiš|Avast|VGP1^+41.211| +^  5  |Jan Frajbiš  |Avast  |  VGP1  ^  +41.211| 
-^6|Lukáš Přáda|Thrustmaster|VGP1^+46.067| +^  6  |Lukáš Přáda  |Thrustmaster  |  VGP1  ^  +46.067| 
-^7|Jan Sýkora|RE-PLAY Studio|VGP1^Trest +5 sekund| +^  7  |Jan Sýkora  |RE-PLAY Studio  |  VGP1  ^  Trest +5 sekund| 
-^8|Tomáš Procházka|ŠpRt|VGP1^+57.713| +^  8  |Tomáš Procházka  |ŠpRt  |  VGP1  ^  +57.713| 
-^9|Michal Bušek|Smarty|VGP1^+59.482| +^  9  |Michal Bušek  |Smarty  |  VGP1  ^  +59.482| 
-^10|Martin Koštialik|FOR2A Atomic Energy|VGP1^+1:05.724| +^  10  |Martin Koštialik  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP1  ^  +1:05.724| 
-^11|Anton Cazanic|Logitech|VGP1^+1 kolo|+^  11  |Anton Cazanic  |Logitech  |  VGP1  ^  +1 kolo|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Anton Cazanic - Logitech - VGP1 - 1:26.787** Nejrychlejší kolo závodu: **Anton Cazanic - Logitech - VGP1 - 1:26.787**
- 
 ===== Výsledky kvalifikace - VGP2 ===== ===== Výsledky kvalifikace - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas / Ztráta| +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas / Ztráta| 
-^1|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^1:25.725| +^  1  |David Přáda  |Thrustmaster  |  VGP2  ^  1:25.725| 
-^2|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^+0.098| +^  2  |Simon Kovačič  |Logitech  |  VGP2  ^  +0.098| 
-^3|Pavel Reigl|Acer|VGP2^+0.499| +^  3  |Pavel Reigl  |Acer  |  VGP2  ^  +0.499| 
-^4|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+1.152| +^  4  |Jaroslav Procházka  |RE-PLAY Studio  |  VGP2  ^  +1.152| 
-^5|Petr Liška|Benzina|VGP2^+1.161| +^  5  |Petr Liška  |Benzina  |  VGP2  ^  +1.161| 
-^6|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+1.380| +^  6  |Michal Bušek  |Smarty  |  VGP2  ^  +1.380| 
-^7|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+1.437| +^  7  |Šimon Hertneky  |Avast  |  VGP2  ^  +1.437| 
-^8|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+1.571| +^  8  |Petr Kužela  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP2  ^  +1.571| 
-^9|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+1.971| +^  9  |Tomáš Korený  |ŠpRt  |  VGP2  ^  +1.971| 
-^10|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+2.033| +^  10  |Vojtěch Jelínek  |Predator  |  VGP2  ^  +2.033| 
-^11|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^Bez času|+^  11  |Pavel Vonášek  |Lenovo Legion  |  VGP2  ^  Bez času|
  
 ===== Výsledky sprintu - VGP2 ===== ===== Výsledky sprintu - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas| 
-^1|Pavel Reigl|Acer|VGP2^22:04.790| +^  1  |Pavel Reigl  |Acer  |  VGP2  ^  22:04.790| 
-^2|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+1.027| +^  2  |David Přáda  |Thrustmaster  |  VGP2  ^  +1.027| 
-^3|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+11.395| +^  3  |Tomáš Korený  |ŠpRt  |  VGP2  ^  +11.395| 
-^4|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+12.029| +^  4  |Petr Kužela  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP2  ^  +12.029| 
-^5|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^+12.873| +^  5  |Simon Kovačič  |Logitech  |  VGP2  ^  +12.873| 
-^6|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+13.328| +^  6  |Šimon Hertneky  |Avast  |  VGP2  ^  +13.328| 
-^7|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+16.327| +^  7  |Michal Bušek  |Smarty  |  VGP2  ^  +16.327| 
-^8|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^Trest +20 sekund| +^  8  |Jaroslav Procházka  |RE-PLAY Studio  |  VGP2  ^  Trest +20 sekund| 
-^9|Petr Liška|Benzina|VGP2^+41.661| +^  9  |Petr Liška  |Benzina  |  VGP2  ^  +41.661| 
-^10|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+46.911| +^  10  |Vojtěch Jelínek  |Predator  |  VGP2  ^  +46.911| 
-^11|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+49.446|+^  11  |Pavel Vonášek  |Lenovo Legion  |  VGP2  ^  +49.446|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Pavel Reigl - Acer - VGP2 - 1:27.953** Nejrychlejší kolo závodu: **Pavel Reigl - Acer - VGP2 - 1:27.953**
- 
 ===== Výsledky hlavního závodu - VGP2 ===== ===== Výsledky hlavního závodu - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas| 
-^1|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^43:35.556| +^  1  |Simon Kovačič  |Logitech  |  VGP2  ^  43:35.556| 
-^2|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+16.817| +^  2  |Jaroslav Procházka  |RE-PLAY Studio  |  VGP2  ^  +16.817| 
-^3|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+21.617| +^  3  |Šimon Hertneky  |Avast  |  VGP2  ^  +21.617| 
-^4|Pavel Reigl|Acer|VGP2^+25.801| +^  4  |Pavel Reigl  |Acer  |  VGP2  ^  +25.801| 
-^5|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+45.815| +^  5  |Petr Kužela  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP2  ^  +45.815| 
-^6|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^Trest +20 sekund| +^  6  |David Přáda  |Thrustmaster  |  VGP2  ^  Trest +20 sekund| 
-^7|Petr Liška|Benzina|VGP2^+1:01.124| +^  7  |Petr Liška  |Benzina  |  VGP2  ^  +1:01.124| 
-^8|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+1 kolo| +^  8  |Vojtěch Jelínek  |Predator  |  VGP2  ^  +1 kolo| 
-^9|Michal Bušek|Smarty|VGP2^Trest +20 sekund| +^  9  |Michal Bušek  |Smarty  |  VGP2  ^  Trest +20 sekund| 
-^10|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+2 kola| +^  10  |Pavel Vonášek  |Lenovo Legion  |  VGP2  ^  +2 kola| 
-^11|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^Nedokončil|+^  11  |Tomáš Korený  |ŠpRt  |  VGP2  ^  Nedokončil|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Simon Kovačič - Logitech - VGP2 - 1:27.984** Nejrychlejší kolo závodu: **Simon Kovačič - Logitech - VGP2 - 1:27.984**
- 
 ===== Záznam závodu - VGP1 (CZ) ===== ===== Záznam závodu - VGP1 (CZ) =====
  
Řádek 133: Řádek 129:
  
 {{youtube>duFjgSxq9Uk} {{youtube>duFjgSxq9Uk}
 +
 +
  
  
vysledky_2019_12_silverstone.1727448761.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)