Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2019_09_road_america

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2019_09_road_america [2024/09/27 15:35] – vytvořeno Lukáš Redlvysledky_2019_09_road_america [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 09/2019 - Road America ====== ====== Výsledky - 09/2019 - Road America ======
  
-^Okruh:|{{:okruhy:2022-10-roadamerica.png?nolink&400}}| +^Okruh:   [[:okruhy_road_america|{{:okruhy:2022-10-roadamerica.png?nolink&400}}]]   
-^Sezóna:|**[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]] ** | +^Sezóna:   **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]]  **   
-^Datum:|20.8.2019| +^Datum:   20.8.2019  
-^Země:|{{:flags:usa.png?nolink&20}}USA| +^Země:   {{:flags:usa.png?nolink&20}}USA  
-^Okruh:|Road America| +^Okruh:   [[:okruhy_road_america|Road America]]   
-^Varianta:|Full Course| +^Varianta:   Full Course  
-^Délka okruhu:|6,515 km| +^Délka okruhu:   6,515 km  
-^Délka závodu:|42 minut + 1 kolo| +^Délka závodu:   42 min + 1 kolo  
-^Předchozí závod:|[[:vysledky_2019_08_okayama|08/2019 - Okayama]]| +^Předchozí závod:   [[:vysledky_2019_08_okayama|08/2019 - Okayama]]   
-^Další závod:|[[:vysledky_2019_10_spa_francorchamps|10/2019 - Spa-Francorchamps]]|+^Další závod:   [[:vysledky_2019_10_spa_francorchamps|10/2019 - Spa-Francorchamps]]   | 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 28: Řádek 29:
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas / Ztráta| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Kategorie   Čas / Ztráta| 
-^1|Michal Šmídl|Predator|VGP1^1:28.355| +  |Michal Šmídl  |Predator   VGP1   1:28.355| 
-^2|Martin Štefanko|Benzina|VGP1^+0.098| +  |Martin Štefanko  |Benzina   VGP1   +0.098| 
-^3|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^+0.417| +  |Simon Kovačič  |Logitech   VGP2   +0.417| 
-^4|Michal Blažek|Lenovo Legion|VGP1^+0.959| +  |Michal Blažek  |Lenovo Legion   VGP1   +0.959| 
-^5|Andrej Chlebec|Smarty|VGP1^Trest +3 pozice| +  |Andrej Chlebec  |Smarty   VGP1   Trest +3 pozice| 
-^6|Daniel Pasztor|Acer|VGP2^+0.834| +  |Daniel Pasztor  |Acer   VGP2   +0.834| 
-^7|Anton Cazanic|Logitech|VGP1^+0.959| +  |Anton Cazanic  |Logitech   VGP1   +0.959| 
-^8|Jan Sýkora|RE-PLAY Studio|VGP1^+0.991| +  |Jan Sýkora  |RE-PLAY Studio   VGP1   +0.991| 
-^9|Vojtěch Polesný|Acer|VGP1^Trest +5 pozic| +  |Vojtěch Polesný  |Acer   VGP1   Trest +5 pozic| 
-^10|Jan Frajbiš|Avast|VGP1^+1.009| + 10  |Jan Frajbiš  |Avast   VGP1   +1.009| 
-^11|Lukáš Přáda|Thrustmaster|VGP1^+1.254| + 11  |Lukáš Přáda  |Thrustmaster   VGP1   +1.254| 
-^12|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+1.256| + 12  |David Přáda  |Thrustmaster   VGP2   +1.256| 
-^13|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+1.486| + 13  |Jaroslav Procházka  |RE-PLAY Studio   VGP2   +1.486| 
-^14|Martin Koštialik|FOR2A Atomic Energy|VGP1^+1.747| + 14  |Martin Koštialik  |FOR2A Atomic Energy   VGP1   +1.747| 
-^15|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+1.767| + 15  |Tomáš Korený  |ŠpRt   VGP2   +1.767| 
-^16|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+1.804| + 16  |Michal Bušek  |Smarty   VGP2   +1.804| 
-^17|Petr Liška|Benzina|VGP2^+2.054| + 17  |Petr Liška  |Benzina   VGP2   +2.054| 
-^18|Tomáš Procházka|ŠpRt|VGP1^+2.562| + 18  |Tomáš Procházka  |ŠpRt   VGP1   +2.562| 
-^19|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+2.672| + 19  |Šimon Hertneky  |Avast   VGP2   +2.672| 
-^20|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+2.758| + 20  |Vojtěch Jelínek  |Predator   VGP2   +2.758| 
-^21|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+3.436| + 21  |Pavel Vonášek  |Lenovo Legion   VGP2   +3.436| 
-^22|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+3.712|+ 22  |Petr Kužela  |FOR2A Atomic Energy   VGP2   +3.712|
  
 ===== Výsledky závodu - VGP1 ===== ===== Výsledky závodu - VGP1 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Kategorie   Čas| 
-^1|Michal Šmídl|Predator|VGP1^43:36.958| +  |Michal Šmídl  |Predator   VGP1   43:36.958| 
-^2|Michal Blažek|Lenovo Legion|VGP1^+23.467| +  |Michal Blažek  |Lenovo Legion   VGP1   +23.467| 
-^3|Jan Sýkora|RE-PLAY Studio|VGP1^+32.762| +  |Jan Sýkora  |RE-PLAY Studio   VGP1   +32.762| 
-^4|Martin Štefanko|Benzina|VGP1^+34.623| +  |Martin Štefanko  |Benzina   VGP1   +34.623| 
-^5|Vojtěch Polesný|Acer|VGP1^+36.392| +  |Vojtěch Polesný  |Acer   VGP1   +36.392| 
-^6|Lukáš Přáda|Thrustmaster|VGP1^+38.989| +  |Lukáš Přáda  |Thrustmaster   VGP1   +38.989| 
-^7|Tomáš Procházka|ŠpRt|VGP1^+1:10.011| +  |Tomáš Procházka  |ŠpRt   VGP1   +1:10.011| 
-^8|Jan Frajbiš|Avast|VGP1^+1:27.018| +  |Jan Frajbiš  |Avast   VGP1   +1:27.018| 
-^9|Andrej Chlebec|Smarty|VGP1^Trest +20 sekund| +  |Andrej Chlebec  |Smarty   VGP1   Trest +20 sekund| 
-^10|Anton Cazanic|Logitech|VGP1^Trest +20 sekund| + 10  |Anton Cazanic  |Logitech   VGP1   Trest +20 sekund| 
-^11|Martin Koštialik|FOR2A Atomic Energy|VGP1^Nedokončil|+ 11  |Martin Koštialik  |FOR2A Atomic Energy   VGP1   Nedokončil|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Andrej Chlebec - Smarty ****- VGP1 - 1:29.368** Nejrychlejší kolo závodu: **Andrej Chlebec - Smarty ****- VGP1 - 1:29.368**
 ===== Výsledky závodu - VGP2 ===== ===== Výsledky závodu - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Kategorie   Čas| 
-^1|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^44:03.658| +  |Simon Kovačič  |Logitech   VGP2   44:03.658| 
-^2|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+29.992| +  |David Přáda  |Thrustmaster   VGP2   +29.992| 
-^3|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+48.920| +  |Tomáš Korený  |ŠpRt   VGP2   +48.920| 
-^4|Daniel Pásztor|Acer|VGP2^+57.068| +  |Daniel Pásztor  |Acer   VGP2   +57.068| 
-^5|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+59.857| +  |Šimon Hertneky  |Avast   VGP2   +59.857| 
-^6|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+1 kolo| +  |Jaroslav Procházka  |RE-PLAY Studio   VGP2   +1 kolo| 
-^7|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+1 kolo| +  |Pavel Vonášek  |Lenovo Legion   VGP2   +1 kolo| 
-^8|Michal Bušek|Smarty|VGP2^Trest +20 sekund| +  |Michal Bušek  |Smarty   VGP2   Trest +20 sekund| 
-^9|Petr Liška|Benzina|VGP2^+1 kolo| +  |Petr Liška  |Benzina   VGP2   +1 kolo| 
-^10|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^Nedokončil| + 10  |Vojtěch Jelínek  |Predator   VGP2   Nedokončil| 
-^11|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^Nedokončil|+ 11  |Petr Kužela  |FOR2A Atomic Energy   VGP2   Nedokončil|
  
 ===== Záznam závodu (CZ) ===== ===== Záznam závodu (CZ) =====
Řádek 90: Řádek 91:
  
 {{youtube>oFN-unLDJgE}} {{youtube>oFN-unLDJgE}}
 +
 +
  
  
vysledky_2019_09_road_america.1727444111.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)