Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2019_08_okayama

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2019_08_okayama [2024/09/27 16:39] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2019_08_okayama [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 08/2019 - Okayama ====== ====== Výsledky - 08/2019 - Okayama ======
  
-^ Okruh:            |  {{:okruhy:05-okayama-layout.png?400&nolink}}                   +^Okruh:  |  [[:okruhy_okayama|{{:okruhy:05-okayama-layout.png?nolink&400}}]]   
-^ Sezóna:           |  **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]] **            +^Sezóna:  |  **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]]  **   
-^ Datum:            |  29.6.2019                                                      +^Datum:  |  29.6.2019  
-^ Země:             |  {{:flags:japan.png?20&nolink}}Japonsko                         +^Země:  |  {{:flags:japan.png?nolink&20}}Japonsko  
-^ Okruh:            |  Okayama International Circuit                                  +^Okruh:  |  [[:okruhy_okayama|Okayama]]   
-^ Varianta:         |  Full Course                                                    +^Varianta:  |  Full Course  
-^ Délka okruhu:     |  3,703 km                                                       +^Délka okruhu:  |  3,703 km  
-^ Délka závodu:     |  20 minut + 1 kolo / 42 minut + 1 kolo                          +^Délka závodu:  |  20 min + 1 kolo / 42 min + 1 kolo  
-^ Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_07_donington_park|07/2019 - Donington Park]]  +^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_07_donington_park|07/2019 - Donington Park]]   
-^ Další závod:      |  [[:vysledky_2019_09_road_america|09/2019 - Road America]]      |+^Další závod:  |  [[:vysledky_2019_09_road_america|09/2019 - Road America]]   | 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 41: Řádek 42:
 ===== Výsledky sprintu - VGP1 ===== ===== Výsledky sprintu - VGP1 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^ Jezdec            ^ Tým                   Kategorie         Čas ^ 
-^1|Michal Šmídl|Predator|VGP1^23:11.946| +     | Michal Šmídl      | Predator              VGP1        23:11.946 ^ 
-^2|Andrej Chlebec|Smarty|VGP1^+2.268| +     | Andrej Chlebec    | Smarty                VGP1           +2.268 ^ 
-^3|Michal Blažek|Lenovo Legion|VGP1^+8.833| +     | Michal Blažek     | Lenovo Legion         VGP1           +8.833 ^ 
-^4|Martin Štefanko|Benzina|VGP1^+10.028| +     | Martin Štefanko   | Benzina               VGP1          +10.028 ^ 
-^5|Karel Baško|Avast|VGP1^+17.415| +     | Karel Baško       | Avast                 VGP1          +17.415 ^ 
-^6|Vojtěch Polesný|Acer|VGP1^+17.782| +     | Vojtěch Polesný   | Acer                  VGP1          +17.782 ^ 
-^7|Anton Cazanic|Logitech|VGP1^+21.336| +     | Anton Cazanic     | Logitech              VGP1          +21.336 ^ 
-^8|Lukáš Přáda|Thrustmaster|VGP1^+23.274| +     | Lukáš Přáda       | Thrustmaster          VGP1          +23.274 ^ 
-^9|Martin Koštialik|FOR2A Atomic Energy|VGP1^+23.475| +     | Martin Koštialik  | FOR2A Atomic Energy   VGP1          +23.475 ^ 
-^10|Jan Sýkora|RE-PLAY Studio|VGP1^+24.075| + 10    | Jan Sýkora        | RE-PLAY Studio        VGP1          +24.075 ^ 
-^11|Tomáš Procházka|ŠpRt|VGP1^+27.313|+ 11    | Tomáš Procházka   | ŠpRt                  VGP1          +27.313 ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 1:38.251** Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 1:38.251**
Řádek 58: Řádek 59:
 ===== Výsledky hlavního závodu - VGP1 ===== ===== Výsledky hlavního závodu - VGP1 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^ Jezdec            ^ Tým                   Kategorie                Čas ^ 
-^1|Martin Štefanko|Benzina|VGP1^45:06.748| +     | Martin Štefanko   | Benzina               VGP1               45:06.748 ^ 
-^2|Vojtěch Polesný|Acer|VGP1^+1.059| +     | Vojtěch Polesný   | Acer                  VGP1                  +1.059 ^ 
-^3|Andrej Chlebec|Smarty|VGP1^+2.272| +     | Andrej Chlebec    | Smarty                VGP1                  +2.272 ^ 
-^4|Michal Blažek|Lenovo Legion|VGP1^+11.373| +     | Michal Blažek     | Lenovo Legion         VGP1                 +11.373 ^ 
-^5|Karel Baško|Avast|VGP1^+19.684| +     | Karel Baško       | Avast                 VGP1                 +19.684 ^ 
-^6|Michal Šmídl|Predator|VGP1^Trest +20 sekund| +     | Michal Šmídl      | Predator              VGP1        Trest +20 sekund ^ 
-^7|Anton Cazanic|Logitech|VGP1^+21.238| +     | Anton Cazanic     | Logitech              VGP1                 +21.238 ^ 
-^8|Tomáš Procházka|ŠpRt|VGP1^+25.077| +     | Tomáš Procházka   | ŠpRt                  VGP1                 +25.077 ^ 
-^9|Martin Koštialik|FOR2A Atomic Energy|VGP1^+27.413| +     | Martin Koštialik  | FOR2A Atomic Energy   VGP1                 +27.413 ^ 
-^10|Lukáš Přáda|Thrustmaster|VGP1^+31.690| + 10    | Lukáš Přáda       | Thrustmaster          VGP1                 +31.690 ^ 
-^11|Jan Sýkora|RE-PLAY Studio|VGP1^+32.225|+ 11    | Jan Sýkora        | RE-PLAY Studio        VGP1                 +32.225 ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Andrej Chlebec - Smarty - VGP1 - 1:39.083** Nejrychlejší kolo závodu: **Andrej Chlebec - Smarty - VGP1 - 1:39.083**
Řádek 75: Řádek 76:
 ===== Výsledky kvalifikace - VGP2 ===== ===== Výsledky kvalifikace - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas / Ztráta| + Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                   Kategorie   Čas / Ztráta ^ 
-^1|Pavel Reigl|Acer|VGP2^1:38.530| +     | Pavel Reigl         | Acer                  VGP2            1:38.530 ^ 
-^2|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^+0.050| +     | Simon Kovačič       | Logitech              VGP2              +0.050 ^ 
-^3|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+0.257| +     | David Přáda         | Thrustmaster          VGP2              +0.257 ^ 
-^4|Petr Liška|Benzina|VGP2^+0.473| +     | Petr Liška          | Benzina               VGP2              +0.473 ^ 
-^5|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+0.535| +     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy   VGP2              +0.535 ^ 
-^6|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+0.566| +     | Michal Bušek        | Smarty                VGP2              +0.566 ^ 
-^7|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+0.725| +     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio        VGP2              +0.725 ^ 
-^8|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+1.076| +     | Šimon Hertneky      | Avast                 VGP2              +1.076 ^ 
-^9|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+1.172| +     | Tomáš Korený        | ŠpRt                  VGP2              +1.172 ^ 
-^10|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+1.214| + 10    | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion         VGP2              +1.214 ^ 
-^11|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+1.460|+ 11    | Vojtěch Jelínek     | Predator              VGP2              +1.460 ^
  
 ===== Výsledky sprintu - VGP2 ===== ===== Výsledky sprintu - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                   Kategorie         Čas ^ 
-^1|Pavel Reigl|Acer|VGP2^21:43.747| +     | Pavel Reigl         | Acer                  VGP2        21:43.747 ^ 
-^2|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^+1.977| +     | Simon Kovačič       | Logitech              VGP2           +1.977 ^ 
-^3|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+5.999| +     | David Přáda         | Thrustmaster          VGP2           +5.999 ^ 
-^4|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+12.008| +     | Michal Bušek        | Smarty                VGP2          +12.008 ^ 
-^5|Petr Liška|Benzina|VGP2^+12.683| +     | Petr Liška          | Benzina               VGP2          +12.683 ^ 
-^6|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+14.125| +     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy   VGP2          +14.125 ^ 
-^7|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+17.054| +     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio        VGP2          +17.054 ^ 
-^8|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+18.278| +     | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion         VGP2          +18.278 ^ 
-^9|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+24.662| +     | Šimon Hertneky      | Avast                 VGP2          +24.662 ^ 
-^10|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+27.713| + 10    | Tomáš Korený        | ŠpRt                  VGP2          +27.713 ^ 
-^11|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+28.907|+ 11    | Vojtěch Jelínek     | Predator              VGP2          +28.907 ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Pavel Reigl - Acer - VGP2 - 1:39.452** Nejrychlejší kolo závodu: **Pavel Reigl - Acer - VGP2 - 1:39.452**
Řádek 107: Řádek 108:
 ===== Výsledky hlavního závodu - VGP2 ===== ===== Výsledky hlavního závodu - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                   Kategorie         Čas ^ 
-^1|Pavel Reigl|Acer|VGP2^43:45.909| +     | Pavel Reigl         | Acer                  VGP2        43:45.909 ^ 
-^2|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^+0.132| +     | Simon Kovačič       | Logitech              VGP2           +0.132 ^ 
-^3|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+5.754| +     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy   VGP2           +5.754 ^ 
-^4|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+12.282| +     | Michal Bušek        | Smarty                VGP2          +12.282 ^ 
-^5|Petr Liška|Benzina|VGP2^+14.708| +     | Petr Liška          | Benzina               VGP2          +14.708 ^ 
-^6|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+15.591| +     | David Přáda         | Thrustmaster          VGP2          +15.591 ^ 
-^7|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+17.367| +     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio        VGP2          +17.367 ^ 
-^8|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+25.780| +     | Tomáš Korený        | ŠpRt                  VGP2          +25.780 ^ 
-^9|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+28.154| +     | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion         VGP2          +28.154 ^ 
-^10|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+30.170| + 10    | Šimon Hertneky      | Avast                 VGP2          +30.170 ^ 
-^11|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+36.356|+ 11    | Vojtěch Jelínek     | Predator              VGP2          +36.356 ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Simon Kovačič - Logitech - VGP2 - 1:39.857** Nejrychlejší kolo závodu: **Simon Kovačič - Logitech - VGP2 - 1:39.857**
vysledky_2019_08_okayama.1727447971.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)