Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2019_07_donington_park

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2019_07_donington_park [2024/09/27 15:02] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2019_07_donington_park [2026/05/19 13:05] (aktuální) – Ondřej Ulč
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 07/2019 - Donington Park ====== ====== Výsledky - 07/2019 - Donington Park ======
  
-^ Okruh:            |  {{:okruhy:2023-06-donington.png?400&nolink}}             | +^Okruh:  |  [[:okruhy_donington_park|{{:okruhy:2023-06-donington.png?nolink&400}}]]   | 
-^ Sezóna:           |  **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]] **      | +^Sezóna:  |  **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]]  **   | 
-^ Datum:            |  18.6.2019                                                | +^Datum:  |  18.6.2019  | 
-^ Země:             |  {{:flags:uk.png?20&nolink}}Velká Británie                | +^Země:  |  {{:flags:uk.png?nolink&20}}Velká Británie  | 
-^ Okruh:            |  Donington Park                                           | +^Okruh:  |  [[:okruhy_donington_park|Donington Park]]   | 
-^ Varianta:         |  Grand Prix                                               | +^Varianta:  |  Grand Prix  | 
-^ Délka okruhu:     |  4,020 km                                                 | +^Délka okruhu:  |  4,020 km  | 
-^ Délka závodu:     |  42 minut + 1 kolo                                        | +^Délka závodu:  |  42 min + 1 kolo  | 
-^ Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_06_nurburgring|06/2019 - Nürburgring]]  | +^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2019_06_nurburgring|06/2019 - Nürburgring]]   | 
-^ Další závod:      |  [[:vysledky_2019_08_okayama|08/2019 - Okayama]]          |+^Další závod:  |  [[:vysledky_2019_08_okayama|08/2019 - Okayama]]   |
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 22: Řádek 22:
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^  Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                  ^  Kategorie  ^     Čas / Ztráta ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas / Ztráta| 
-^  1     | Michal Šmídl        | Predator             |  VGP1       ^         1:35.815 ^ +^  1  |Michal Šmídl  |Predator  |  VGP1  ^  1:35.815| 
-^  2     | Simon Kovačič       | Logitech             |  VGP2       ^           +0.428 ^ +^  2  |Simon Kovačič  |Logitech  |  VGP2  ^  +0.428| 
-^  3     | Martin Štefanko     | Benzina              |  VGP1       ^           +0.541 ^ +^  3  |Martin Štefanko  |Benzina  |  VGP1  ^  +0.541| 
-^  4     | Vojtěch Polesný     | Acer                 |  VGP1       ^           +0.639 ^ +^  4  |Vojtěch Polesný  |Acer  |  VGP1  ^  +0.639| 
-^  5     | Andrej Chlebec      | Smarty               |  VGP1       ^           +1.198 ^ +^  5  |Andrej Chlebec  |Smarty  |  VGP1  ^  +1.198| 
-^  6     | Michal Blažek       | Lenovo Legion        |  VGP1       ^         Bez času ^ +^  6  |Michal Blažek  |Lenovo Legion  |  VGP1  ^  Bez času| 
-^  7     | Anton Cazanic       | Logitech             |  VGP1       ^           +0.961 ^ +^  7  |Anton Cazanic  |Logitech  |  VGP1  ^  +0.961| 
-^  8     | Petr Liška          | Benzina              |  VGP2       ^           +1.060 ^ +^  8  |Petr Liška  |Benzina  |  VGP2  ^  +1.060| 
-^  9     | Jan Sýkora          | RE-PLAY Studio       |  VGP1       ^           +1.097 ^ +^  9  |Jan Sýkora  |RE-PLAY Studio  |  VGP1  ^  +1.097| 
-^  10    | David Přáda         | Thrustmaster         |  VGP2       ^           +1.131 ^ +^  10  |David Přáda  |Thrustmaster  |  VGP2  ^  +1.131| 
-^  11    | Jan Frajbiš         | Avast                |  VGP1       ^           +1.216 ^ +^  11  |Jan Frajbiš  |Avast  |  VGP1  ^  +1.216| 
-^  12    | Pavel Reigl         | Acer                 |  VGP2       ^           +1.261 ^ +^  12  |Pavel Reigl  |Acer  |  VGP2  ^  +1.261| 
-^  13    | Lukáš Přáda         | Thrustmaster         |  VGP1       ^           +1.327 ^ +^  13  |Lukáš Přáda  |Thrustmaster  |  VGP1  ^  +1.327| 
-^  14    | Martin Koštialik    | FOR2A Atomic Energy  |  VGP1       ^           +1.334 ^ +^  14  |Martin Koštialik  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP1  ^  +1.334| 
-^  15    | Tomáš Procházka     | ŠpRt                 |  VGP1       ^           +1.548 ^ +^  15  |Tomáš Procházka  |ŠpRt  |  VGP1  ^  +1.548| 
-^  16    | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio       |  VGP2       ^           +1.669 ^ +^  16  |Jaroslav Procházka  |RE-PLAY Studio  |  VGP2  ^  +1.669| 
-^  17    | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy  |  VGP2       ^           +2.043 ^ +^  17  |Petr Kužela  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP2  ^  +2.043| 
-^  18    | Tomáš Korený        | ŠpRt                 |  VGP2       ^           +2.528 ^ +^  18  |Tomáš Korený  |ŠpRt  |  VGP2  ^  +2.528| 
-^  19    | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion        |  VGP2       ^           +2.633 ^ +^  19  |Pavel Vonášek  |Lenovo Legion  |  VGP2  ^  +2.633| 
-^  20    | Šimon Hertneky      | Avast                |  VGP2       ^           +2.663 ^ +^  20  |Šimon Hertneky  |Avast  |  VGP2  ^  +2.663| 
-^  21    | Vojtěch Jelínek     | Predator             |  VGP2       ^           +3.182 ^ +^  21  |Vojtěch Jelínek  |Predator  |  VGP2  ^  +3.182| 
-^  22    | Michal Bušek        | Smarty               |  VGP2       ^  Trest +22 pozic ^+^  22  |Michal Bušek  |Smarty  |  VGP2  ^  Trest +22 pozic|
  
 ===== Výsledky závodu - VGP1 ===== ===== Výsledky závodu - VGP1 =====
  
-^  Poz.  ^ Jezdec            ^ Tým                  ^  Kategorie  ^               Čas ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas| 
-^  1     | Michal Šmídl      | Predator             |  VGP1       ^         43:49.744 ^ +^  1  |Michal Šmídl  |Predator  |  VGP1  ^  43:49.744| 
-^  2     | Martin Štefanko   | Benzina              |  VGP1       ^            +6.222 ^ +^  2  |Martin Štefanko  |Benzina  |  VGP1  ^  +6.222| 
-^  3     | Vojtěch Polesný   | Acer                 |  VGP1       ^           +22.584 ^ +^  3  |Vojtěch Polesný  |Acer  |  VGP1  ^  +22.584| 
-^  4     | Michal Blažek     | Lenovo Legion        |  VGP1       ^           +27.174 ^ +^  4  |Michal Blažek  |Lenovo Legion  |  VGP1  ^  +27.174| 
-^  5     | Martin Koštialik  | FOR2A Atomic Energy  |  VGP1       ^           +43.530 ^ +^  5  |Martin Koštialik  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP1  ^  +43.530| 
-^  6     | Lukáš Přáda       | Thrustmaster         |  VGP1       ^   Trest +5 sekund ^ +^  6  |Lukáš Přáda  |Thrustmaster  |  VGP1  ^  Trest +5 sekund| 
-^  7     | Jan Sýkora        | RE-PLAY Studio       |  VGP1       ^         +1:07.279 ^ +^  7  |Jan Sýkora  |RE-PLAY Studio  |  VGP1  ^  +1:07.279| 
-^  8     | Anton Cazanic     | Logitech             |  VGP1       ^         +1:07.708 ^ +^  8  |Anton Cazanic  |Logitech  |  VGP1  ^  +1:07.708| 
-^  9     | Jan Frajbiš       | Avast                |  VGP1       ^         +1:08.382 ^ +^  9  |Jan Frajbiš  |Avast  |  VGP1  ^  +1:08.382| 
-^  10    | Tomáš Procházka   | ŠpRt                 |  VGP1       ^         +1:08.910 ^ +^  10  |Tomáš Procházka  |ŠpRt  |  VGP1  ^  +1:08.910| 
-^  11    | Andrej Chlebec    | Smarty               |  VGP1       ^  Trest +20 sekund ^+^  11  |Andrej Chlebec  |Smarty  |  VGP1  ^  Trest +20 sekund|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 1:36.903** Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 1:36.903**
 ===== Výsledky závodu - VGP2 ===== ===== Výsledky závodu - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Kategorie  ^  Čas| 
-^1|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^44:09.688| +^  1  |Simon Kovačič  |Logitech  |  VGP2  ^  44:09.688| 
-^2|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+38.823| +^  2  |David Přáda  |Thrustmaster  |  VGP2  ^  +38.823| 
-^3|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+41.420| +^  3  |Jaroslav Procházka  |RE-PLAY Studio  |  VGP2  ^  +41.420| 
-^4|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+1:05.305| +^  4  |Michal Bušek  |Smarty  |  VGP2  ^  +1:05.305| 
-^5|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+1:14.202| +^  5  |Pavel Vonášek  |Lenovo Legion  |  VGP2  ^  +1:14.202| 
-^6|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+1:16.984| +^  6  |Šimon Hertneky  |Avast  |  VGP2  ^  +1:16.984| 
-^7|Pavel Reigl|Acer|VGP2^Trest +20 sekund| +^  7  |Pavel Reigl  |Acer  |  VGP2  ^  Trest +20 sekund| 
-^8|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^Trest +20 sekund| +^  8  |Petr Kužela  |FOR2A Atomic Energy  |  VGP2  ^  Trest +20 sekund| 
-^9|Petr Liška|Benzina|VGP2^Trest +20 sekund| +^  9  |Petr Liška  |Benzina  |  VGP2  ^  Trest +20 sekund| 
-^10|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^Trest +20 sekund| +^  10  |Tomáš Korený  |ŠpRt  |  VGP2  ^  Trest +20 sekund| 
-^11|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+1 kolo|+^  11  |Vojtěch Jelínek  |Predator  |  VGP2  ^  +1 kolo|
  
 ===== Záznam závodu (CZ) ===== ===== Záznam závodu (CZ) =====
Řádek 84: Řádek 84:
  
 {{youtube>F2fXx25Eikc}} {{youtube>F2fXx25Eikc}}
 +
 +
  
  
vysledky_2019_07_donington_park.1727442141.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)