vysledky_2019_07_donington_park
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| vysledky_2019_07_donington_park [2024/09/27 15:02] – [Tabulka] Lukáš Redl | vysledky_2019_07_donington_park [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Výsledky - 07/2019 - Donington Park ====== | ====== Výsledky - 07/2019 - Donington Park ====== | ||
| - | ^ Okruh: | + | ^Okruh: |
| - | ^ Sezóna: | + | ^Sezóna: |
| - | ^ Datum: | + | ^Datum: |
| - | ^ Země: | + | ^Země: |
| - | ^ Okruh: | + | ^Okruh: |
| - | ^ Varianta: | + | ^Varianta: |
| - | ^ Délka okruhu: | + | ^Délka okruhu: |
| - | ^ Délka závodu: | + | ^Délka závodu: |
| - | ^ Předchozí závod: | + | ^Předchozí závod: |
| - | ^ Další závod: | + | ^Další závod: |
| ==== Zajímavosti ==== | ==== Zajímavosti ==== | ||
| Řádek 64: | Řádek 65: | ||
| ===== Výsledky závodu - VGP2 ===== | ===== Výsledky závodu - VGP2 ===== | ||
| - | ^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| | + | ^ Poz. ^ Jezdec |
| - | ^1|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^44: | + | ^ 1 |
| - | ^2|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+38.823| | + | ^ 2 |
| - | ^3|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+41.420| | + | ^ 3 |
| - | ^4|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+1: | + | ^ 4 |
| - | ^5|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+1: | + | ^ 5 |
| - | ^6|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+1: | + | ^ 6 |
| - | ^7|Pavel Reigl|Acer|VGP2^Trest +20 sekund| | + | ^ 7 |
| - | ^8|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^Trest +20 sekund| | + | ^ 8 |
| - | ^9|Petr Liška|Benzina|VGP2^Trest +20 sekund| | + | ^ 9 |
| - | ^10|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^Trest +20 sekund| | + | ^ 10 | Tomáš Korený |
| - | ^11|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+1 kolo| | + | ^ 11 | Vojtěch Jelínek |
| ===== Záznam závodu (CZ) ===== | ===== Záznam závodu (CZ) ===== | ||
vysledky_2019_07_donington_park.1727442141.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
