Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2019_02_red_bull_ring

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2019_02_red_bull_ring [2024/09/27 13:27] – vytvořeno Lukáš Redlvysledky_2019_02_red_bull_ring [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 02/2019 - Red Bull Ring ====== ====== Výsledky - 02/2019 - Red Bull Ring ======
  
-^Okruh:|{{:okruhy:08-spielberg-layout.png?nolink&400}}| +^Okruh:   [[:okruhy_spielberg|{{:okruhy:08-spielberg-layout.png?nolink&400}}]]   
-^Sezóna:|**[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]] ** | +^Sezóna:   **[[:sezona_2019|Mercedes-Benz Virtual GP 2019]]  **   
-^Datum:|2.4.2019| +^Datum:   2.4.2019  
-^Země:|{{:flags:austria.png?nolink&20}}Rakousko| +^Země:   {{:flags:austria.png?nolink&20}}Rakousko  
-^Okruh:|Spielberg| +^Okruh:   [[:okruhy_spielberg|Spielberg]]   
-^Varianta:|Grand Prix| +^Varianta:   Grand Prix  
-^Délka okruhu:|4,318 km| +^Délka okruhu:   4,318 km  
-^Délka závodu:|42 minut + 1 kolo| +^Délka závodu:   42 min + 1 kolo  
-^Předchozí závod:|[[:vysledky_2019_01_imola|01/2019 - Imola]]| +^Předchozí závod:   [[:vysledky_2019_01_imola|01/2019 - Imola]]   
-^Další závod:|[[:vysledky_2019_03_laguna_seca|03/2019 - Laguna Seca]]|+^Další závod:   [[:vysledky_2019_03_laguna_seca|03/2019 - Laguna Seca]]   | 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 22: Řádek 23:
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas / Ztráta| + Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                   Kategorie   Čas / Ztráta ^ 
-^1|Michal Šmídl|Predator|VGP1^1:28.068| +     | Michal Šmídl        | Predator              VGP1            1:28.068 ^ 
-^2|Martin Štefanko|Benzina|VGP1^+0.184| +     | Martin Štefanko     | Benzina               VGP1              +0.184 ^ 
-^3|Andrej Chlebec|Smarty|VGP1^+0.392| +     | Andrej Chlebec      | Smarty                VGP1              +0.392 ^ 
-^4|Martin Koštialik|FOR2A Atomic Energy|VGP1^+0.394| +     | Martin Koštialik    | FOR2A Atomic Energy   VGP1              +0.394 ^ 
-^5|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^+0.425| +     | Simon Kovačič       | Logitech              VGP2              +0.425 ^ 
-^6|Anton Cazanic|Logitech|VGP1^+0.437| +     | Anton Cazanic       | Logitech              VGP1              +0.437 ^ 
-^7|Vojtěch Polesný|Acer|VGP1^+0.456| +     | Vojtěch Polesný     | Acer                  VGP1              +0.456 ^ 
-^8|Michal Blažek|Lenovo Legion|VGP1^+0.479| +     | Michal Blažek       | Lenovo Legion         VGP1              +0.479 ^ 
-^9|Jan Sýkora|RE-PLAY Studio|VGP1^+0.559| +     | Jan Sýkora          | RE-PLAY Studio        VGP1              +0.559 ^ 
-^10|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+0.782| + 10    | David Přáda         | Thrustmaster          VGP2              +0.782 ^ 
-^11|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+0.817| + 11    | Michal Bušek        | Smarty                VGP2              +0.817 ^ 
-^12|Pavel Reigl|Acer|VGP2^+0.824| + 12    | Pavel Reigl         | Acer                  VGP2              +0.824 ^ 
-^13|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+0.900| + 13    | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio        VGP2              +0.900 ^ 
-^14|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^+0.902| + 14    | Tomáš Korený        | ŠpRt                  VGP2              +0.902 ^ 
-^15|Tomáš Procházka|ŠpRt|VGP1^+1.017| + 15    | Tomáš Procházka     | ŠpRt                  VGP1              +1.017 ^ 
-^16|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^+1.045| + 16    | Šimon Hertneky      | Avast                 VGP2              +1.045 ^ 
-^17|Lukáš Přáda|Thrustmaster|VGP1^+1.049| + 17    | Lukáš Přáda         | Thrustmaster          VGP1              +1.049 ^ 
-^18|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+1.076| + 18    | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy   VGP2              +1.076 ^ 
-^19|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+1.328| + 19    | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion         VGP2              +1.328 ^ 
-^20|Jan Frajbiš|Avast|VGP1^+1.415| + 20    | Jan Frajbiš         | Avast                 VGP1              +1.415 ^ 
-^21|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+1.798|+ 21    | Vojtěch Jelínek     | Predator              VGP2              +1.798 ^
  
 ===== Výsledky závodu - VGP1 ===== ===== Výsledky závodu - VGP1 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^ Jezdec            ^ Tým                   Kategorie                Čas ^ 
-^1|Michal Šmídl|Predator|VGP1^44:37.853| +     | Michal Šmídl      | Predator              VGP1               44:37.853 ^ 
-^2|Martin Štefanko|Benzina|VGP1^+9.131| +     | Martin Štefanko   | Benzina               VGP1                  +9.131 ^ 
-^3|Andrej Chlebec|Smarty|VGP1^+13.276| +     | Andrej Chlebec    | Smarty                VGP1                 +13.276 ^ 
-^4|Martin Koštialik|FOR2A Atomic Energy|VGP1^+16.440| +     | Martin Koštialik  | FOR2A Atomic Energy   VGP1                 +16.440 ^ 
-^5|Jan Sýkora|RE-PLAY Studio|VGP1^+25.877| +     | Jan Sýkora        | RE-PLAY Studio        VGP1                 +25.877 ^ 
-^6|Anton Cazanic|Logitech|VGP1^Trest +20 sekund| +     | Anton Cazanic     | Logitech              VGP1        Trest +20 sekund ^ 
-^7|Vojtěch Polesný|Acer|VGP1^+43.866| +     | Vojtěch Polesný   | Acer                  VGP1                 +43.866 ^ 
-^8|Michal Blažek|Lenovo Legion|VGP1^Trest +20 sekund| +     | Michal Blažek     | Lenovo Legion         VGP1        Trest +20 sekund ^ 
-^9|Jan Frajbiš|Avast|VGP1^+51.692| +     | Jan Frajbiš       | Avast                 VGP1                 +51.692 ^ 
-^10|Lukáš Přáda|Thrustmaster|VGP1^+55.732| + 10    | Lukáš Přáda       | Thrustmaster          VGP1                 +55.732 ^ 
-^11|Tomáš Procházka|ŠpRt|VGP1^+1 kolo|+ 11    | Tomáš Procházka   | ŠpRt                  VGP1                 +1 kolo ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 1:28.723** Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Predator - VGP1 - 1:28.723**
 ===== Výsledky závodu - VGP2 ===== ===== Výsledky závodu - VGP2 =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Kategorie^Čas| + Poz.  ^ Jezdec              ^ Tým                   Kategorie                Čas ^ 
-^1|Tomáš Korený|ŠpRt|VGP2^45:09.658| +     | Tomáš Korený        | ŠpRt                  VGP2               45:09.658 ^ 
-^2|David Přáda|Thrustmaster|VGP2^+0.727| +     | David Přáda         | Thrustmaster          VGP2                  +0.727 ^ 
-^3|Jaroslav Procházka|RE-PLAY Studio|VGP2^+5.283| +     | Jaroslav Procházka  | RE-PLAY Studio        VGP2                  +5.283 ^ 
-^4|Simon Kovačič|Logitech|VGP2^+16.881| +     | Simon Kovačič       | Logitech              VGP2                 +16.881 ^ 
-^5|Petr Kužela|FOR2A Atomic Energy|VGP2^+20.660| +     | Petr Kužela         | FOR2A Atomic Energy   VGP2                 +20.660 ^ 
-^6|Michal Bušek|Smarty|VGP2^+31.365| +     | Michal Bušek        | Smarty                VGP2                 +31.365 ^ 
-^7|Pavel Reigl|Acer|VGP2^Trest +20 sekund| +     | Pavel Reigl         | Acer                  VGP2        Trest +20 sekund ^ 
-^8|Pavel Vonášek|Lenovo Legion|VGP2^+39.662| +     | Pavel Vonášek       | Lenovo Legion         VGP2                 +39.662 ^ 
-^9|Vojtěch Jelínek|Predator|VGP2^+43.672| +     | Vojtěch Jelínek     | Predator              VGP2                 +43.672 ^ 
-^10|Šimon Hertneky|Avast|VGP2^Trest +20 sekund|+ 10    | Šimon Hertneky      | Avast                 VGP2        Trest +20 sekund ^
  
 ===== Záznam závodu (CZ) ===== ===== Záznam závodu (CZ) =====
vysledky_2019_02_red_bull_ring.1727436421.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)