Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2017_03_spa_francorchamps

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2017_03_spa_francorchamps [2024/08/18 13:55] Lukáš Redlvysledky_2017_03_spa_francorchamps [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 03/2017 - Spa-Francorchamps ====== ====== Výsledky - 03/2017 - Spa-Francorchamps ======
  
-^Okruh:  |  {{:okruhy:2023-10-nurburgring.png?nolink&400}}  |+^Okruh:  |  [[:okruhy_spa_francorchamps|{{:okruhy:09-spa-layout.png?nolink&400}}]]   |
 ^Sezóna:  |  **[[:sezona_2017|Thrustmaster Virtual GP 2017]]  **   | ^Sezóna:  |  **[[:sezona_2017|Thrustmaster Virtual GP 2017]]  **   |
-^Datum:  |  4.2.2017  | +^Datum:  |  11.3.2017  | 
-^Země:  |  {{:flags:germany.png?nolink&20}}Německo  | +^Země:  |  {{:flags:belgium.png?nolink&20}}Belgie  | 
-^Okruh:  |  Nürburgring  +^Okruh:  |  [[:okruhy_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps]]   
-^Varianta:  |  Grand Prix  | +^Varianta:  |  Grand Prix Pits  | 
-^Délka okruhu:  |  5,148 km  | +^Délka okruhu:  |  7,004 km  | 
-^Délka závodu:  |  30 kol (cca 45 min)  | +^Délka závodu:  |  22 kol (cca 45 min)  | 
-^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2017_01_imola|01/2017 - Imola]]   | +^Předchozí závod:  |  [[:vysledky_2017_02_nurburgring|02/2017 - Nürburgring]]   | 
-^Další závod:  |  [[:vysledky_2017_03_spa_francorchamps|03/2017 - Spa-Francorchamps]]   |+^Další závod:  |  [[:vysledky_2017_04_paul_ricard|04/2017 - Paul Ricard]]   | 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
-Bude doplněno+Za tým TP-Link jel [[:daniel_liscak|Daniel Liščák]] 
 + 
 +> Závodu se nemohl zúčastnit [[:michal_blazek|Michal Blažek]], u týmu BenQ ho zastoupil [[:karel_basko|Karel Baško]] 
  
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas^  Ztráta| + Poz.  ^ Jezdec           ^ Tým                       Čas ^  Ztráta ^ 
-^ |Martin Štefanko  |Republic of Gamers  ^  1:27.799 -| +^  1     Michal Šmídl     Big Shock!          ^  1:43.378       ^ 
-^ |Michal Šmídl  |Big Shock!   1:28.259^  +0.460| +^  2     Martin Štefanko  Republic of Gamers   1:43.424 ^  +0.046 ^ 
-^3  |Jaroslav Honzík  |Thrustmaster  ^  1:28.698^  +0.899| +     Daniel Liščák    TP-Link             ^  1:43.947 ^  +0.569 ^ 
-^4  |Daniel Liščák  |TP-LINK  ^  1:28.721^  +0.922| +     Jaroslav Honzík  Thrustmaster        ^  1:44.089 ^  +0.711 ^ 
-^ |Vojtěch Polesný  |Acer Predator  ^  1:29.054^  +1.255| +^  5     | Vojtěch Polesný  | Acer Predator       ^  1:44.211 ^  +0.833 ^ 
-^ |Richard Chlad  |Effective  ^  1:29.226^  +1.427| +^  6     Petr Zoubek      Avast               ^  1:44.773 ^  +1.395 ^ 
-^ |Tomáš Doležel  |DX Racer  ^  1:29.344^  +1.545| +^  7     Richard Chlad    Effective           ^  1:44.812 ^  +1.434 ^ 
-^ |Petr Zoubek  |Avast  ^  1:29.421^  +1.622| +^  8     Jan Frajbis      LYNX                ^  1:44.897 ^  +1.519 ^ 
-^9  |Jan Sýkora  |T-Mobile  ^  1:29.621^  +1.822| +     Tomáš Doležel    DX Racer            ^  1:45.023 ^  +1.645 ^ 
-^10  |Jan Frajbis  |LYNX  ^  1:29.838^  +2.039| +^  10    | Jan Sýkora       T-Mobile            ^  1:45.222 ^  +1.844 ^ 
-^11  |Michal Blažek  |BenQ  ^  1:30.093^  +2.294|+ 11    Karel Baško      | BenQ                ^  1:45.315 ^  +1.937 ^
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas+ Poz.  ^ Jezdec           ^ Tým                        Čas ^ 
-^1  |Martin Štefanko  |Republic of Gamers  ^  46:11.079| +^  1     | Michal Šmídl     | Big Shock!          ^  42:30.194 ^ 
-^ |Michal Šmídl  |Big Shock!  ^  +2.611| +^  2     Daniel Liščák    TP-Link                 +4.605 ^ 
-^ |Jaroslav Honzík  |Thrustmaster   +28.894| +^  3     Jaroslav Honzík  Thrustmaster            +8.069 ^ 
-^ |Vojtěch Polesný  |Acer Predator   +30.211| +^  4     Martin Štefanko  Republic of Gamers     +19.593 ^ 
-^ |Daniel Liščák  |TP-LINK   +32.806| +^  5     | Jan Frajbis      | LYNX                   +32.849 ^ 
-^ |Jan Frajbis  |LYNX   +1:04.003| +^  6     Richard Chlad    Effective              +40.895 ^ 
-^ |Michal Blažek  |BenQ   +1:13.328| +^  7     Petr Zoubek      Avast                  +49.451 ^ 
-^ |Tomáš Doležel  |DX Racer   +1:13.714| +^  8     Vojtěch Polesný  Acer Predator          +50.276 ^ 
-^ |Richard Chlad  |Effective   +1:15.720| +^  9     | Jan Sýkora       | T-Mobile               +50.462 ^ 
-^10  |Jan Sýkora  |T-Mobile   +1:16.625| +^  10    Karel Baško      | BenQ                ^    +51.144 ^ 
-^11  |Petr Zoubek  |Avast   +1 kolo|+ 11    | Tomáš Doležel    DX Racer               +1 kolo 
 + 
 + 
 +Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Big Shock! - 1:45.261** 
  
-Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Štefanko - Republic of Gamers - 1:19.355** 
 ===== Záznam závodu ===== ===== Záznam závodu =====
  
vysledky_2017_03_spa_francorchamps.1723982117.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)