vysledky_2016_12_barcelona
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
vysledky_2016_12_barcelona [2024/08/08 18:21] – vytvořeno Lukáš Redl | vysledky_2016_12_barcelona [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Výsledky - 12/2016 - Suzuka | + | ====== Výsledky - 12/2016 - Barcelona |
+ | |||
+ | ^Okruh: | ||
+ | ^Sezóna: | ||
+ | ^Datum: | ||
+ | ^Země: | ||
+ | ^Okruh: | ||
+ | ^Varianta: | ||
+ | ^Délka okruhu: | ||
+ | ^Délka závodu: | ||
+ | ^Předchozí závod: | ||
+ | ^Další závod: | ||
- | ^Okruh: | ||
- | ^Sezóna: | ||
- | ^Datum: | ||
- | ^Země: | ||
- | ^Okruh: | ||
- | ^Varianta: | ||
- | ^Délka okruhu: | ||
- | ^Délka závodu:|29 kol (cca 45 min)| | ||
- | ^Další závod: | ||
==== Zajímavosti ==== | ==== Zajímavosti ==== | ||
- | > První závod v historii Virtual GP | + | > TBA |
- | > Závod vynechal [[: | + | |
===== Výsledky kvalifikace ===== | ===== Výsledky kvalifikace ===== | ||
- | ^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| | + | ^ Poz. ^ Jezdec |
- | ^1|Michal Šmídl|Mercedes^1:25.404^-| | + | ^ 1 |
- | ^2|Daniel Liščák|Mercedes^1:25.704^+0.300| | + | ^ 2 |
- | ^3|Jan Frajbiš|Ferrari^1:26.366^+0.962| | + | ^ 3 |
- | ^4|Radek Sýkora|Williams^1:26.475^+1.071| | + | ^ 4 |
- | ^5|Jan Sýkora|Williams^1:26.814^+1.410| | + | ^ 5 |
- | ^6|Jiří Voclon|Red Bull^1:27.345^+1.941| | + | ^ 6 |
- | ^7|Karel Baško|McLaren^1:27.399^+1.995| | + | ^ 7 |
- | ^8|Petr Semerád|Red Bull^1:28.482^+3.078| | + | ^ 8 |
- | ^9|Petr Kulhan|McLaren^1:29.079^+3.675| | + | ^ 9 |
+ | ^ 10 | ||
===== Výsledky závodu ===== | ===== Výsledky závodu ===== | ||
- | ^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| | + | ^ Poz. ^ Jezdec |
- | ^1|Daniel Liščák|Mercedes^43:47.133| | + | ^ 1 |
- | ^2|Michal Šmídl|Mercedes^+8.493| | + | ^ 2 |
- | ^3|Jan Frajbiš|Ferrari^+23.886| | + | ^ 3 |
- | ^4|Radek Sýkora|Williams^+30.188| | + | ^ 4 |
- | ^5|Jan Sýkora|Williams^+36.777| | + | ^ 5 |
- | ^6|Petr Kulhan|McLaren^+49.841| | + | ^ 6 |
- | ^7|Jiří Voclon|Red Bull^+1:39.639| | + | ^ 7 |
- | ^8|Karel Baško|McLaren^+1 kolo| | + | ^ 8 |
- | ^9|Petr Semerád|Red Bull^Nedokončil| | + | ^ 9 |
+ | ^ 10 | ||
- | Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Mercedes | + | Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Big Shock! |
===== Záznam závodu ===== | ===== Záznam závodu ===== | ||
- | {{youtube> | + | {{youtube> |
+ | |||
vysledky_2016_12_barcelona.1723134094.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)