Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2015_10_suzuka

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2015_10_suzuka [2024/06/24 21:00] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2015_10_suzuka [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 10/2015 - Suzuka ====== ====== Výsledky - 10/2015 - Suzuka ======
  
-^Okruh: {{:okruhy:12-suzuka-layout.png?nolink&400}}  |+^Okruh:|  [[:okruhy_suzuka|{{:okruhy:12-suzuka-layout.png?nolink&400}}]]   |
 ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   | ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   |
 ^Datum: 25.4.2015  | ^Datum: 25.4.2015  |
 ^Země: {{:flags:japan.png?nolink&20}}Japonsko  | ^Země: {{:flags:japan.png?nolink&20}}Japonsko  |
-^Okruh: Suzuka  |+^Okruh:|  [[:okruhy_suzuka|Suzuka]]   |
 ^Varianta: Grand Prix  | ^Varianta: Grand Prix  |
 ^Délka okruhu: 5,807 km  | ^Délka okruhu: 5,807 km  |
 ^Délka závodu: 27 kol (cca 45 min)  | ^Délka závodu: 27 kol (cca 45 min)  |
 +^Předchozí závod: [[:vysledky_2015_09_marina_bay|09/2015 - Marina Bay]]   |
 +^Další závod: [[:vysledky_2015_11_interlagos|11/2015 - Interlagos]]   |
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
 > Debutový závod [[:erik_danko|Erika Danka]], který nastoupil v barvách týmu McLaren > Debutový závod [[:erik_danko|Erika Danka]], který nastoupil v barvách týmu McLaren
 +
 > Na startu chyběli [[:radek_sykora|Radek Sýkora]] z Williamsu a [[:jiri_voclon|Jiří Voclon]] v barvách Red Bullu > Na startu chyběli [[:radek_sykora|Radek Sýkora]] z Williamsu a [[:jiri_voclon|Jiří Voclon]] v barvách Red Bullu
- 
  
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas^  Ztráta| 
-^1|Michal Šmídl|Mercedes^1:46.146^-| +  |Michal Šmídl  |Mercedes   1:46.146^  -| 
-^2|Karel Baško|Ferrari^1:47.264^+1.118| +  |Karel Baško  |Ferrari   1:47.264^  +1.118| 
-^3|Jan Sýkora|Williams^1:47.432^+1.286| +  |Jan Sýkora  |Williams   1:47.432^  +1.286| 
-^4|Daniel Liščák|Mercedes^1:47.715^+1.569| +  |Daniel Liščák  |Mercedes   1:47.715^  +1.569| 
-^5|Michal Blažek|McLaren^1:49.554^+3.408| +  |Michal Blažek  |McLaren   1:49.554^  +3.408| 
-^6|Jan Frajbiš|Ferrari^1:49.647^+3.501| +  |Jan Frajbiš  |Ferrari   1:49.647^  +3.501| 
-^7|Petr Semerád|Red Bull^1:50.335^+4.189| +  |Petr Semerád  |Red Bull   1:50.335^  +4.189| 
-^8|Erik Danko|McLaren^1:51.377^+5.231|+  |Erik Danko  |McLaren   1:51.377^  +5.231|
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^ Poz.  ^ Jezdec         ^ Tým              Čas ^     Tresty ^ + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas^  Tresty| 
-^ 1     | Michal Šmídl   | Mercedes  ^  49:37.764 ^            ^ +  |Michal Šmídl  |Mercedes  ^  49:37.764^   | 
-^ 2     | Daniel Liščák  | Mercedes    +33.076 ^            ^ +  |Daniel Liščák  |Mercedes  +33.076^   | 
-^ 3     | Karel Baško    | Ferrari      +50.485 ^            ^ +  |Karel Baško  |Ferrari   +50.485^   | 
-^ 4     | Jan Sýkora     | Williams  ^  +1:00.702 ^  +5 vteřin ^ +  |Jan Sýkora  |Williams  ^  +1:00.702^  +5 vteřin| 
-^ 5     | Jan Frajbiš    | Ferrari   ^  +1:36.433 ^            ^ +  |Jan Frajbiš  |Ferrari  ^  +1:36.433^   | 
-^ 6     | Michal Blažek  | McLaren   ^  +1:40.660 ^            ^ +  |Michal Blažek  |McLaren  ^  +1:40.660^   | 
-^ 7     | Petr Semerád   | Red Bull  ^    +1 kolo ^            ^ +  |Petr Semerád  |Red Bull  ^  +1 kolo^   | 
-^ 8     | Erik Danko     | McLaren      +1 kolo ^            ^+  |Erik Danko  |McLaren   +1 kolo^   |
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Mercedes - 1:46.377** Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Mercedes - 1:46.377**
 +===== Záznam závodu =====
 +
 +{{youtube>DMTiNsZ1IRs}}
  
  
  
  
vysledky_2015_10_suzuka.1719255627.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)